Tegevusaruanne 2021
2021. aasta jätkus 2020. aastal koroonapiirangute raamistikus. Aasta alguses kehtestatud üleriigilised nakkusohu vältimise reeglid sundisid ära jätma esimese kvartali sisevüistlused. Võistluskalender algas mai keskel 3D etapiga Kassinurmes. Suvised võistlused toimusid planeeritud aegadel ja kohtades, sisevõistlused nihkusid neljandasse kvartalisse. Klubide karika võistlussari sai kokku 781 osalemist, unikaalseid osalemisi erinevates divisionides 209. Maastikulaskmise Eesti meistrivõistlused Kajamaal 30.07-1.08 140 osalejat, vibujahi meistrivõistlustel Kullamaal osales 29.05 94 laskjat, sisemeistrivõistlustel Põltsamaal 20.-21.11 75 laskjat.
Eesti rekordeid uuendati 17 korral. Eesti rekordeid on võimalik lasta Eesti Maastikuvibu Liidu egidi all korraldatavatel Klubide Karika võistlussarja võistlustel, Eesti tiitlivõistlustel või IFAA Euroopa ja maailmameistrivõistlustel. Rekordite arvestuste peetakse määratud kaugustega võistlusformaatides.
kuupäev | võistlus | formaat | laskja | divisjon | rekord |
5.06.2021 | KK 2021 2. etapp | maastikuring | Saskia Samberg | JFBB-R | 238 |
7.04.2021 | KK 2021 5. etapp | määratud kaugustega loomaring | Saskia Samberg | JFBB-R | 314 |
30.07.2021 | Estonian Open 2021 | määratud kaugustega loomaring | Dagne Oriehov | JFBU | 526 |
30.07.2021 | Estonian Open 2021 | määratud kaugustega loomaring | Tõnis Viira | VMBH-R | 474 |
31.07.2021 | Estonian Open 2021 | maastikuring | Dagne Oriehov | JFBU | 476 |
31.07.2021 | Estonian Open 2021 | maastikuring | Tõnis Viira | VMBH-R | 354 |
1.08.2021 | Estonian Open 2021 | jahiring | Saskia Samberg | JFBB-R | 264 |
1.08.2021 | Estonian Open 2021 | jahiring | Dagne Oriehov | JFBU | 470 |
1.08.2021 | Estonian Open 2021 | jahiring | Paula-Marie Ojaver | JFTR | 208 |
1.08.2021 | Estonian Open 2021 | jahiring | Tõnis Viira | VMBH-R | 405 |
29.08.2021 | KK 2021 6. etapp | maastikuring | Anne London | AFTR | 187 |
2.10.2021 | KK 2021 7. etapp | jahiring | Ülle Kell | VFLB | 319 |
23.10.2021 | KK 2021 8. etapp | 20 Y | Inge Sirkel-Suviste | AFLB | 242 |
23.10.2021 | KK 2021 8. etapp | 20 Y | Carolina Treu | JFTR | 225 |
7.11.2021 | KK 2021 9. etapp | flint | Saskia Samberg | JFBB-R | 167 |
7.11.2021 | KK 2021 9. etapp | flint | Carolina Treu | JFTR | 162 |
20.11.2021 | sisemeistrivõistlused 2021 | flint | Dagne Oriehov | JFBU | 248 |
Punktiarvestussüsteem Archscorer oli kasutusel kõigil EML egiidi all toimunud võistlustel, augustist 2021 on sama süsteem kasutusel ka Lätis.
Aastasse 2020 planeeritud IFAA maailmameistrivõistlused maastikulaskmises (WFAC) lükati edasi aastasse 2022, 2021. aasta kulges osalejate osalemiste kinnituste kogumisega ja loobujate-ootelistis olijate haldamisega. 19.02.2022 seisuga on WFAC2022 võistlusel osalemise kinnitanud 530 laskjat, ootelistis on 67 ja osalemise kinnituseta 55.
Eesti Maastikuvibu Liidul 2021. aastal palgalisi töötajaid ei olnud. Juhatuse liikmetele aruandeaastal tasusid ei makstud.
Pilt Katre Kuller, Kullamaa fibufestival 2021