WFAC 2022 tulemused

Pikalt oodatud, ettevalmistatud, edasi lükatud ja lõpuks toimunud WFAC (2020, 2021) 2022 on saanud ajalooks. Siirad tänud kõigile pikapäevarühma korraldustiimi liikmetele, hea närvikavaga võistlejatele ja uudishimulikele kaasaelajatele – ainult tänu teile kõigile said maailmameistrivõistlused toimuda. Ja toimuda just sellisena, millega võistlejatelt saime väga positiivseid emotsioone. Üritust toetas ka hea ilm, kus piisavalt mõnus oli tegutseda nii põhjamaistel eestlastel, kui ka soojalembestel hindudel, buuridel või brasiillastel. Rajad ei olnud just keerulised, aga ponnistamist oli paljudel omajagu – kõik, mis ei tule niisama, ei lähe ka meelest niisama.
Eestlased said kaela individuaalselt 27 kuld-, 22 hõbe- ja 14 pronksmedalit, stiilitiimidena vastavalt 3, 2 ja 4 medalit ning rahvustiimina kuldmedali 10 osalejamaa hulgas Pranstusmaa ja Soome ees.
Maailmarekordi väärilised tulemused lasid seekord naiste pikkvibu (AFLB) klassis Inge Sirkel-Suviste jahiringis 344, ületades enda nimel olevat rekordit 2019. aastast 3 silmaga ja Ülle Kell, kes lasi sama klassi maastikuringi uueks maailmarekordiks 327 silma. Sama vibustiili esindajad Marju-Ly Kaarjärv lasi naisseeniorite klassi (SFLB) klassi kõigi kolme võistlusformaadi esmased maailmarekordid – varem pole 65+ vanuseklassi naised neid maailmameistrivõistlustel lasknud. Meesseeniorite uue maailmarekordi määratud kaugustega loomaringis lasi Peeter Adler 420 punktiga 560 maksimaalsest võimalikust uue maailmarekordi saates ajalukku itallase M. Rosseti 2019. aasta Euroopa meistrivõistluste lastud 342 punkti. Meesveteranide ajaloolise vibu klassis (VMHB) uuendas kehtivaid maailmarekordeid Meelis Pällo. Hollandlase J. Verdult rekordid 2019. aastast said ümber lastud vastavalt maastikuringis 214 punktilt 256-le, jahiringis 233-lt 259-le ja määratud kaugustega loomaringis 324-lt  354 punktile. Kokku uuendati kehtivaid Euroopa või maailmarekordeid 37 korral.
Eesti rekordeid uuendati 44 korral ja põhilisteks rekordiuuendajateks olid noored juuniorite klassides – järelkasv on võimas! Pika võistlusnädala jooksul juhtus ka nii, et siiani kehtiv rekord lasti kas mitme laskja või sama laskja poolt mitmel korral ümber.
WFAC 2022 pildigalerii leiab https://www.wfac2020.org/galleries/
Võistluste tulemused https://www.wfac2020.org/wfac2022-results/
Eesti on taaskord võistluste korrraldamise ja maastikulaskmisega maailmas silmad pähe saanud! Aitäh kõigile!
Individuaalsed tulemused vibustiilide kaupa: BB-C · BB-R · BH-C · BH-R · BL · BU · FS-C · FS-R · FU · HB · LB · TR · PFU

Stiilitiimide tulemsued: BB-R · BH-R · BU · FS-R · FU · LB · TR

Champion of Nations tulemused

division # nimi liikmes-organisatsiooni lühend maastikuring

8.08.2022

jahiring

9.08.2022

määratud kaugustega loomaring

10.08.2022

maastikuring

11.08.2022

jahiring

12.08.2022

KOKKU
BB-C · BAREBOW COMPOUND
AFBB-C 1 K. Pinches EFAA 441 425 520 436 434 2256
2 C. Oldfield DFBV 362 354 460 335 343 1854
AMBB-C 1 A. Kuzņecovs LAF 466 459 530 474 456 2385
2 C. Pinches EFAA 422 459 518 443 446 2288
3 U. Trabert DFBV 444 433 500 423 419 2219
4 S. Nair FAAI 137 177 328 176 196 1014
VFBB-C 1 C. Reuter DFBV 300 299 368 295 291 1553
VMBB-C 1 P. Norris NFAA 344 364 432 350 352 1842
2 W. Hasslbauer DFBV 262 297 342 245 277 1423
SMBB-C 1 A. Kaczmarek DFBV 380 393 508 402 375 2058
2 H. Hanhinen FFAA 270 256 310 233 279 1348
BB-R · BAREBOW RECURVE
JFBB-R 1 J. Kaetzler DFBV 265 317 444 306 310 1642
2 S. Samberg FAAE 283 257 402 350 309 1601
3 P. Madison FAAE 243 233 322 191 249 1238
JMBB-R 1 B. Kaetzler DFBV 328 335 428 374 384 1849
2 M. Soa FAAE 270 281 372 279 275 1477
3 R. Rannamets FAAE 255 271 364 249 243 1382
4 A. Ivanov FAAE 228 258 298 240 242 1266
5 P. Morley FAAE 190 127 300 138 109 864
6 E. Valli FAAE 116 102 152 93 115 578
YAMBB-R 1 E. Fraser SFAA 231 231 282 274 276 1294
2 U.-L. Kübarsepp FAAE 242 223 342 220 236 1263
AFBB-R 1 T. Kent FAAE 400 405 498 425 406 2134
2 A. Viljanen FFAA 371 388 490 411 414 2074
3 M. Rjabkova LAF 348 423 492 404 361 2028
4 A. Kukmilka LAF 229 261 356 284 275 1405
5 L. Madurkay CZ3D 212 200 276 170 225 1083
6 M. Mitrjaikina FAAE 132 119 120 0 0 371
AMBB-R 1 J. Bridges EFAA 430 453 498 443 444 2268
2 T. Viitanen FFAA 406 441 524 416 436 2223
3 N. Sinnikovs LAF 397 414 480 397 409 2097
4 V. Valli FAAE 408 394 510 362 370 2044
5 U. Kiviberg FAAE 357 382 488 373 380 1980
6 G. Dzenis LAF 361 385 450 338 366 1900
7 E. Gurevičs LAF 348 352 460 320 380 1860
8 J. Rösler FAAE 289 336 450 363 388 1826
9 G. Oldfield DFBV 341 329 478 322 331 1801
10 M. Siitsman FAAE 354 323 418 296 322 1713
11 R. Gutmanis LAF 315 330 452 301 310 1708
12 U. Hammer DFBV 301 324 426 327 325 1703
13 O. Kaetzler DFBV 299 317 386 310 354 1666
14 A. Atonen FAAE 313 289 420 298 288 1608
15 E. Gansons LAF 264 257 398 246 276 1441
16 T. Mc Donald IFAF 222 206 352 227 247 1254
17 M. Burkevics LAF 343 333 406 0 0 1082
18 A. Reiter FAAE 168 192 330 169 147 1006
19 T. Steinfeld FAAE 169 180 372 138 129 988
VFBB-R 1 K. Eidenmueller DFBV 322 346 488 356 327 1839
2 S. Hake EFAA 325 322 394 322 285 1648
3 K. Baumann FAAE 324 299 352 291 275 1541
4 D. Zeeb DFBV 257 296 362 275 271 1461
5 M. Väisänen FFAA 253 251 374 248 293 1419
VMBB-R 1 H. Schräer DFBV 395 380 460 389 416 2040
2 M. Hladil CZ3D 379 413 452 394 400 2038
3 U. Vogel DFBV 371 389 498 354 385 1997
5 R. Wilhelmi FLTA 393 382 430 383 384 1972
4 S. Renard FFTL 343 401 484 364 379 1971
BH-C · BOWHUNTER COMPOUND
JMBH-C 1 D. Lebherz DFBV 314 332 390 351 343 1730
AMBH-C 1 U. K. Vardi FAAI 238 291 380 281 296 1486
2 E. Sekorskas Jono LAA 201 254 344 263 212 1274
BH-R · BOWHUNTER RECURVE
CFBH-R 1 G. R. Paomets FAAE 378 380 404 409 399 1970
JFBH-R 1 M. Kurg FAAE 134 95 146 94 112 581
JMBH-R 1 M. Veskimäe FAAE 270 243 358 271 253 1395
2 K. Saulus FAAE 243 245 324 283 245 1340
YAFBH-R 1 E. Večkytė LAA 230 240 386 253 270 1379
2 A. Stagniunaite LAA 169 178 288 216 240 1091
3 E. M. Roodla FAAE 126 112 168 140 133 679
4 H.- L. Kallas FAAE 93 110 78 69 107 457
YAMBH-R 1 E. Paurson FAAE 122 143 196 149 162 772
2 V. Aljošin FAAE 101 84 150 140 166 641
AFBH-R 1 L. Ellingworth IFAF 321 299 406 294 324 1644
2 K. Põdra FAAE 298 285 354 326 339 1602
3 A. Lauren FAAE 280 282 382 241 263 1448
4 I. Fraser SFAA 272 286 294 226 244 1322
5 B. Müller AAE 196 198 356 234 251 1235
6 E. Sappinen FAAE 204 206 222 163 194 989
AMBH-R 1 M. Käärma FAAE 403 393 490 397 408 2091
2 P. Villemi FAAE 318 293 392 318 330 1651
3 A. Vaskinas LAA 317 295 392 314 326 1644
4 J. Juvani FFAA 311 334 342 304 306 1597
5 P. Paomets FAAE 284 289 398 296 301 1568
6 A. Veinbergs LAF 227 238 360 254 273 1352
7 A. Juurik FAAE 256 274 264 201 245 1240
8 A. Kulbaciauskas LAA 184 241 322 202 231 1180
9 M. Veilberg FAAE 203 184 248 170 191 996
VFBH-R 1 B. Reger DFBV 313 296 410 294 317 1630
2 H. Kavanagh IFAF 283 285 292 268 314 1442
3 H. Bauer DFBV 231 218 368 233 245 1295
4 I. Rekun FAAE 76 72 148 84 0 380
VMBH-R 1 J. Matschl DFBV 360 357 490 357 365 1929
2 D. Bruynse SANAA 328 351 400 379 378 1836
3 B. Lebherz DFBV 326 323 408 281 306 1644
4 E. Horinek OBSV 236 286 398 321 303 1544
SFBH-R 1 M. Weber DFBV 81 99 118 91 100 489
SMBH-R 1 R. Bassingthwaighte SANAA 369 395 456 347 356 1923
2 K. Baumann FAAE 310 308 416 311 311 1656
3 E. Reger DFBV 251 287 318 242 236 1334
4 H. P. Weber DFBV 136 162 218 124 153 793
BL · BOWHUNTER LIMITED
AFBL 1 K. Beegala FAAI 201 173 320 205 285 1184
AMBL 1 A. Jurgaitis LAA 482 498 534 473 490 2477
VFBL 1 S. Pettitt NFAA 336 409 498 391 387 2021
VMBL 1 U. Schriefers AAE 476 467 518 471 158 2090
BU · BOWHUNTER UNLIMITED
CFBU 1 A. Juhkamsoo FAAE 445 453 506 471 455 2330
JFBU 1 M. Broekhuizen SANAA 510 494 552 516 514 2586
2 M. Shamrock SANAA 488 497 548 506 503 2542
3 D. Oriehov FAAE 501 487 536 510 486 2520
4 S. Furstenburg SANAA 475 487 538 486 486 2472
YAMBU 1 K.-M. Pau FAAE 453 448 532 459 448 2340
2 T. Kovalevski FAAE 399 424 508 404 421 2156
AFBU 1 R. Baumgartner FAAS 518 518 554 514 509 2613
2 J. Healy EFAA 514 518 558 503 512 2605
3 B. B. Coetzee SANAA 503 503 552 507 511 2576
4 M. Broekhuizen SANAA 508 486 540 508 511 2553
5 R.-A. Kohava FAAE 486 485 546 486 485 2488
6 A. Zalite LAF 494 483 550 468 490 2485
7 A. P. Borrego AFB 453 483 528 453 493 2410
8 E. Astrauskienė LAA 425 443 534 453 454 2309
9 A. Arlt AAE 446 428 526 453 451 2304
AMBU 1 K. Kent FAAE 540 535 558 529 539 2701
2 J. D. Barnard SANAA 535 537 558 525 538 2693
3 D. Becker DFBV 538 536 558 522 531 2685
4 D. Rae EFAA 532 538 558 524 530 2682
5 J. Hoppe FAAS 516 518 554 524 526 2638
6 H. van Blerk AAN 508 528 552 502 532 2622
7 M. Katsarov BFAA 507 523 548 507 515 2600
8 A. Aniscenko LAA 503 518 546 518 515 2600
9 S. Balzer FAAS 503 518 554 511 511 2597
10 G. Astrauskas LAA 513 511 556 503 513 2596
11 M. Käärma FAAE 496 502 554 506 504 2562
12 I. Raidma FAAE 497 511 554 499 493 2554
13 T. Kovalevski FAAE 495 493 540 509 499 2536
14 A. Kluev FAAE 458 479 526 473 480 2416
15 A. Ojaniemi LAF 460 466 528 470 476 2400
16 R. Loorents FAAE 453 474 536 465 468 2396
17 J. Meiers LAF 467 491 544 0 0 1502
18 P. Dzielski PFAA 193 197 266 211 229 1096
VFBU 1 D. Rayner EFAA 510 515 556 507 516 2604
2 J. Valter FAAE 470 481 540 475 479 2445
VMBU 1 S. Häggi FAAS 513 519 560 527 535 2654
2 L. Nel SANAA 526 522 558 523 515 2644
3 M. Krusche SFAA 514 519 546 512 522 2613
4 L. Cruz FAAE 501 506 558 508 518 2591
5 I. Toodo FAAE 506 500 552 494 491 2543
SMBU 1 D. Ward NFAA 468 468 536 468 487 2427
2 D. Bradley IFAF 454 424 526 436 450 2290
FS-C · FREESTYLE LIMITED COMPOUND
CMFS-C 1 V. S. S. Pippalla FAAI 495 516 534 526 522 2593
2 S. N. Thale FAAI 412 445 464 434 448 2203
AMFS-C 1 F. Laurens FFTL 451 513 554 530 526 2574
2 P. Herschell NFAA 470 493 542 468 481 2454
VMFS-C 1 O. Kiselev DBFV 449 437 538 446 461 2331
2 O. Austin NFAA 441 409 526 406 463 2245
3 P. Nabais FABP 408 390 476 386 400 2060
SMFS-C 1 V. Herschell NFAA 398 417 528 396 441 2180
21 A. Kruschka DFBV 392 412 524 413 423 2164
3 L. Pierre FFTL 365 369 446 321 346 1847
FS-R · FREESTYLE LIMITED RECURVE
CFFS-R 1 L. Meresmaa FAAE 428 449 516 442 437 2272
CMFS-R 1 G.-M. Ormus FAAE 454 449 510 418 474 2305
JFFS-R 1 A. Sein FAAE 376 402 530 462 431 2201
2 M.- M. Õun FAAE 401 416 512 385 411 2125
3 K. Atonen FAAE 345 364 474 374 360 1917
4 A. K. Fuchs FAAE 340 318 390 335 314 1697
JMFS-R 1 A. Tatarlõ FAAE 318 320 412 301 329 1680
YAFFS-R 1 K. Uuselu FAAE 296 316 422 375 325 1734
2 A. Raag FAAE 234 184 398 245 261 1322
YAMFS-R 1 S. Hake EFAA 420 427 486 424 444 2201
2 H. Hanni FAAE 398 397 500 435 462 2192
3 M. Merioja FAAE 358 359 518 378 375 1988
4 M. Steinfeld FAAE 317 356 490 361 357 1881
5 K. A. Atonen FAAE 329 331 442 337 383 1822
6 U. Reiter FAAE 319 0 0 0 0 319
AFFS-R 1 D. Baránková SAA 494 494 552 499 498 2537
2 S. Agnew IFAF 424 443 520 470 463 2320
3 L. Cooper EFAA 464 468 536 416 405 2289
4 S. Leivonen FFAA 441 418 512 435 449 2255
5 J. Rösler FAAE 426 431 482 431 415 2185
6 M. Tänav FAAE 378 336 402 329 370 1815
AMFS-R 1 V. Hurban SAA 498 506 548 496 504 2552
2 H. Õun FAAE 498 496 550 497 496 2537
3 J. Gross FAAE 495 502 550 489 493 2529
4 S. Cebriàn Pujol AAL 502 495 548 482 487 2514
5 S. Stanbury EFAA 472 476 546 470 480 2444
6 B. Lepaul FFTL 484 476 524 469 483 2436
7 J. Ikko FAAE 437 454 514 465 454 2324
8 P. Tanvel FAAE 428 449 512 443 474 2306
9 L. Carone LAF 392 428 476 395 416 2107
10 K. M. Aedla FAAE 422 418 482 405 376 2103
11 T. Veltbach FAAE 385 374 464 391 390 2004
12 M. Aedla FAAE 368 369 462 364 316 1879
VMFS-R 1 M. Sachse AAE 468 469 534 489 474 2434
2 A. Massieye FFTL 455 475 544 460 482 2416
3 C. Pleasants EFAA 464 466 518 460 456 2364
4 G. Kitsingi FAAE 435 460 512 448 453 2308
5 F. Möller DFBV 432 456 518 422 453 2281
6 W. Bauer OBSV 416 415 486 418 435 2170
7 T. Heinsalu FAAE 391 389 500 332 366 1978
8 W. Marr SFAA 330 297 448 330 292 1697
SMFS-R 1 K. Balvin DFBV 371 373 434 390 393 1961
2 R. Green EFAA 318 349 436 308 329 1740
FU · FREESTYLE UNLIMITED
CFFU 1 B. Kreis FAAE 430 442 454 457 450 2233
CMFU 1 R. Rannamets FAAE 472 450 524 465 471 2382
2 D. S. Nair FAAI 295 140 0 240 310 985
JMFU 1 H. B. Verhoef SANAA 543 551 558 547 553 2752
2 R. Van der Merwe SANAA 542 542 556 542 540 2722
3 A. Tähepõld FAAE 496 514 552 497 516 2575
4 P. H. Hanni FAAE 473 475 526 480 485 2439
5 S. O. Kalmus FAAE 468 472 542 462 485 2429
6 M. Sirel FAAE 448 483 524 460 494 2409
7 T. Tõnts FAAE 371 288 360 379 387 1785
YAFFU 1 V. Medne LAF 486 495 554 490 485 2510
YAMFU 1 J. Lippek LAF 522 520 560 534 532 2668
2 J. Rantanen FFAA 473 462 532 472 474 2413
AFFU 1 H. Raunio FFAA 538 549 556 537 537 2717
2 I. Enthoven NHB 528 536 560 539 537 2700
3 C. Jennings SFAA 532 537 556 541 524 2690
4 N. Pinches EFAA 538 534 560 528 526 2686
5 S. Clauss FAAS 528 528 560 534 534 2684
6 J. Ollila FFAA 530 529 556 525 523 2663
7 F. Mcinnes SFAA 520 530 560 529 523 2662
8 B. Viviers AAN 502 503 552 485 499 2541
9 V. D’Hont FFTL 479 504 550 488 487 2508
10 E. Rang FAAE 477 498 536 479 474 2464
11 L. McConnell IFAF 436 464 532 455 486 2373
AMFU 1 J. Meuwesen AAN 548 551 560 547 549 2755
2 S. Clapié FFTL 548 540 558 546 543 2735
3 M. Rutonen FFAA 544 538 560 538 525 2705
4 P. Bailie-Sinal NFAA 543 534 556 531 537 2701
5 A. Kangasmaki FFAA 535 533 560 534 527 2689
6 T. Pirppu FFAA 530 541 560 531 525 2687
7 T. Laakso FFAA 532 530 554 528 532 2676
8 V. Lutshka FAAE 524 539 560 530 522 2675
9 A. Pruuli FAAE 528 527 560 533 527 2675
10 M. Ollila FFAA 528 527 556 527 523 2661
11 V. Hurban SAA 528 530 558 521 520 2657
12 J. Jääskeläinen FFAA 526 518 554 529 515 2642
13 J. L. Martinez AAL 503 510 554 508 507 2582
14 L. A. V. Lopes AFB 494 518 540 513 510 2575
15 I. Lohk FAAE 493 501 554 490 505 2543
16 J. Ducros FFTL 503 497 548 496 498 2542
17 B. B. Dhebe FAAI 496 485 468 482 486 2417
18 M. Sassian FAAE 474 497 532 486 0 1989
VFFU 1 A. Smith EFAA 510 510 550 502 502 2574
2 U. Koini DFBV 500 503 554 497 506 2560
3 H. Berk DFBV 511 490 556 484 511 2552
4 J. Spickenbaum DFBV 501 514 548 494 469 2526
5 P. Lacombe FFTL 473 439 526 458 468 2364
6 D. Shannon IFAF 413 410 528 389 147 1887
VMFU 1 G. A. Bauer SANAA 533 542 560 540 529 2704
2 U. Britschgi FAAS 525 547 560 525 543 2700
3 U. Worschech DFBV 526 530 560 525 522 2663
4 W. Gasser FAAS 523 530 556 530 523 2662
5 G. Snyman SANAA 519 526 556 531 526 2658
6 J. Foley EFAA 526 523 550 524 528 2651
7 T. Stephane FFTL 519 521 558 531 521 2650
8 V. H. Ferreira FAAE 516 529 556 529 517 2647
9 N. J. Kock SANAA 523 521 558 525 514 2641
10 J. Enthoven NHB 502 498 550 500 502 2552
11 K. Voggenberger OBSV 508 501 542 497 497 2545
12 R. Spickenbaum DFBV 487 500 550 478 507 2522
13 S. Wallington ZAA 496 499 546 488 490 2519
14 R. Zweimüller OBSV 496 480 548 485 504 2513
SFFU 1 A. Breiter AAE 427 446 518 466 480 2337
SMFU 1 B. Hervé FFTL 542 541 556 522 527 2688
2 G. Kramer SANAA 520 527 560 529 531 2667
3 D. Townsend NFAA 517 505 558 500 515 2595
4 R. Ackermann AAE 505 503 552 505 504 2569
5 R. Graf DFBV 493 497 528 500 491 2509
6 G. Breiter AAE 496 482 538 463 479 2458
7 U. Mök DFBV 457 458 510 464 448 2337
HB · HISTORICAL BOW
AFHB 1 J. Porsch NHB 157 151 294 206 235 1043
2 P. Järve FAAE 162 117 202 105 144 730
AMHB 1 E. Lehtorinne FFAA 306 298 386 244 281 1515
2 J. Nyström FFAA 220 176 376 214 244 1230
3 T. Reiniaho FFAA 263 252 250 209 202 1176
4 P. Pentti FFAA 221 226 338 158 215 1158
5 T. Pocius LAA 185 146 310 194 197 1032
6 Ž. Večkys LAA 201 227 252 140 186 1006
7 A. Barauskas LAA 202 183 290 146 120 941
8 B. Malõšev FFAA 143 170 274 117 136 840
9 D. Saley FAAE 117 112 228 122 127 706
VMHB 1 M. Pällo FAAE 232 259 354 256 252 1353
2 L. Koschoreck DFBV 198 195 356 198 224 1171
3 M. Egerter DFBV 127 132 232 110 101 702
4 M. Porsch NHB 125 136 196 114 129 700
5 H. Oja FFAA 48 83 72 68 50 321
LB · LONGBOW
CFLB 1 K. Liukonen FAAE 289 262 348 332 307 1538
2 L. Rätsep FAAE 277 252 310 232 238 1309
CMLB 1 R. Sibrits FAAE 359 305 348 381 365 1758
2 D. Verins LAF 248 264 252 291 274 1329
JFLB 1 H.-M. Oras FAAE 128 121 206 161 139 755
2 C. London FAAE 134 119 140 102 123 618
3 H. Lebherz DFBV 84 60 120 80 48 392
4 S. Kübarsepp FAAE 71 51 64 61 60 307
JMLB 1 R. Rammul FAAE 109 111 184 61 88 553
2 M. Kajak FAAE 54 59 78 43 85 319
YAMLB 1 L. Bannon IFAF 74 118 150 87 93 522
2 H. Sillat FAAE 58 67 64 48 101 338
AFLB 1 Ü. Kell FAAE 316 324 410 327 335 1712
2 I. Sirkel-Suviste FAAE 312 344 444 297 306 1703
3 J. Kase FAAE 212 256 334 206 207 1215
4 M. Wessels FAAE 236 246 264 249 215 1210
5 I. Alaja FFAA 203 167 248 136 161 915
6 N. Karpavičiene LAA 183 173 254 119 185 914
7 A. Grigienė LAA 137 146 286 174 169 912
8 J. Kahra FFAA 158 147 206 121 184 816
9 R. Stagniuniene LAA 110 145 218 158 174 805
10 T. Kaasik FAAE 129 126 208 148 109 720
11 K. Loot FAAE 95 107 144 60 102 508
12 K. Saat FAAE 108 90 134 94 71 497
13 I. Berzina LAF 76 109 134 71 72 462
AMLB 1 K. Novads LAF 338 376 486 357 330 1887
2 K. Kolk FAAE 360 362 416 352 363 1853
3 M. Adler FAAE 323 325 438 311 338 1735
4 M. Peedumäe FAAE 285 328 432 292 348 1685
5 J. Wessels FAAE 286 262 360 229 286 1423
6 M. Mõik FAAE 280 226 382 228 277 1393
7 S. Svetlauskas LAA 279 219 360 263 271 1392
8 U. Kontus FAAE 228 212 426 215 204 1285
9 M. Hansman FAAE 238 218 354 218 255 1283
10 R. Järve FAAE 198 188 386 246 213 1231
11 L. Viliberg FAAE 200 229 318 233 247 1227
12 P. Adler FAAE 256 239 336 160 233 1224
13 V. Karpavičius LAA 237 229 308 182 217 1173
14 R. Kirins LAF 193 257 302 177 203 1132
15 U. Kukk FAAE 228 191 318 194 198 1129
16 A. Lignickis LAF 208 226 268 186 233 1121
17 L. Sillat FAAE 184 191 294 206 169 1044
18 K. Kaasik FAAE 174 178 314 171 166 1003
19 N. Bannon IFAF 149 167 276 184 225 1001
20 E. Dreimanis LAF 160 169 312 181 164 986
21 K. Kaik FAAE 179 172 212 188 188 939
22 V. Tiikkainen ABA 178 137 270 175 144 904
23 R. Reinol FAAE 136 148 136 130 159 709
24 K. Rannaääre FAAE 93 134 0 0 129 356
VFLB 1 T. Laurisson FAAE 139 154 148 122 155 718
2 H. Rätsep FAAE 88 127 156 93 132 596
3 H. Kirpu FAAE 65 64 130 70 67 396
VMLB 1 M. Koini DFBV 215 306 390 241 264 1416
2 A. Wagner SANAA 259 279 306 268 240 1352
3 B. Schmidt DFBV 207 212 334 205 235 1193
4 H. Tenner FAAE 205 193 236 228 238 1100
5 D. Hirschi FAAS 200 173 238 219 246 1076
6 A. Borrego AFB 156 151 288 162 207 964
7 A. Männik FAAE 159 192 284 146 166 947
8 J. Gorbunov LAA 196 185 220 171 169 941
9 J. Berzins LAF 157 162 234 177 141 871
SFLB 1 M.-L. Kaarjärv FAAE 129 108 212 97 76 622
2 P. Bannon IFAF 47 61 94 54 65 321
SMLB 1 P. Adler FAAE 306 315 420 287 308 1636
2 J. Lippek DFBV 328 325 404 285 285 1627
3 B. Rouschmeyer FFTL 233 253 346 240 220 1292
4 V. Palmet FAAE 168 159 302 162 158 949
5 S. Oldman EFAA 162 166 260 174 125 887
TR · TRADITIONAL RECURVE BOW
CMTR 1 J. Díaz Tejero AAL 260 280 350 300 331 1521
JFTR 1 P.-M. Ojaver FAAE 172 163 252 201 147 935
2 K. Tilga FAAE 117 111 202 108 167 705
3 L. Diaz Tejero AAL 122 93 182 111 157 665
JMTR 1 C. London FAAE 125 129 210 111 111 686
AFTR 1 R. Issler Fortin FAAS 309 317 406 325 304 1661
2 H. Gehritz AAE 276 277 390 256 264 1463
3 N. Gärtner AAE 255 271 338 274 274 1412
4 P. Maasik FAAE 215 239 294 259 190 1197
5 M. Dzielska PFAA 184 201 316 222 266 1189
6 P. Pereira Ribeiro AFB 217 178 342 210 211 1158
7 S. Dromas FFTL 210 197 292 155 216 1070
8 S. Anton IFAF 122 100 112 124 143 601
AMTR 1 P. Madurkay CZ3D 388 402 458 341 392 1981
2 F. Coltan-Wagner DFBV 370 374 478 369 367 1958
3 R. Müller AAE 330 319 468 323 346 1786
4 I. Kubenka DFBV 334 341 426 318 361 1780
5 P. Arselin FFTL 293 303 424 289 312 1621
6 T. Erich FAAE 302 274 362 296 269 1503
7 A. Diaz Garcia AAL 251 243 362 266 293 1415
8 M. Grosse-Brömer DFBV 266 256 304 287 275 1388
9 P. Pocius LAA 258 216 328 214 302 1318
10 L. Madurkay CZ3D 235 255 308 234 250 1282
11 V.-M. Lille FAAE 234 221 288 235 229 1207
12 M. Mölder FAAE 236 240 298 212 209 1195
13 N. Anton IFAF 211 198 344 198 186 1137
VFTR 1 K. Schöneich AAE 195 197 328 239 198 1157
2 L. Sleight EFAA 182 170 338 182 169 1041
3 D. P. Guareschi AFB 63 104 148 126 132 573
VMTR 1 B. Bernauer FAAS 368 343 428 346 377 1862
2 S. Gehritz AAE 275 246 342 263 270 1396
3 A. Temmo FAAE 219 230 346 243 231 1269
4 V. J. Guareschi AFB 216 235 300 222 193 1166
SMTR 1 J. Allen EFAA 337 290 374 242 307 1550
PFU · PROFESSIONAL FREESTYLE UNLIMITED
PMFU 1 P. Loitokari FFAA 539 549 558 533 544 2723
2 E. Ressar FAAE 541 549 560 534 538 2722
3 A. Whittingham SFAA 529 534 556 542 543 2704
4 F. Eberhard FAAS 518 522 550 509 520 2619

Stiilitiimide tulemused

koht & tiimi tulemus kokku tiimi nimi riik laskja nimi division maastikuring

8.08.2022

jahiring

9.08.2022

määratud kaugustega loomaring

10.08.2022

maastikuring

11.08.2022

jahiring

12.08.2022

KOKKU
BB-R · BAREBOW RECURVE
1
STYLE
TEAM
TOTAL
6004
EST BBR1 Estonia V. Valli AMBB-R 408 394 510 362 370 2044
EST BBR1 Estonia T. Kent AFBB-R 400 405 498 425 406 2134
EST BBR1 Estonia J. Rösler AMBB-R 289 336 450 363 388 1826
2
STYLE
TEAM
TOTAL
5876
 
 
WALLBACH AND FRIEND Germany K. Eidenmüler VFBB-R 322 346 488 356 327 1839
WALLBACH AND FRIEND Germany U. Vogel VMBB-R 371 389 498 354 385 1997
WALLBACH AND FRIEND Germany H. Schräer VMBB-R 395 380 460 389 416 2040
3
STYLE
TEAM
TOTAL
5716
 
 
FIN BBR Finlandia T. Viitanen AMBB-R 406 441 524 416 436 2223
FIN BBR Finlandia A. Viljanen AFBB-R 371 388 490 411 414 2074
FIN BBR Finlandia M. Väisanen VFBB-R 253 251 374 248 293 1419
4
STYLE
TEAM
TOTAL
5301
EST BBR3 Estonia U. Kiviberg AMBB-R 357 382 488 373 380 1980
EST BBR3 Estonia M. Siitsman AMBB-R 354 323 418 296 322 1713
EST BBR3 Estonia A. Atonen AMBB-R 313 289 420 298 288 1608
5
STYLE
TEAM
TOTAL
5170
DFBV -BB-R Germany G. Oldfield AMBB-R 341 329 478 322 331 1801
DFBV -BB-R Germany U. Hammer AMBB-R 301 324 426 327 325 1703
DFBV -BB-R Germany O. Kaetzler AMBB-R 299 317 386 310 354 1666
DFBV -BB-R Germany D. Zeeb VFBB-R 257 296 362 275 271 1461
6
STYLE
TEAM
TOTAL
3216
EST BBR2 Estonia T. Steinfeld AMBB-R 169 180 372 138 129 988
EST BBR2 Estonia M. Mitrjaikina AFBB-R 132 119 120 0 0 371
EST BBR2 Estonia K. Baumann VFBB-R 324 299 352 291 275 1541
EST BBR2 Estonia A. Reiter AMBB-R 168 192 330 169 147 1006
BH-R · BOWHUNTER RECURVE
1
STYLE
TEAM
TOTAL
5359
EST BHR1 Estonia M. Käärma AMBH-R 403 393 490 397 408 2091
EST BHR1 Estonia P. Paomets AMBH-R 284 289 398 296 399 1666
EST BHR1 Estonia K. Põdra AFBH-R 298 285 354 326 339 1602
2
STYLE
TEAM
TOTAL
5203
GER BH-R Germany B. Reger VFBH-R 313 296 410 294 317 1630
GER BH-R Germany J. Matchl VMBH-R 360 357 490 357 365 1929
GER BH-R Germany B. Lebherz VMBH-R 326 323 408 281 306 1644
3
STYLE
TEAM
TOTAL
4755
