KK2 / 2020 vahetused
Sisevõistlustega on nii, et hästi planeerides mahub palju toredaid laskjad pikka päeva laskma.
| # | Nimi | Perenimi | Klass | Klubi | Vahetus | Matt | |
| I VAHETUS KELL 9.00 | |||||||
| 1 | 1 | Tanel | Erich | AMTR | SAG | I | 1B |
| 2 | 2 | Heino | Tenner | VMLB | TlVK | I | 2A |
| 3 | 3 | Tiit | Heinsalu | VMLB | SJV | I | 2B |
| 4 | 4 | Helle | Rätsep | VFLB | SAG | I | 3A |
| 5 | 5 | Raivo | Rätsep | VMLB | SAG | I | 3B |
| 6 | 6 | Hille | Kirpu | VFLB | VVK | I | 4A |
| 7 | 7 | Marju-Ly | Kaarjärv | VFLB | VVK | I | 4B |
| 8 | 8 | Martin | Lomp | AMLB | VVK | I | 5A |
| 9 | 9 | Rainer | Klaaser | AMLB | TVK | I | 5B |
| 10 | 10 | Kaido | Kaik | AMLB | KK | I | 6A |
| 11 | 11 | Evo | Sirendi | AMLB | TVK | I | 6B |
| 12 | 12 | Jaco | Wessels | AMLB | TVK | I | 7A |
| 13 | 13 | Marek | Peedumäe | AMLB | TVK | I | 7B |
| 14 | 14 | Indrek | Tani | AMLB | TVK | I | 8A |
| 15 | 15 | Urmas | Kontus | AMLB | KK | I | 8B |
| 16 | 16 | Kaur | Kaasik | AMLB | KK | I | 9A |
| 17 | 17 | Lauri | Viliberg | AMLB | KK | I | 9B |
| 18 | 18 | Hanna-Liisa | Kallas | AFLB | VVK | I | 10A |
| 19 | 19 | Nelly | Kald | AFLB | VVK | I | 10B |
| 20 | 20 | Piret | Valge | AFLB | TVK | I | 11A |
| 21 | 21 | Merili | Ootsing | AFLB | TVK | I | 11B |
| 22 | 22 | Inna | Lind | AFLB | TVK | I | 12A |
| 23 | 23 | Monika | Wessels | AFLB | TVK | I | 12B |
| 24 | 24 | Auli | Isakar | AFLB | VVK | I | 13A |
| 25 | 25 | Kati-Riin | Grünberg | AFLB | SJV | I | 13B |
| 26 | 26 | Jana | Kase | AFLB | KK | I | 14A |
| 27 | 27 | Inge | Sirkel-Suviste | AFLB | KK | I | 14B |
| 28 | 28 | Ülle | Kell | AFLB | KK | I | 15A |
| 29 | 29 | Tea | Kaasik | AFLB | KK | I | 15B |
| II VAHETUS KELL 11.30 | |||||||
| 30 | 1 | Ivar | Toodo | AMBU | KK | II | 1A |
| 31 | 2 | Kristo | Kent | AMBU | KK | II | 1B |
| 32 | 3 | Indrek | Tombak | AMBU | II | 2A | |
| 33 | 4 | Deivil | Õun | AMBU | SAG | II | 2B |
| 34 | 5 | Ormi | Klein | AMBU | VVK | II | 3A |
| 35 | 6 | Imre | Raidma | AMBU | MG | II | 3B |
| 36 | 7 | Margus | Käärma | AMBU | TVK | II | 4A |
| 37 | 8 | Sandra-Liisbet | Lilleste | JFBU | VKS | II | 4B |
| 38 | 9 | Anu | Uusmaa | AFBU | SAG | II | 5A |
| 39 | 10 | Janika | Valter | AFBU | SAG | II | 5B |
| 40 | 11 | Alvar | Teder | JMBU | VKS | II | 6A |
| 41 | 12 | Tauri | Kovalevski | JMBU | VKS | II | 6B |
| 42 | 13 | Jane | Vanzul | CFLB | SJV | II | 7A |
| 43 | 14 | Susi | Kübarsepp | CFLB | SJV | II | 7B |
| 44 | 15 | Katrin | Tilga | CFLB | V5 | II | 8A |
| 45 | 16 | Kätrin | Post | CFLB | V5 | II | 8B |
| 46 | 17 | Ralf | Grünberg | CMLB | SJV | II | 9A |
| 47 | 18 | Keneth | Jõks | CMLB | KVK | II | 9B |
| 48 | 19 | Anne | Sein | JFFS R | SAG | II | 10A |
| 49 | 20 | Marta-Marleen | Õun | JFFS R | SAG | II | 10B |
| 50 | 21 | Carmel | London | JFLB | KVK | II | 11A |
| 51 | 22 | Heli-Liis | Hanst | JFLB | VVK | II | 11B |
| 52 | 23 | Marek | Vainola | JMLB | SJV | II | 12A |
| 53 | 24 | Silver | Ostrat | JMLB | KVK | II | 12B |
| 54 | 25 | Karl | Kikas | JMLB | KVK | II | 13A |
| 55 | 26 | Jaan Rudolf | Vaher | JMLB | KVK | II | 13B |
| 56 | 27 | Mathias | Järveoja | JMLB | KVK | II | 14A |
| 57 | 28 | Oskar | Säärits | JMLB | VVK | II | 14B |
| 58 | 29 | Liisi | Tammar | AFFS R | TlVK | II | 15A |
| 59 | 30 | Märt | Viljaste | AMHB | SAG | II | 15B |
| III VAHETUS KELL 14.00 | |||||||
| 60 | 1 | Triin | Kent | AFBB R | KK | III | 1A |
| 61 | 2 | Vaido | Valli | AMBB R | SAG | III | 1B |
| 62 | 3 | Dagne | Oriehov | CFFU | VKS | III | 2A |
| 63 | 4 | Alenna | Juhkamsoo | CFFU | VKS | III | 2B |
| 64 | 5 | Aleksander | Kiskonen | VMFU | TYV | III | 3A |
| 65 | 6 | Tanel | Tõnts | CMFU | VVK | III | 3B |
| 66 | 7 | Ruben | Klein | CMFU | VVK | III | 4A |
| 67 | 8 | Karl-Ranet | Kusmin | CMFU | VKS | III | 4B |
| 68 | 9 | Toomas | Kovalevski | CMFU | VKS | III | 5A |
| 69 | 10 | Mait | Sirel | CMFU | VKS | III | 5B |
| 70 | 11 | Grete Rebecca | Paomets | CFBB R | KK | III | 6A |
| 71 | 12 | Piia | Madison | CFBB R | SJV | III | 6B |
| 72 | 13 | Romet | Talviste | CMBB R | SJV | III | 7A |
| 73 | 14 | Keron | Saulus | CMBB R | KK | III | 7B |
| 74 | 15 | Katre | Kuller | AFLB | VVK | III | 8A |
| 75 | 16 | Heino | Tenner | VMTR | TlVK | III | 8B |
| 76 | 17 | Paula-Marie | Ojaver | CFTR | LV | III | 9A |
| 77 | 18 | Gerda | Ansel | CFTR | LV | III | 9B |
| 78 | 19 | Mirabelja | Kuurmann | CFTR | LV | III | 10A |
| 79 | 20 | Artemi | Tatarlõ | CMTR | KK | III | 10B |
| 80 | 21 | Caspar | London | CMTR | KVK | III | 11A |
| 81 | 22 | Rasmus | Viljaste | CMTR | SAG | III | 11B |
| 82 | 23 | Grete | Ansel | JFTR | LV | III | 12A |
| 83 | 24 | Carolina | Treu | JFTR | LV | III | 12B |
| 84 | 25 | Anett | Talviste | JFBH R | SJV | III | 13A |
| 85 | 26 | Kersti | Baumann | VFBB R | LV | III | 13B |
| 86 | 27 | Henri | Kivisild | JMBH R | SJV | III | 14A |
| 87 | 28 | Erik | Paurson | JMBH R | KK | III | 14B |
| 88 | 29 | Uku-Laur | Kübarsepp | JMBB R | SJV | III | 15A |
| 89 | 30 | Eduard | Valli | JMBB R | SAG | III | 15B |
| IV VAHETUS KELL 16.30 | |||||||
| 90 | 1 | Aivar | Pruuli | AMFU | TVK | IV | 1A |
| 91 | 2 | Rita-Anette | Kohava | AFBU | TVK | IV | 1B |
| 92 | 3 | Robin | Reidma | AMFS R | TlVK | IV | 2A |
| 93 | 4 | Tõnis | Veltbach | AMFS R | JAK | IV | 2B |
| 94 | 5 | Margus | Kallastu | AMFS R | V5 | IV | 3A |
| 95 | 6 | Jaanus | Gross | AMFS R | SAG | IV | 3B |
| 96 | 7 | Mart | Muhel | VMFS R | TVK | IV | 4A |
| 97 | 8 | Voldemar | Ahone | VMFS R | SAG | IV | 4B |
| 98 | 9 | Guido | Kitsingi | VMFS R | JAK | IV | 5A |
| 99 | 10 | Tiit | Heinsalu | VMFS R | SJV | IV | 5B |
| 100 | 11 | Anneli | Soop | AFFS R | TVK | IV | 6A |
| 101 | 12 | Annabel | Olgo | AFFS R | TlVK | IV | 6B |
| 102 | 13 | Maarja | Tänav | AFFS R | SAG | IV | 7A |
| 103 | 14 | Heiki | Päärand | JMBH R | VVK | IV | 7B |
| 104 | 15 | Laura | Vainola | CFFS R | SJV | IV | 8A |
| 105 | 16 | Anett | Jürgensohn | CFFS R | V5 | IV | 8B |
| 106 | 17 | Kaur | Kiviorg | CMFS R | SAG | IV | 9A |
| 107 | 18 | Monika | Mitrjaikina | AFBB R | KK | IV | 9B |
| 108 | 19 | Kadri | Selgis | AFBH R | LV | IV | 10A |
| 109 | 20 | Aire | Lauren | AFBH R | LV | IV | 10B |
| 110 | 21 | Katrin | Põdra | AFBH R | VVK | IV | 11A |
| 111 | 22 | Meelis | Käärma | AMBH R | TVK | IV | 11B |
| 112 | 23 | Aare | Lauren | AMBH R | LV | IV | 12A |
| 113 | 24 | Paul | Villemi | AMBH R | SAG | IV | 12B |
| 114 | 25 | Martin | Steinfeld | JMFS R | KK | IV | 13A |
| 115 | 26 | Heldur | Hanni | JMFS R | SAG | IV | 13B |
| 116 | 27 | Märten | Merioja | JMFS R | SAG | IV | 14A |
| 117 | 28 | Karl Kristofer | Kosk | JMFS R | SAG | IV | 14B |
| 118 | 29 | Tarmo | Steinfeld | AMBB R | KK | IV | 15A |
| 119 | 30 | Aleksander | Atonen | AMBB R | KK | IV | 15B |
