2014. aasta rekordid
2014. aasta Eesti Maastikuvibuliidu poolt korraldatud võistlustel ja IFAA egiidi all toimunud rahvusvahelistel võistlustel uuendasid eestlased rekordeid 28 korral.
| laskja | klass | võistlus | punktid | kuupäev |
| Triin Kent | AFBB R | field | 380 | 19.07.2014 |
| hunter | 414 | 20.07.2014 | ||
| 20 Y | 260 | 15.02.2014 | ||
| Rita-Anette Kohava | AFBU | hunter | 490 | 6.07.2014 |
| animal | 544 | 18.07.2014 | ||
| Steve Morley | AMBB R | field | 426 | 4.10.2014 |
| hunter | 426 | 18.10.2014 | ||
| 20 Y | 269 | 25.01.2014 | ||
| Jaanus Gross | AMFS R | 20 Y | 298 | 15.03.2014 |
| Liisi Tammar | CFFS R | field | 463 | 4.10.2014 |
| Kevin Marcus Aedla | CMBB R | field | 418 | 4.10.2014 |
| hunter | 325 | 1.05.2014 | ||
| Rasmus Käsper | animal | 354 | 18.07.2014 | |
| Tanel Toomla | CMLB | field | 442 | 19.07.2014 |
| hunter | 464 | 20.07.2014 | ||
| Teodora Touart | JFBB R | field | 195 | 4.10.2014 |
| hunter | 177 | 20.07.2014 | ||
| animal | 260 | 18.07.2014 | ||
| Annabel Olgo | JFFS R | field | 421 | 4.10.2014 |
| Lisell Jäätma | JFFU | 20 Y | 300 | 25.01.2014 |
| Raimond Russi | JMBB R | hunter | 62 | 6.07.2014 |
| animal | 204 | 4.07.2014 | ||
| Alan Heidmets | 20 Y | 255 | 27.10.2014 | |
| Mike Gross | JMFS R | 20 Y | 284 | 15.02.2014 |
| Artur Aas | JMFU | 20Y | 300 | 25.01.2014 |
| Tiina Laurisson | VFLB | field | 171 | 19.07.2014 |
| Peeter Adler | VMLB | field | 248 | 19.07.2014 |
| 20 Y | 226 | 25.01.2014 |
