m p s ü
a k k k e a ö m f k
n o o o l i m h a i ö j p i a o
k g i b s h t k i k l p k k ä k ü r l k ä õ s a k k t
i u o r i u k i k a v a i u a g a ä m v u n d e s i i k
t s t a g n a t a r e r t l h e r ä a e l e e j a t t a
s t t s a t s s n u s t s l m r u n s s l s r a n s s s
KLUBIDE KARIKAS 8 - Animal round 50 15 22 27 51 39 30 43 12 60 35 13 52 17 42 31 53 40 19 24 34 14 55 20 10 35 45 26
15.10.2011 Kullametsa 45       46 36   40   55     47       48 37         50     32 42  
Lääne Vibulaskjad 40       41 33   37   50     42       43 34         45     29 39  
È Ç ¯ È Ç ¯ È Ç ¯ È Ç ¯ È Ç È Ç ¯ È Ç ¯ È Ç ¯ È Ç ¯ È Ç
  NIMI Klass   Klubi Kokku   KP   nulle 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. I pool 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. II pool   Kajamaa Lääne Meelis Sagittarius Tartu
1 Kadi Koort AFBB R klassitu Lääne Vibulaskjad 358   1   5 20 10 20 18 0 14 18 14 18 14 0 10 0 18 174 10 0 18 14 0 18 18 18 14 18 18 16 12 10 184     1      
1 Kaisa Viira AFBH R C Tartu Vibuklubi 372   2   4 10 0 0 20 14 18 18 18 12 18 10 18 10 18 184 14 18 14 18 0 20 20 0 10 14 14 10 18 18 188           2
2 Katre Kuller AFBH R C Lääne Vibulaskjad 244   1   12 0 0 18 20 0 18 0 0 14 14 10 18 10 0 122 0 0 0 12 18 14 0 14 0 18 14 0 14 18 122     1      
1 Katrin Virula AFLB A Kajamaa Kütid 436   9   2 14 18 18 18 16 0 18 18 20 18 14 14 18 18 222 14 14 18 18 10 0 18 20 20 14 18 16 16 18 214   9        
2 Triin Kent AFLB A Lääne Vibulaskjad 412   8   4 10 14 18 20 16 20 0 14 0 0 14 18 20 20 184 20 16 18 0 16 18 18 18 12 18 18 18 20 18 228     8      
3 Siret Saar AFLB C Lääne Vibulaskjad 366   7   4 14 10 20 18 14 10 20 10 20 0 14 0 0 14 164 18 10 12 18 0 14 20 18 10 18 18 12 18 16 202     7      
4 Inge Sirkel-Suviste AFLB A Kajamaa Kütid 334   6   7 10 0 20 0 10 14 18 0 0 18 18 14 0 18 140 18 14 10 18 20 18 14 14 0 14 18 18 0 18 194   6        
5 Tiina Laurisson AFLB B Kajamaa Kütid 250   5   11 16 18 20 14 18 0 0 0 0 14 14 18 0 18 150 10 0 10 0 0 0 0 14 0 18 14 10 14 10 100   5        
6 Kairi Kivila AFLB klassitu Lääne Vibulaskjad 248   4   12 0 10 16 0 18 18 0 14 10 0 0 0 10 18 114 20 14 0 16 18 18 0 0 12 0 0 0 18 18 134     4      
7 Merilin Vihand AFLB klassitu Kajamaa Kütid 202   3   14 14 20 0 0 10 0 0 0 18 10 0 18 10 14 114 0 10 0 0 18 0 12 0 0 18 20 0 10 0 88   0        
8 Jana Loik AFLB klassitu Lääne Vibulaskjad 178   2   16 0 0 0 16 0 0 0 0 12 0 0 0 10 10 48 0 14 0 14 18 0 20 10 0 0 18 18 0 18 130     0      
9 Ester Sappinen AFLB klassitu Lääne Vibulaskjad 118   1   19 0 14 10 0 10 10 20 0 0 0 0 0 0 0 64 10 0 0 18 0 0 14 0 12 0 0 0 0 0 54     0      
1 Steve Morley AMBH R A Kajamaa Kütid 496   2   0 20 18 18 14 18 18 18 18 18 20 18 10 20 20 248 20 18 14 18 18 18 18 20 20 14 20 14 18 18 248   2        
2 Aare Lauren AMBH R C Lääne Vibulaskjad 434   1   2 16 14 16 20 0 20 10 14 18 10 18 20 16 18 210 20 18 14 20 10 20 14 14 16 20 18 20 0 20 224     1      
1 Kalle Putk AMBU A Sagittarius 556   4   0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 18 20 20 20 20 278 20 20 20 20 20 20 20 20 18 20 20 20 20 20 278         4  
2 Kristo Kent AMBU A Lääne Vibulaskjad 554   3   0 20 20 20 20 20 20 18 20 20 20 20 20 20 20 278 20 20 20 20 18 20 18 20 20 20 20 20 20 20 276     3      
3 Siim Altmäe AMBU B Lääne Vibulaskjad 538   2   0 18 18 18 18 18 20 18 20 20 20 20 18 20 18 264 20 20 20 20 20 20 18 20 20 18 20 18 20 20 274     2      
4 Raul Mirka AMBU A Kajamaa Kütid 536   1   0 18 18 18 20 20 20 20 18 20 18 20 20 20 20 270 20 20 20 20 18 18 18 18 20 18 20 20 18 18 266   1        
1 Maario Hansman AMHB   Lääne Vibulaskjad 388   6   4 16 20 20 14 14 20 0 12 18 18 10 0 0 18 180 14 10 16 18 18 0 14 20 10 18 18 18 18 16 208     6      
2 Raul Kriis AMHB   Kajamaa Kütid 378   5   3 14 18 14 14 14 10 14 20 20 16 14 18 16 18 220 20 10 0 14 16 10 18 14 0 18 18 10 10 0 158   5        
3 Olev Kriis AMHB   Kajamaa Kütid 334   4   6 16 0 14 14 14 14 0 14 20 0 0 0 10 18 134 18 10 18 18 10 18 18 18 16 16 12 14 0 14 200   4        
4 Ain Kriis AMHB   Kajamaa Kütid 328   3   6 0 12 14 18 14 10 0 18 14 14 14 12 14 18 172 12 18 14 14 0 12 20 20 0 10 18 0 0 18 156   3        
5 Märt Viljaste AMHB   Sagittarius 302   2   8 14 0 14 10 0 14 14 14 16 14 16 0 0 18 144 18 16 0 0 0 10 16 14 0 18 14 20 16 16 158         2  
6 Jaanus Vihand AMHB   Kajamaa Kütid 270   1   10 10 18 10 18 0 0 0 0 18 16 0 0 0 14 104 0 14 0 10 18 18 18 10 0 14 18 20 14 12 166   0        
1 Ülar Teppo AMLB A Kajamaa Kütid 440   10   1 0 18 14 18 18 14 10 10 16 18 18 16 14 14 198 14 20 14 20 14 18 20 14 18 18 20 14 18 20 242   10        
2 Kaido Kaik AMLB A Kajamaa Kütid 434   9   0 16 10 18 18 20 14 12 12 14 16 14 14 18 18 214 18 14 12 14 14 20 10 12 18 18 20 18 14 18 220   9        
3 Sergei Mirosnikov AMLB B Pärnu Meelis 414   8   2 14 14 20 18 16 10 10 20 18 14 14 18 0 18 204 16 14 14 14 16 20 0 18 16 16 14 14 20 18 210       8    
4 Anti Sepp AMLB B Kajamaa Kütid 398   7   5 20 16 18 14 0 14 18 0 16 16 20 18 16 18 204 20 0 18 20 18 18 0 18 20 14 16 18 14 0 194   7        
5 Avo Toomla AMLB B Lääne Vibulaskjad 394   6   3 18 16 14 18 14 12 14 18 20 12 18 10 12 14 210 0 20 14 0 0 20 18 16 10 14 20 20 18 14 184     6      
6 Jaanus Tuulik AMLB B Lääne Vibulaskjad 374   5   6 0 0 18 18 18 18 0 16 10 14 20 14 14 14 174 18 18 0 16 0 18 20 20 16 18 20 20 0 16 200     5      
7 Tõnis Viira AMLB C Tartu Vibuklubi 366   4   6 10 0 18 20 12 18 14 18 18 16 0 14 14 14 186 0 18 0 0 20 20 14 18 0 18 20 20 12 20 180           4
8 Andres Virkus AMLB B Kajamaa Kütid 358   3   3 12 12 14 16 14 18 16 10 20 10 0 0 10 18 170 14 14 0 16 10 20 14 16 12 18 14 14 12 14 188   0        
9 Rainer Klaaser AMLB B Tartu Vibuklubi 312   2   9 18 0 14 18 12 18 20 0 14 14 0 18 0 0 146 20 14 12 20 16 14 0 14 0 20 20 16 0 0 166           2
10 Allan Männik AMLB B Kajamaa Kütid 302   1   8 0 18 20 0 18 0 0 10 14 10 10 18 0 10 128 20 0 18 10 18 20 16 14 0 10 18 0 12 18 174   0        
11 Kaido Kurm AMLB klassitu Kajamaa Kütid 296   0   7 0 18 10 0 14 18 12 0 10 10 18 20 0 10 140 20 10 0 10 10 10 18 10 0 18 20 20 0 10 156   0        
12 Kaido Lääne AMLB klassitu Kajamaa Kütid 294   0   10 10 14 0 18 0 14 20 16 18 0 0 0 18 14 142 0 0 0 18 14 20 14 18 0 18 14 18 0 18 152   0        
13 Ago Randorg AMLB B Pärnu Meelis 290   0   9 0 10 12 18 0 18 0 18 14 0 18 20 20 14 162 10 0 16 12 0 14 0 12 16 18 18 12 0 0 128       0    
14 Märt Kikas AMLB klassitu Lääne Vibulaskjad 224   0   12 0 18 0 10 14 0 10 0 14 10 0 18 0 18 112 10 18 0 0 0 0 0 14 18 10 10 18 0 14 112     0      
1 Moonika Janet Pregel CFFS R B Sagittarius 444   1   1 18 20 14 18 18 18 20 14 18 12 16 0 14 14 214 20 14 12 14 18 14 14 20 16 18 20 14 18 18 230         1  
1 Benedikte Petrutis CFLB C Kajamaa Kütid 426   3   3 20 18 16 14 14 18 20 18 18 16 16 18 0 16 222 18 18 18 0 18 18 14 16 16 18 16 18 0 16 204   3        
2 Marian Vihand CFLB klassitu Kajamaa Kütid 328   2   7 18 0 10 0 10 0 14 0 0 0 14 20 18 20 124 12 18 14 14 10 18 14 0 20 14 20 14 18 18 204   2        
3 Janette Vihand CFLB klassitu Kajamaa Kütid 116   1   19 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 32 10 10 12 0 0 18 0 0 0 16 18 0 0 0 84   1        
1 Pelle Mellov CMFS R B Tartu Vibuklubi 538   3   0 18 20 20 18 20 18 20 20 20 20 20 16 20 18 268 20 20 20 14 20 20 18 20 20 18 20 20 20 20 270           3
2 Romet Tasa CMFS R C Tartu Vibuklubi 528   2   0 20 14 20 20 20 20 20 20 16 18 18 18 20 20 264 20 18 18 16 20 20 18 18 20 18 18 20 20 20 264           2
3 Kristopher Kastehein CMFS R B Sagittarius 520   1   0 20 20 18 20 16 18 18 20 20 18 18 18 16 18 258 18 20 18 20 18 18 18 20 18 18 20 18 18 20 262         1  
1 Henri Petrutis CMLB C Kajamaa Kütid 400   4   5 16 20 18 18 0 18 16 18 16 14 20 0 0 18 192 20 20 0 20 16 16 0 18 16 16 14 18 18 16 208   4        
2 Johann Markus Pajuste CMLB klassitu Kajamaa Kütid 398   3   5 14 20 16 18 0 18 0 0 16 16 18 0 0 16 152 18 16 20 18 18 18 14 18 14 18 16 20 20 18 246   3        
3 Tanel Toomla CMLB A Lääne Vibulaskjad 376   2   4 14 18 18 12 18 18 0 0 18 16 20 12 14 20 198 14 12 10 14 18 12 18 12 0 18 18 0 18 14 178     2      
4 Karl Männik CMLB B Kajamaa Kütid 268   1   9 0 10 14 14 0 12 0 14 18 18 20 14 10 18 162 0 0 0 10 18 16 0 0 10 14 14 0 10 14 106   1        
1 Markus Aavekukk JMBU B Lääne Vibulaskjad 424   1   2 20 20 10 18 10 12 14 18 16 14 14 0 18 20 204 18 18 18 20 18 14 14 18 10 18 18 18 0 18 220     1      
1 Hans-Kristjan Muhel JMFU B Tartu Vibuklubi 484   1   1 18 18 14 18 20 20 20 14 20 0 18 16 20 20 236 18 14 20 20 20 20 18 18 18 18 18 14 14 18 248           1
1 Mart Muhel VMFS R A Tartu Vibuklubi 534   1   0 20 20 18 18 20 20 18 20 20 20 18 18 20 18 268 20 18 18 16 18 20 18 20 20 20 20 18 20 20 266           1
nulle 13 11 5 8 13 9 17 15 6 11 13 14 17 3 8 9 16 9 12 7 11 7 16 3 2 9 15 7 75 47 8 8 15
Arvutusviga kaardil -   Kajamaa Lääne Meelis Sagittarius Tartu
1. süda 1. keha
2. süda 2. keha
3. süda 3. keha