p
ü m e
k m m k a k r s
p o p e p i p v i a a o e j u
o u i õ t k õ s k h õ k a l l o k b b k k s k k p h ä k
r u o d s a d e i a d i r v k r i r a i i i a a a u n a
a m t e i n e j t n e t e e u a t a n t t g r r r n e r
KLUBIDE KARIKAS 8 - 2010 Loomaring v a t r s a r a s i r s s s n v s s e s s a u u t t s u
23.10.2010 Kullamaa 16 43 25 60 33 13 52 17 42 31 58 40 19 24   35 14 55 20 30 38 45 34 60 51 17 40 12 27
  40   55     47   39   53 37           50     35 42   55 46   37    
  37   50     42   36   48 34           45     32 39   50 41   34    
  NIMI Klass Klubi Kokku nulle 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. I pool 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. II pool X KP   JAK Kajamaa Kalev Lääne Sagittarius Tartu
1 Anu Uusmaa AFBB R Sagittarius 308 8 20 20 20 14 18 10 10 20 10 0 16 12 18 14 202 0 16 10 20 0 14 0 0 10 18 0 0 0 18 106   1           1  
1 Katre Kuller AFBH R Lääne Vibulaskjad 12 27 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1         1    
1 Raili Raudsepp AFFS R Tartu Vibuklubi 498 0 16 10 20 16 16 20 18 18 18 20 18 20 18 20 248 20 18 18 18 18 18 10 16 18 20 20 20 16 20 250   1             1
1 Katrin Virula AFLB Kajamaa Kütid 454 0 18 18 12 20 12 18 20 20 20 14 20 10 18 18 238 16 18 14 18 20 14 14 14 10 10 16 14 18 20 216   8     8        
2 Inge Sirkel-Suviste AFLB Kajamaa Kütid 320 9 18 18 18 0 0 18 20 14 14 0 0 0 0 0 120 12 18 12 16 18 18 0 0 16 18 20 18 20 14 200   7     7        
3 Triin Kent AFLB Lääne Vibulaskjad 312 8 16 14 20 18 20 16 0 10 0 14 0 16 0 0 144 16 20 16 18 16 0 0 14 12 0 14 18 10 14 168   6         6    
4 Monika Hõim AFLB Tartu Vibuklubi 266 11 18 0 0 0 14 18 18 14 0 18 10 12 0 18 140 14 0 0 16 18 0 16 12 0 14 0 18 18 0 126   5             5
5 Kadi Koort AFLB Lääne Vibulaskjad 258 11 18 18 14 0 0 20 14 0 16 0 0 16 18 16 150 10 0 14 0 0 14 0 10 0 16 14 10 20 0 108   4         4    
6 Tiina Laurisson AFLB Kajamaa Kütid 196 14 18 10 0 0 0 20 0 0 10 20 0 14 10 0 102 0 10 10 18 14 20 0 0 0 10 0 0 0 12 94   3     3        
7 Heidi Vanker AFLB Lääne Vibulaskjad 178 15 14 0 10 0 0 0 0 12 18 0 10 10 0 10 84 0 0 20 18 0 10 0 0 0 0 0 18 18 10 94   2         2    
8 Kadri Kiiskmann AFLB Kajamaa Kütid 32 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 32   1     0        
1 Steve Morley AMBH R Kajamaa Kütid 462 1 14 18 16 18 0 18 16 20 12 14 16 18 16 18 214 18 14 18 18 16 20 20 12 20 16 20 20 18 18 248   4     4        
2 Meelis Käärma AMBH R Tartu Vibuklubi 456 1 14 0 12 18 10 18 20 18 16 18 18 18 14 18 212 20 18 16 16 14 20 20 20 18 14 10 18 20 20 244   3             3
3 Reinhold Mutli AMBH R Tartu Vibuklubi 454 2 14 14 0 18 0 20 20 18 20 18 10 10 16 18 196 20 18 18 14 20 20 20 18 20 18 20 16 18 18 258   2             2
4 Tõnis Viira AMBH R Tartu Vibuklubi 350 5 10 0 18 18 10 18 18 18 12 14 0 16 20 18 190 12 18 14 14 12 18 0 16 0 14 0 12 14 16 160   1             1
1 Kristo Kent AMBU Lääne Vibulaskjad 558 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 280 20 18 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 278   8         8    
2 Tauno Lang AMBU Tartu Vibuklubi 552 0 20 18 20 18 20 20 20 20 18 20 20 20 20 20 274 20 20 20 20 20 20 20 20 18 20 20 20 20 20 278   7             7
3 Ago Vilumaa AMBU Tartu Vibuklubi 548 0 20 20 20 20 20 18 16 20 20 18 20 20 20 20 272 20 20 20 20 20 20 18 18 20 20 20 20 20 20 276   6             6
4 Margus Käärma AMBU Tartu Vibuklubi 544 0 20 20 20 20 18 20 20 20 16 20 18 20 20 20 272 14 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 18 20 272   5             5
5 Riho Alep AMBU Tartu Vibuklubi 538 0 18 20 20 20 16 20 20 20 18 20 18 20 20 20 270 20 20 20 18 20 20 20 16 18 20 18 20 20 18 268   4             0
6 Raul Mirka AMBU Kajamaa Kütid 530 0 18 12 18 18 20 20 20 20 20 16 20 20 20 20 262 20 16 20 18 20 18 20 20 20 18 20 20 20 18 268   3     3        
7 Priit Vakmann AMBU Tartu Vibuklubi 498 0 18 20 18 18 10 20 20 14 20 20 14 16 18 20 246 12 20 20 18 20 16 20 18 14 20 18 18 20 18 252   2             0
8 Siim Altmäe AMBU Lääne Vibulaskjad 498 0 18 18 20 20 12 20 20 18 18 18 14 20 14 14 244 16 14 16 18 20 18 20 16 20 20 18 20 20 18 254   1         1    
1 Paulo Santos AMFS R Tallinna Kalev 528 0 20 20 18 14 16 20 20 18 20 20 16 18 20 20 260 18 20 20 20 18 20 20 20 20 20 18 14 20 20 268   2       2      
2 Mart Muhel AMFS R Tartu Vibuklubi 508 0 18 18 18 18 20 18 18 20 12 20 18 20 14 16 248 18 20 18 18 20 18 20 18 18 20 14 20 18 20 260   1             1
1 Evert Ressar AMFU Järvamaa Amburite Klubi 560 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 280 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 280   1   1          
1 Ain Kriis AMHB Kajamaa Kütid 280 10 18 16 18 0 0 10 0 10 18 10 0 10 12 0 122 0 18 0 20 0 16 20 18 0 14 14 18 20 0 158   4     4        
2 Raul Kriis AMHB Kajamaa Kütid 274 10 18 16 0 0 0 16 0 0 14 10 0 20 10 12 116 0 14 0 14 14 20 18 10 0 20 18 12 18 0 158   3     3        
3 Olev Kriis AMHB Kajamaa Kütid 258 12 0 18 20 18 0 18 0 0 0 0 16 16 0 10 116 16 18 14 0 0 14 18 0 0 16 18 10 18 0 142   2     2        
4 Märt Viljaste AMHB Sagittarius 206 14 18 10 18 0 0 18 0 12 14 0 0 0 0 0 90 0 0 12 10 14 16 14 18 0 14 0 0 18 0 116   1           1  
1 Ülar Teppo AMLB Kajamaa Kütid 404 5 16 18 18 0 0 18 14 20 16 16 14 18 18 20 206 0 14 0 20 20 18 20 20 14 0 16 18 18 20 198   10     10        
2 Andres Virkus AMLB Kajamaa Kütid 364 6 18 20 0 0 14 14 14 0 20 0 0 16 20 20 156 18 14 0 12 20 18 20 18 14 12 14 10 18 20 208   9     9        
3 Ahti Õunapuu AMLB Kajamaa Kütid 354 5 0 10 18 10 0 20 20 18 0 14 0 18 10 14 152 0 14 18 16 14 20 18 10 14 18 14 12 18 16 202   8     8        
4 Neeme Jõesaar AMLB Tartu Vibuklubi 330 7 10 0 10 14 18 18 10 0 0 0 16 0 14 16 126 0 18 20 16 16 14 16 20 0 16 14 20 20 14 204   7             7
5 Kuldar Kolk AMLB Tartu Vibuklubi 328 7 16 12 18 10 0 14 0 0 18 16 20 18 20 20 182 0 0 0 14 14 18 10 18 18 10 0 14 18 12 146   6             6
6 Avo Toomla AMLB Lääne Vibulaskjad 318 5 20 0 10 14 20 10 14 0 10 14 10 14 10 18 164 14 10 12 14 16 16 0 0 10 10 0 16 18 18 154   5         5    
7 Andris Kuznetsovs AMLB   308 9 18 10 10 20 14 18 0 18 20 0 14 0 0 20 162 14 18 12 0 18 16 0 0 0 20 14 16 18 0 146                  
8 Jaanus Vihand AMLB Kajamaa Kütid 302 8 16 10 0 14 18 20 14 12 0 10 0 14 18 20 166 0 14 12 18 0 10 10 18 0 20 0 18 16 0 136   4     0        
9 Kalle Putk AMLB Lääne Vibulaskjad 276 9 10 0 14 16 0 18 0 14 14 12 14 16 10 14 152 10 18 0 0 0 18 0 12 10 18 18 0 20 0 124   3         3    
10 Rein Lehtmets AMLB Tartu Vibuklubi 252 12 14 10 0 10 0 14 0 14 0 18 18 20 0 0 118 0 14 18 18 0 20 18 18 0 10 0 0 18 0 134   2             2
11 Aivar Pärnpuu AMLB Tartu Vibuklubi 236 12 20 20 14 0 0 16 10 0 0 16 0 18 0 10 124 0 0 14 0 0 12 12 12 14 18 0 12 18 0 112   1             0
12 Kaido Kaik AMLB Kajamaa Kütid 236 13 0 0 20 10 0 18 0 18 14 0 0 14 0 16 110 0 20 14 14 0 10 14 0 0 18 0 18 18 0 126   0     0        
13 Indrek Naaris AMLB Lääne Vibulaskjad 224 13 16 10 0 16 10 16 0 18 0 0 16 0 0 14 116 0 10 0 16 0 16 10 0 0 20 0 16 0 20 108   0         0    
14 Andis Ðveicis AMLB   224 13 0 0 18 10 0 0 0 10 0 0 0 18 14 14 84 20 16 12 14 20 0 0 10 0 0 18 16 14 0 140                  
15 Ago Randorg AMLB Pärnu Meelis 182 16 0 0 0 12 14 0 18 0 0 0 18 0 0 20 82 0 12 18 0 0 0 0 10 14 18 0 0 18 10 100   0              
16 Allan Männik AMLB Kajamaa Kütid 180 16 0 18 0 0 16 18 18 14 14 0 0 10 0 0 108 0 0 0 0 0 12 0 0 18 0 16 12 14 0 72   0     0        
17 Ahti Laurisson AMLB Kajamaa Kütid 178 14 14 0 14 0 0 14 0 14 0 0 10 0 12 0 78 0 10 0 0 10 18 10 0 0 16 0 12 10 14 100   0     0        
1 Benedikte Petrutis CFLB Kajamaa Kütid 178 17 0 0 0 16 0 16 0 18 16 0 0 20 0 18 104 0 0 0 0 14 10 0 0 0 18 12 0 20 0 74   6     6        
2 Marian Vihand CFLB Kajamaa Kütid 150 18 0 0 10 0 10 0 0 14 18 0 0 18 0 0 70 18 0 18 0 12 14 18 0 0 0 0 0 0 0 80   5     5        
3 Ragnely Pung CFLB Kajamaa Kütid 122 20 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 18 42 0 0 0 0 0 20 10 0 18 0 18 0 14 0 80   4     4        
4 Brigitta Vanker CFLB Lääne Vibulaskjad 98 22 0 0 18 0 14 0 20 0 0 0 0 0 0 20 72 0 0 0 0 12 0 14 0 0 0 0 0 0 0 26   3         3    
5 Liisa-Lotta Kuusk CFLB Kajamaa Kütid 88 21 0 0 0 0 0 18 0 10 0 0 10 10 0 0 48 0 0 0 18 0 0 0 0 12 0 0 0 0 10 40   2     0        
6 Linda Sepp CFLB Kajamaa Kütid 82 22 0 0 0 0 0 14 0 0 12 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 18 18 0 0 10 10 0 56   1     0        
1 Romet Tasa CMFS R Tartu Vibuklubi 326 6 20 18 18 16 10 20 16 14 14 0 14 0 0 0 160 12 14 14 14 0 12 10 16 18 14 16 12 14 0 166   2             2
2 Ott Villem Raju CMFS R Tartu Vibuklubi 266 11 0 18 0 10 20 18 0 0 0 0 0 14 0 10 90 0 20 14 14 14 16 18 20 0 20 10 14 16 0 176   1             1
1 Tanel Toomla CMBU Lääne Vibulaskjad 354 6 20 0 0 0 14 16 12 12 0 16 18 20 14 16 158 20 16 0 18 16 18 14 10 14 18 18 16 18 0 196   1         1    
1 Johann Markus Pajuste CMLB Kajamaa Kütid 308 9 0 14 20 0 0 10 20 20 0 18 0 14 14 18 148 16 18 0 18 14 0 0 0 14 20 14 12 18 16 160   5     5        
2 Sander Savisaar CMLB Kajamaa Kütid 198 15 0 18 18 0 0 0 0 0 20 10 20 0 0 20 106 0 12 0 0 0 18 0 0 10 12 10 0 20 10 92   4     4        
3 Ramon Ärni Vanker CMLB Lääne Vibulaskjad 126 20 0 0 0 14 16 0 14 0 0 0 0 0 18 18 80 0 0 0 0 0 0 14 18 14 0 0 0 0 0 46   3         3    
4 Karl Männik CMLB Kajamaa Kütid 118 20 0 18 10 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 42 18 0 0 0 0 0 0 0 18 14 16 10 0 0 76   2     2        
5 Erik Helias Pajuste CMLB Kajamaa Kütid 116 21 20 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18 18 74 0 0 10 0 0 0 0 18 0 0 0 0 14 0 42   1     0        
1 Harald Astok JMBU Tartu Vibuklubi 520 0 18 20 20 18 16 20 20 20 20 12 20 18 20 20 262 16 16 20 20 18 20 18 18 20 20 18 14 20 20 258   1             1
1 Hans Kristjan Muhel JMFS R Tartu Vibuklubi 440 3 20 14 20 18 0 20 20 20 20 16 18 10 16 20 232 20 18 18 18 20 12 18 0 0 18 12 18 20 16 208   1             1
1 Carl Robert Taimla JMLB Kajamaa Kütid 206 15 18 20 0 0 0 16 0 14 14 18 0 0 0 18 118 0 0 0 16 0 18 0 0 14 12 0 0 18 10 88   3     3        
2 Margo Junker JMLB Lääne Vibulaskjad 76 24 0 0 0 20 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 38   2         2    
3 Madis Aarpuu JMLB Kajamaa Kütid 54 24 14 0 0 0 0 0 0 0 10 12 0 0 0 0 36 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18   1     1        
1 Anne Tuulik VFLB Lääne Vibulaskjad 180 15 18 10 0 0 0 18 10 20 0 0 0 0 0 12 88 0 0 0 14 0 14 0 10 0 0 18 12 12 12 92   1         1    
1 Ants Ueson VMLB Lääne Vibulaskjad 160 16 0 12 10 0 20 10 0 0 0 10 10 0 0 14 86 12 16 0 0 0 0 14 0 0 18 0 14 0 0 74   1         1    
nulle 21 24 23 29 34 13 30 22 25 29 30 22 30 17 33 22 26 20 28 16 26 26 29 17 27 18 12 30 1 91 2 41 2 51
Arvutusviga kaardil -   JAK Kajamaa Kalev Lääne Sagittarius Tartu
1. süda 1. keha
2. süda 2. keha
3. süda 3. keha