KLUBIDE KARIKAS 7 - 2010 Jahiring 58 Z 53 40 70 64 23 44 15 19 48 36 32 28 36 44 32 Z 53 23 64 19 48 70 40 15 28 58
18.09.2010 Käomäe 53 48 65 59 36 32 28 36 32 48 59 65 28 53
48 44 61 55 20 14 17 36 32 28 36 32 44 20 55 17 61 14 28 48
45 41 58 52 36 32 28 36 32 41 52 58 28 45
  NIMI Klass Klubi Kokku nulle 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. I pool 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. II pool X KP   JAK Kajamaa Lääne Meelis Sagittarius Tartu
1 Anu Uusmaa AFBB R Sagittarius 234 3 12 13 10 7 0 4 12 0 13 15 6 11 6 4 113 10 4 6 12 8 4 6 16 17 0 4 13 14 7 121 0 1           1  
1 Katre Kuller AFBH R Lääne Vibulaskjad 54 19 0 8 0 0 0 0 3 0 8 7 0 4 0 3 33 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 14 0 0 21 0 1       1      
1 Reti  Randorg AFFS R Pärnu Meelis 207 4 5 15 3 4 5 11 6 0 12 16 11 7 7 6 108 3 0 5 8 3 9 0 17 3 0 11 19 10 11 99 2 1         1    
1 Katrin Virula AFLB Kajamaa Kütid 252 1 7 13 14 8 4 7 18 3 15 13 6 3 7 3 121 12 14 3 9 15 13 6 15 9 3 8 17 7 0 131 1 7     7        
2 Triin Kent AFLB Lääne Vibulaskjad 248 1 16 11 7 7 4 3 12 10 17 6 4 11 3 7 118 4 11 12 13 3 16 7 13 6 0 7 18 10 10 130 1 6       6      
3 Kadi Koort AFLB Lääne Vibulaskjad 176 3 4 8 4 4 0 3 8 6 7 10 4 3 0 3 64 9 9 6 6 13 10 4 16 3 0 7 16 10 3 112 1 5       5      
4 Inge Sirkel-Suviste AFLB Kajamaa Kütid 173 8 0 11 3 3 0 0 8 0 15 12 6 9 7 12 86 16 6 0 10 6 11 0 16 3 0 4 12 3 0 87 1 4     4        
5 Rita-Anette Kohava AFLB Tartu Vibuklubi 171 5 3 12 3 7 0 9 10 6 14 10 7 11 4 3 99 7 0 4 10 8 8 0 11 6 3 0 9 6 0 72 0 3             3
6 Tiina Laurisson AFLB Kajamaa Kütid 150 8 0 12 6 0 0 4 8 0 13 13 0 13 7 3 79 7 7 4 6 3 8 0 10 0 0 4 11 7 4 71 0 2     2        
7 Monika Hõim AFLB Tartu Vibuklubi 129 5 0 8 0 3 0 3 3 5 7 11 6 7 3 3 59 7 5 4 10 11 3 0 7 3 0 3 10 3 4 70 0 1             1
1 Meelis Käärma AMBH R Tartu Vibuklubi 341 1 13 11 10 10 4 3 18 12 18 15 9 17 13 14 167 17 15 10 15 15 14 0 18 15 3 14 17 11 10 174 4 6             6
2 Tõnis Viira AMBH R Tartu Vibuklubi 330 1 9 15 0 12 14 9 17 13 18 18 15 12 13 12 177 18 4 7 15 11 13 15 15 14 4 6 16 9 6 153 5 5             5
3 Steve Morley AMBH R Kajamaa Kütid 308 1 16 14 9 14 7 0 10 13 16 11 10 15 4 16 155 11 12 14 13 15 18 3 11 10 7 8 14 6 11 153 1 4     4        
4 Reinhold Mutli AMBH R Tartu Vibuklubi 287 3 6 15 8 8 4 0 12 3 16 16 15 12 0 14 129 16 6 12 15 7 15 15 18 11 7 4 17 15 0 158 1 3             3
5 Urmas Kukk AMBH R Sagittarius 265 2 4 11 0 11 7 7 15 14 15 12 0 7 3 11 117 14 10 11 15 10 16 10 13 3 3 9 15 11 8 148 1 2           2  
6 Indrek Tani AMBH R Tartu Vibuklubi 261 2 11 10 6 0 0 7 15 12 15 15 4 12 7 7 121 7 3 11 9 9 17 3 17 7 8 14 15 16 4 140 2 1             0
1 Kristo Kent AMBU Lääne Vibulaskjad 529 0 19 20 20 19 19 18 20 18 19 20 18 19 20 19 268 20 16 18 19 19 20 17 19 20 18 18 20 19 18 261 37 6       6      
2 Margus Käärma AMBU Tartu Vibuklubi 507 0 17 20 17 19 19 19 18 16 19 20 18 18 18 18 256 18 17 17 18 18 17 18 19 19 19 17 18 18 18 251 21 5             5
3 Tauno Lang AMBU Tartu Vibuklubi 506 0 19 20 20 17 17 18 19 18 17 19 16 19 19 16 254 17 17 19 20 18 20 18 19 17 15 19 20 17 16 252 24 4             4
4 Ago Vilumaa AMBU Tartu Vibuklubi 494 0 17 18 18 17 18 17 17 18 20 19 18 19 17 17 250 19 17 17 19 16 20 18 18 16 16 17 20 14 17 244 21 3             3
5 Riho Alep AMBU Tartu Vibuklubi 490 0 19 20 15 18 16 16 18 16 20 19 17 17 17 18 246 18 16 15 18 17 16 16 18 18 17 19 20 19 17 244 15 2             0
6 Priit Vakmann AMBU Tartu Vibuklubi 429 0 14 17 16 12 7 15 18 16 18 13 11 17 14 17 205 16 16 14 17 18 16 14 16 16 15 14 20 17 15 224 6 1             0
1 Guido Kitsingi AMFS R Järvamaa Amburite Klubi 453 0 14 16 15 16 11 17 17 15 19 18 18 15 17 18 226 16 17 17 16 17 16 16 18 18 12 14 17 17 16 227 13 2   2          
2 Mart Muhel AMFS R Tartu Vibuklubi 441 0 17 17 15 16 16 18 15 15 17 16 13 18 14 15 222 16 12 17 17 16 15 19 17 13 17 15 19 14 12 219 9 1             1
1 Evert Ressar AMFU Järvamaa Amburite Klubi 534 0 20 20 18 18 20 20 20 18 20 20 18 18 19 20 269 19 20 17 20 19 20 20 20 18 17 17 20 19 19 265 40 3   3          
2 Priit Tormis AMFU Lääne Vibulaskjad 525 0 19 20 20 15 19 18 20 18 20 19 18 19 13 19 257 20 18 18 19 20 20 19 18 20 18 19 20 20 19 268 37 2       2      
3 Gabriel Verilaskja AMFU Sagittarius 442 0 16 11 14 18 16 14 17 17 16 16 17 17 16 15 220 17 18 14 14 16 14 16 16 16 11 19 17 18 16 222 4 1           1  
1 Raul Kriis AMHB Kajamaa Kütid 192 3 6 7 3 8 0 4 11 7 12 11 7 6 12 3 97 13 3 4 10 7 13 4 12 4 0 3 15 7 0 95 1 4     4        
2 Olev Kriis AMHB Kajamaa Kütid 183 0 3 9 6 3 4 4 3 3 13 16 7 6 6 10 93 7 10 8 3 6 10 3 13 3 3 3 11 3 7 90 2 3     3        
3 Ain Kriis AMHB Kajamaa Kütid 152 7 3 11 3 3 0 3 10 0 13 14 0 10 3 8 81 3 0 6 10 0 7 0 11 4 0 4 13 9 4 71 0 2     2        
4 Märt Viljaste AMHB Sagittarius 88 10 0 3 7 5 0 3 6 0 3 0 0 3 0 3 33 8 4 0 6 3 10 0 6 3 0 0 6 6 3 55 1 1           1  
1 Ülar Teppo AMLB Kajamaa Kütid 275 0 10 16 6 6 7 7 12 7 15 18 6 8 7 8 133 16 4 11 9 9 14 7 13 11 7 7 15 15 4 142 2 10     10        
2 Kaider Puniste AMLB Tartu Vibuklubi 236 1 7 11 12 10 3 3 9 7 14 17 7 8 6 3 117 14 4 7 13 12 14 7 7 7 0 8 17 3 6 119 0 9             9
3 Jaanus Tuulik AMLB Lääne Vibulaskjad 221 2 7 8 8 3 3 4 10 13 15 11 8 0 0 3 93 9 4 13 15 9 12 5 13 7 6 7 12 7 9 128 3 8       8      
4 Andres Virkus AMLB Kajamaa Kütid 216 3 0 6 6 16 0 7 6 3 7 9 4 14 6 11 95 18 7 10 11 6 3 0 16 8 4 3 16 7 12 121 1 7     7        
5 Neeme Jõesaar AMLB Tartu Vibuklubi 208 3 8 13 3 7 0 7 9 6 12 15 3 7 4 8 102 11 0 6 13 7 3 0 13 7 8 4 18 13 3 106 2 6             6
6 Anti Sepp AMLB Kajamaa Kütid 177 5 0 10 6 15 4 7 8 12 16 8 3 6 0 6 101 4 3 3 3 3 12 0 11 0 0 4 16 10 7 76 0 5     5        
7 Ago Randorg AMLB Pärnu Meelis 163 4 4 7 4 0 0 0 3 5 11 7 0 7 6 4 58 7 7 3 6 12 11 7 10 7 6 4 9 10 6 105 0 4         4    
8 Illimar Paul AMLB Sagittarius 159 6 8 7 4 12 0 7 6 0 11 7 4 4 0 3 73 0 0 8 3 5 0 3 11 7 8 7 16 9 9 86 0 3           3  
9 Kaido Kaik AMLB Kajamaa Kütid 152 6 7 12 3 6 0 3 11 7 10 7 0 13 3 4 86 6 9 6 7 6 6 0 13 0 0 3 7 0 3 66 0 2     0        
10 Avo Toomla AMLB Lääne Vibulaskjad 137 7 3 10 11 4 0 3 0 4 15 7 0 11 6 3 77 0 0 0 4 6 3 4 6 0 3 9 12 10 3 60 0 1       1      
11 Rein Lehtmets AMLB Tartu Vibuklubi 127 5 8 7 4 0 3 3 3 0 13 3 3 4 4 4 59 3 3 3 11 0 3 6 8 3 0 0 14 8 6 68 0 0             0
12 Kalev Kriis AMLB Kajamaa Kütid 127 10 4 6 3 10 0 0 10 0 8 6 0 14 5 4 70 4 0 3 4 0 10 0 9 0 0 0 16 8 3 57 3 0     0        
13 Ahti Laurisson AMLB Kajamaa Kütid 86 12 3 3 3 3 0 0 0 0 12 7 0 3 4 6 44 0 0 0 3 4 3 0 11 0 0 0 11 6 4 42 1 0     0        
1 Kairi Oona CFFS R Tartu Vibuklubi 233 3 9 7 8 10 7 0 14 14 4 10 11 6 16 12 128 5 7 7 6 14 18 0 16 0 3 4 7 11 7 105 1 2             2
2 Kadi Sammul CFFS R Tartu Vibuklubi 129 7 13 11 0 4 3 0 15 0 6 3 6 3 3 8 75 3 0 3 3 4 14 0 11 3 6 4 3 0 0 54 0 1             1
1 Liis Marleen Verilaskja CFFU Sagittarius 209 3 4 7 9 7 7 4 11 14 10 0 10 7 4 12 106 6 0 10 3 11 6 0 11 10 10 3 12 10 11 103 1 1           1  
1 Triinu-Liis Verilaskja CFLB Sagittarius 194 4 9 3 3 7 3 0 12 11 4 11 0 3 12 17 95 10 3 3 4 10 14 0 12 4 4 8 12 15 0 99 2 4           4  
2 Benedikte Petrutis CFLB Kajamaa Kütid 69 16 6 4 0 0 0 0 5 0 0 4 0 3 0 12 34 4 0 0 7 4 0 0 8 0 3 0 9 0 0 35 1 3     3        
3 Liisa-Lotta Kuusk CFLB Kajamaa Kütid 62 15 0 0 0 3 4 0 9 4 0 3 0 4 0 8 35 4 0 0 4 6 0 0 3 0 4 0 0 6 0 27 0 2     2        
4 Linda Sepp CFLB Kajamaa Kütid 45 18 4 7 0 0 0 0 3 0 7 3 0 0 0 0 24 3 0 0 6 0 0 4 0 4 0 0 4 0 0 21 0 1     1        
1 Raul-Villem Reedi CMBB R Tartu Vibuklubi 63 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 10 6 25 8 7 10 0 4 3 0 6 0 0 0 0 0 0 38 0 1             1
1 Pelle Mellov CMFS R Tartu Vibuklubi 362 0 7 14 8 14 11 10 17 13 13 16 12 17 17 16 185 16 7 13 14 10 13 3 15 13 12 16 15 15 15 177 3 4             4
2 Romet Tasa CMFS R Tartu Vibuklubi 300 0 12 15 11 12 8 4 12 8 10 16 4 15 15 16 158 15 7 9 10 10 15 10 12 11 12 8 7 10 6 142 1 3             3
3 Ott-Villem Raju CMFS R Tartu Vibuklubi 156 5 7 6 6 3 6 0 8 9 4 8 4 7 0 6 74 13 8 7 0 11 4 0 9 3 7 8 0 7 5 82 1 2             2
4 Karl Magnus Laikoja CMFS R Tartu Vibuklubi 115 6 3 8 0 5 4 3 7 3 3 0 3 3 0 7 49 8 8 0 10 4 7 8 7 4 3 0 3 0 4 66 0 1             0
1 Tanel Toomla CMFU Lääne Vibulaskjad 307 1 9 15 13 13 8 3 12 13 11 11 12 16 13 12 161 13 8 15 10 10 9 4 11 0 15 12 13 14 12 146 2 1       1      
1 Johann Markus Pajuste CMLB Kajamaa Kütid 186 2 8 8 4 4 3 0 11 8 7 11 3 8 9 4 88 6 6 12 4 3 8 5 10 8 5 0 11 9 11 98 2 3     3        
2 Henri Petrutis CMLB Kajamaa Kütid 80 13 3 0 3 0 3 6 14 0 3 0 0 6 0 3 41 4 3 4 0 4 0 0 10 0 0 0 8 6 0 39 0 2     2        
3 Erik Helias Pajuste CMLB Kajamaa Kütid 66 13 0 6 0 0 0 0 3 7 0 7 0 7 3 3 36 3 0 0 3 0 0 4 0 3 4 3 4 6 0 30 0 1     1        
1 Kaili Viira JFLB Tartu Vibuklubi 64 13 3 5 0 3 6 4 3 0 5 4 0 0 0 3 36 0 0 0 3 4 0 0 4 0 0 3 7 0 7 28 0 1             1
1 Harald Astok JMBU Tartu Vibuklubi 428 0 17 17 14 15 15 14 17 16 18 16 16 17 14 15 221 18 11 12 15 17 17 15 16 15 15 17 18 6 15 207 6 1             1
1 Siim Sammul JMFS R Tartu Vibuklubi 384 0 17 17 11 7 11 14 17 18 16 16 11 14 13 14 196 12 10 10 16 14 11 18 17 10 12 16 17 10 15 188 2 7             7
2 Hans Kristjan Muhel JMFS R Tartu Vibuklubi 379 1 16 16 10 15 14 6 17 16 18 16 10 19 13 10 196 14 6 15 15 14 15 16 14 11 15 0 17 16 15 183 7 6             6
3 Gert Kardo Kitsingi JMFS R Järvamaa Amburite Klubi 359 1 4 19 16 4 10 0 14 14 17 17 10 14 14 13 166 17 11 9 16 17 13 13 17 16 11 10 14 14 15 193 9 5   5          
4 Jan Mihkel Leetsaar JMFS R Tartu Vibuklubi 258 1 12 6 8 6 11 6 10 7 16 16 7 13 0 7 125 15 6 4 6 12 14 8 13 4 11 7 15 13 5 133 1 4             4
5 Meelis Utt JMFS R Tartu Vibuklubi 165 2 4 4 4 3 4 12 14 4 11 4 7 9 3 11 94 0 3 3 8 4 7 3 9 0 4 7 13 3 7 71 0 3             0
6 Märt Oona JMFS R Tartu Vibuklubi 136 9 6 11 6 6 0 3 15 7 13 10 0 11 0 4 92 0 0 3 3 4 4 6 10 0 0 0 11 3 0 44 1 2             0
7 Martin Hallist JMFS R Tartu Vibuklubi 37 20 0 8 0 3 0 0 4 0 3 0 0 3 0 3 24 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 7 0 0 13 0 1             0
1 Maire Meyer VFFU Pärnu Meelis 424 0 15 13 12 16 15 17 16 17 17 17 15 15 13 18 216 12 18 16 12 17 13 15 18 15 11 15 19 14 13 208 7 1         1    
1 Aleksander Kiskonen VMFU Järvamaa Amburite Klubi 491 0                             240                             251 18 2   2          
2 Juhani Sarhamaa VMFU   434 0                             212                             222 12                
3 Stig Meyer VMFU Pärnu Meelis 318 0 15 6 8 11 9 6 16 16 18 13 13 13 3 4 151 16 8 13 17 16 8 10 11 8 11 7 17 9 16 167 3 1         1    
1 Pekka Mertanen VMBH R   204 0                             92                             112 2                
1 Tabani Säilä VMLB   229 0                             118                             111 1                
nulle 11 3 13 10 24 19 3 17 4 6 19 3 17 1 8 18 11 5 6 9 26 4 17 22 15 3 9 16 12 60 30 7 13 78
Arvutusviga kaardil -  
1 noolega 2 noolega 3 noolega 4 noolega
20 - 1 X 20 - 2 X 20 - 3 X 20 - 4 X