Grupp III II IV III II IV II III I I IV III I IV IV I III IV II I IV II III III IV III II I
KLUBIDE KARIKAS 5 - Animal round 28 43 18 30 36 15 44 34 58 48 17 26 53 18 18 47 31 16 38 54 13 40 29 26 20 24 35 59
11.06.2011   37     33   41   53 43     48     42     35 49   37         32 54
Tartu Vibulkubi   34     30   38   48 38     43     37     32 44   34         29 49
  NIMI Klass   Klubi Kokku   KP   nulle 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. I pool 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. II pool   Kajamaa Lääne Meelis Sagittarius Tartu
1 Anu Uusmaa AFBB R B Sagittarius 348   1   6 18 18 14 0 16 14 0 14 16 18 18 10 14 0 170 18 0 0 18 12 16 18 14 20 20 14 0 14 14 178         1  
1 Kadi Koort AFBH R C Lääne Vibulaskjad 288   2   8 18 14 10 14 10 10 0 0 18 12 14 14 20 12 166 0 0 0 0 20 16 12 12 0 12 20 16 0 14 122     2      
2 Katre Kuller AFBH R C Lääne Vibulaskjad 160   1   18 0 0 0 0 18 0 0 18 0 0 0 14 0 10 60 14 18 0 18 0 0 18 0 0 0 0 20 12 0 100     1      
1 Reti Randorg AFFS R C Pärnu Meelis 438   1   2 18 18 14 18 18 20 12 20 20 16 12 16 16 14 232 0 18 0 10 20 18 18 14 14 20 20 20 20 14 206       1    
1 Katrin Virula AFLB A Kajamaa Kütid 336   5   6 18 16 0 0 20 14 12 10 18 10 18 10 18 16 180 12 18 20 18 14 18 14 14 0 0 18 10 0 0 156   5        
2 Triin Kent AFLB A Lääne Vibulaskjad 316   4   7 16 0 10 0 16 10 0 0 12 20 0 0 16 10 110 20 20 12 20 0 16 14 14 18 14 10 16 14 18 206     4      
3 Monika Hõim AFLB B Tartu Vibuklubi 292   3   9 0 20 0 0 0 20 14 18 10 12 18 10 0 0 122 10 0 10 18 18 0 18 14 16 16 0 12 20 18 170           3
4 Rita-Anette Kohava AFLB B Tartu Vibuklubi 260   2   12 0 0 20 0 12 0 10 0 0 18 0 0 18 18 96 0 14 0 18 18 14 18 20 0 16 14 14 18 0 164           2
5 Tiina Laurisson AFLB B Kajamaa Kütid 242   1   12 0 0 18 20 0 0 10 18 10 14 20 10 10 12 142 14 0 0 20 0 0 20 0 10 0 18 0 18 0 100   1        
1 Steve Morley AMBH R A Kajamaa Kütid 460   3   1 10 18 12 14 18 18 18 20 18 20 20 20 14 18 238 18 12 18 18 12 16 18 0 18 20 18 20 18 16 222   3        
2 Meelis Käärma AMBH R B Tartu Vibuklubi 444   2   3 14 20 18 0 18 20 20 10 18 14 14 18 20 16 220 20 16 0 18 18 20 20 20 16 20 18 20 0 18 224           2
3 Tõnis Viira AMBH R A Tartu Vibuklubi 376   1   4 0 12 0 10 20 14 12 0 10 18 10 10 18 18 152 20 16 20 18 18 14 20 18 18 14 18 18 0 12 224           1
1 Kristo Kent AMBU A Lääne Vibulaskjad 556   4   0 20 20 16 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 276 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 280     4      
2 Riho Alep AMBU A Tartu Vibuklubi 554   3   0 20 20 20 20 20 20 18 20 20 20 18 20 20 20 276 20 20 20 20 20 18 20 20 20 20 20 20 20 20 278           3
3 Margus Käärma AMBU A Tartu Vibuklubi 552   2   0 20 20 20 18 20 20 20 20 18 20 18 20 20 20 274 20 20 20 20 20 18 20 20 20 20 20 20 20 20 278           2
4 Tauno Lang AMBU A Tartu Vibuklubi 542   1   0 20 20 20 16 20 20 20 20 20 20 20 20 16 18 270 20 20 18 20 20 20 20 20 20 18 20 20 20 16 272           1
1 Olev Kriis AMHB A Kajamaa Kütid 386   4   6 20 14 18 18 18 18 0 20 0 12 20 18 0 20 196 0 10 14 18 18 20 18 18 18 0 18 18 0 20 190   4        
2 Ain Kriis AMHB A Kajamaa Kütid 316   3   6 14 12 18 14 16 18 0 0 14 16 0 12 10 0 144 14 0 18 18 10 10 14 18 12 16 14 0 14 14 172   3        
3 Raul Kriis AMHB A Kajamaa Kütid 230   2   12 18 10 12 0 18 18 0 10 12 0 14 0 18 10 140 0 0 0 10 14 12 18 18 0 0 18 0 0 0 90   2        
4 Märt Viljaste AMHB A Sagittarius 118   1   20 0 10 0 0 0 0 0 14 0 0 14 0 0 14 52 0 18 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 66         1  
1 Kaido Kaik AMLB A Kajamaa Kütid 394   6   4 0 18 14 20 18 14 14 0 16 18 16 20 14 16 198 12 12 20 18 20 0 18 14 20 18 18 14 12 0 196   6        
2 Neeme Jõesaar AMLB B Tartu Vibuklubi 352   5   5 14 0 0 10 20 12 16 14 18 18 12 18 14 20 186 0 12 20 18 12 14 18 16 10 0 14 0 16 16 166           5
3 Aivar Pärnpuu AMLB B Tartu Vibuklubi 326   4   7 18 0 16 16 16 10 18 18 20 14 0 12 12 18 188 0 10 0 18 18 20 10 0 0 20 10 0 12 20 138           4
4 Sergei Mirosnikov AMLB C Pärnu Meelis 284   3   9 18 18 0 10 14 20 0 10 20 0 0 0 10 0 120 10 14 0 18 0 14 16 10 18 14 14 18 18 0 164       3    
5 Andis Šveicis AMLB     274   *   9 12 16 14 0 0 18 0 12 0 18 0 14 16 12 132 14 12 16 14 0 0 14 18 10 20 0 0 12 12 142            
6 Jalmar Lorenz AMLB klassitu * 270   *   8 18 0 10 0 14 10 10 0 10 0 16 20 0 14 122 0 14 16 10 0 10 16 14 14 10 16 14 14 0 148            
7 Ago Randorg AMLB B Pärnu Meelis 236   2   11 16 18 12 0 0 0 0 12 0 18 0 0 18 12 106 0 0 10 0 18 12 12 16 12 14 10 0 14 12 130       2    
8 Ago Roosi AMLB klassitu Lääne Vibulaskjad 158   1   17 0 0 0 14 0 0 14 0 0 0 10 10 0 0 48 16 18 0 0 14 0 18 10 0 16 0 0 0 18 110     1      
1 Moonika Janet Pregel CFFS R klassitu Sagittarius 414   1   4 16 0 12 18 16 18 16 20 20 18 16 12 18 20 220 0 18 18 18 16 0 18 18 0 20 20 20 14 14 194         1  
1 Kristopher Kastehein CMFS R klassitu Sagittarius 482   1   0 16 14 18 20 16 18 20 20 16 12 20 12 16 18 236 20 16 18 14 20 14 18 16 18 20 20 18 14 20 246         1  
1 Märt Oona JMFS R klassitu Tartu Vibuklubi 418   2   1 20 18 18 14 18 16 10 10 0 20 14 14 14 16 202 18 18 10 20 18 12 16 18 14 10 14 18 16 14 216           2
2 Jan Mihkel Leetsaar JMFS R C Tartu Vibuklubi 382   1   5 18 16 16 18 16 14 20 14 18 14 18 18 0 18 218 20 0 14 16 14 18 0 14 0 18 16 20 0 14 164           1
1 Hans-Kristjan Muhel JMFU klassitu Tartu Vibuklubi 532   1   0 20 20 18 20 20 20 20 18 20 20 18 18 14 20 266 16 18 20 20 20 20 20 20 20 20 18 18 18 18 266           1
1 Mart Muhel VMFS R C Tartu Vibuklubi 530   1   0 20 18 20 20 20 20 20 20 18 20 14 20 16 18 264 18 20 20 20 20 18 20 18 18 20 20 20 20 14 266           1
nulle 8 9 8 12 6 6 11 8 8 6 8 6 7 5 11 8 11 4 7 8 2 5 10 7 5 10 8 8 24 12 6 4 28
Arvutusviga kaardil -   Kajamaa Lääne Meelis Sagittarius Tartu
Uus eesti rekord -   1. süda 1. keha
2. süda 2. keha
3. süda 3. keha