p v
ü e e
k m m s r s p s r f
a u i u i p e v i õ t p u e i j a
l f s k k o l h k õ p b h a r p r e h õ s k b l ä a h k
k l e a i r v a a d a a i r o o s d u d l i a v n s u a
KLUBIDE KARIKAS 5 - 2010 Loomaring u o j r t a e n r e r n r e t r a e n e i t n e e a n r
14.08.2010 Kotiku n n a u s v s i u r t e v s t o s r t r k s e s s n t u
28 40 18 30 36 15 44 34 58 48 17 26 53 12 18 47 31 16 38 54 13 40 29 16 18 24 35 59
  NIMI   Klass Klubi Kokku nulle 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. I pool 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. II pool X KP Tartu Kajamaa Meelis JAK Sagittarius
1 Anu Uusmaa AFBB R Sagittarius 418 2 20 20 18 0 14 18 0 12 14 18 10 12 14 14 184 14 18 18 18 10 18 14 18 18 16 18 16 20 18 234   1         1
1 Irita Zavadska AFFU Ziemelniks 522 0 20 18 18 20 20 20 18 18 20 20 18 20 20 16 266 18 20 16 20 14 18 20 20 18 20 20 20 18 14 256              
1 Rita-Anette Kohava AFLB Tartu Vibuklubi 296 9 0 20 0 14 20 14 18 0 10 14 14 0 18 20 162 14 10 20 0 0 20 0 12 0 0 14 12 20 12 134   3 3        
2 Monika Hõim AFLB Tartu Vibuklubi 278 11 18 18 18 0 10 16 0 0 0 16 16 0 18 10 140 20 0 0 18 18 0 20 0 20 0 10 0 18 14 138   2 2        
3 Kaisa Viira AFLB Tartu Vibuklubi 152 18 10 18 18 0 0 0 0 0 20 0 14 16 0 0 96 10 0 18 0 0 0 10 0 0 0 0 0 18 0 56   1 1        
1 Reinhold Mutli AMBH R Tartu Vibuklubi 470 1 10 18 16 18 18 12 18 20 10 18 0 20 18 14 210 20 18 20 18 18 18 18 20 18 18 18 20 18 18 260   4 4        
2 Tõnis Viira AMBH R Tartu Vibuklubi 466 1 20 20 20 14 10 16 18 12 18 20 10 18 16 18 230 18 18 20 16 14 20 20 0 18 18 18 18 20 18 236   3 3        
3 Urmas Kukk AMBH R Sagittarius 410 2 18 20 20 10 14 18 18 14 14 12 18 18 14 18 226 14 20 12 16 12 14 18 12 14 20 18 14 0 0 184   2         2
4 Meelis Käärma AMBH R Tartu Vibuklubi 384 6 20 0 18 18 18 18 16 18 14 0 0 20 0 16 176 18 20 20 0 18 20 16 18 18 10 18 20 0 12 208   1 1        
1 Tauno Lang AMBU Tartu Vibuklubi 554 0 20 20 20 20 20 20 20 20 18 20 20 20 20 20 278 18 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 18 20 20 276   5 5        
2 Margus Käärma AMBU Tartu Vibuklubi 552 0 20 20 20 20 20 20 20 20 18 20 20 20 20 18 276 20 20 20 20 20 18 20 20 20 20 20 20 18 20 276   4 4        
3 Riho Alep AMBU Tartu Vibuklubi 552 0 20 20 20 20 20 20 20 18 20 20 20 20 20 18 276 20 16 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 276   3 3        
4 Ago Vilumaa AMBU Tartu Vibuklubi 550 0 20 20 20 20 20 20 18 20 18 20 20 20 20 20 276 18 20 20 20 20 18 20 18 20 20 20 20 20 20 274   2 0        
5 Raul Mirka AMBU Kajamaa Kütid 546 0 20 18 20 20 20 20 20 20 18 20 20 20 20 18 274 20 20 20 20 18 20 18 20 20 20 18 20 20 18 272   1   1      
6 Ugis Zavadskis AMBU Ziemelnieks 534 0 20 20 18 20 20 20 12 20 18 20 20 20 20 20 268 20 20 20 20 18 18 20 20 12 20 20 20 20 18 266              
1 Mart Muhel AMFS R Tartu Vibuklubi 512 0 14 20 18 18 18 18 16 20 20 20 14 16 18 16 246 20 20 16 20 14 20 20 20 20 20 18 20 20 18 266   1 1        
1 Märt Viljaste AMHB Sagittarius 124 18 0 0 10 0 10 0 0 10 10 0 0 18 12 0 70 10 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 18 0 54   1         1
1 Neeme Jõesaar AMLB Tartu Vibuklubi 392 3 10 16 18 20 12 0 12 18 14 14 16 14 10 18 192 18 0 18 14 0 10 18 10 18 20 18 18 18 20 200   8 8        
2 Kuldar Kolk AMLB Tartu Vibuklubi 390 4 18 20 18 0 18 18 0 0 20 18 0 12 12 16 170 18 10 14 14 10 18 18 10 18 20 18 14 20 18 220   7 7        
3 Kaider Puniste AMLB Tartu Vibuklubi 358 6 14 18 18 0 18 20 12 18 14 18 18 12 18 0 198 18 0 16 0 18 20 0 12 14 0 12 16 20 14 160   6 6        
4 Rein Lehtmets AMLB Tartu Vibuklubi 328 9 18 0 18 20 20 20 20 0 0 18 0 0 10 0 144 20 16 0 0 12 20 18 20 20 10 10 0 20 18 184   5 0        
5 Kaido Kaik AMLB Kajamaa Kütid 322 7 16 18 14 10 0 0 16 12 16 18 0 0 18 12 150 14 18 10 16 10 0 20 0 0 18 18 16 18 14 172   4   4      
6 Andis Šveicis AMLB Amazones 294 9 20 0 16 14 0 0 18 14 12 12 18 0 10 14 148 10 16 0 0 0 20 10 0 20 18 16 20 0 16 146              
7 Aivar Pärnpuu AMLB Tartu Vibuklubi 290 8 0 0 14 16 18 20 14 0 10 10 20 0 10 10 142 16 12 20 10 0 14 14 18 0 14 0 0 14 16 148   3 0        
8 Illimar Paul AMLB Sagittarius 288 8 14 16 10 12 0 18 14 0 18 14 0 14 18 0 148 18 0 16 16 12 0 14 0 10 0 10 14 20 10 140   2         2
9 Rainer Klaaser AMLB klubita 282 11 10 14 18 0 20 20 0 0 0 12 20 0 14 18 146 20 16 0 0 16 0 0 18 20 18 0 14 14 0 136              
10 Andres Kulla AMLB Tartu Vibuklubi 248 10 10 0 0 0 18 10 18 10 16 10 10 16 18 0 136 18 10 0 0 0 0 12 16 16 14 0 14 0 12 112   1 0        
11 Jalmar Lorenz AMLB klubita 242 11 14 18 12 0 14 14 12 0 10 0 0 0 16 0 110 14 10 0 0 0 16 18 0 18 10 12 0 18 16 132              
1 Daniela Zavadska CFLB Ziemelnieks 106 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 20 0 0 38 0 18 0 0 0 16 0 0 0 14 0 0 20 0 68              
1 Hans Erik Kulla CMLB Tartu Vibuklubi 108 20 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 12 18 0 0 44 0 0 14 0 0 0 0 0 10 12 12 16 0 0 64   1 1        
1 Kaili Viira JFLB Tartu Vibuklubi 284 7 0 0 0 14 10 12 14 0 20 18 16 10 10 14 138 10 14 14 0 12 10 14 0 10 14 12 0 20 16 146   1 1        
1 Harald Astok JMBU Tartu Vibuklubi 548 0 18 18 20 20 20 20 20 20 20 20 18 20 20 20 274 20 20 18 20 18 20 20 20 20 20 18 20 20 20 274   1 1        
1 Hans Kristjan Muhel JMFS R Tartu Vibuklubi 478 1 14 14 18 0 20 20 10 14 20 18 20 16 20 16 220 20 18 20 18 18 20 20 20 20 20 14 14 18 18 258   1 1        
2 Jan Mihkel Leetsaar JMFS R Tartu Vibuklubi 414 3 18 10 0 18 16 18 12 20 16 20 18 18 16 18 218 16 16 20 18 16 0 16 14 10 0 18 14 20 18 196   2 2        
1 Kalvis Zavadskis JMLB Ziemelnieks 140 19 20 0 0 0 10 0 0 0 0 20 0 0 0 18 68 0 0 0 18 0 0 10 14 18 12 0 0 0 0 72              
1 Maire Meyer VFFU Pärnu Meelis 540 0 20 18 18 20 20 20 18 18 20 20 20 20 20 20 272 18 20 20 18 20 20 18 20 20 16 18 20 20 20 268   1     1    
1 Aleksander Kiskonen VMFU Järvamaa amburite Klubi 558 0 20 20 20 20 18 20 20 20 20 20 20 20 20 20 278 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 280   2       2  
2 Stig Meyer VMFU Pärnu Meelis 496 0 20 18 20 18 20 14 10 20 20 18 16 18 18 20 250 18 18 10 20 18 14 20 20 20 16 18 20 18 16 246   1     1    
1 Guntis Melecis VMLB Ziemelnieks 146 17 0 0 0 0 0 0 14 14 14 0 18 0 0 0 60 0 10 14 0 0 0 18 10 12 0 0 10 12 0 86              
54 5 2 2 6
3. keha 3. süda
2. keha 2. süda
1. keha 1. süda