KLUBIDE KARIKAS 2 - Indoor round, 20Y
26.02.2011 Saku spordihoone
Kajamaa Kütid
mööda
  NIMI Klass   Klubi Kokku   KP   nulle 1 2 3 4 5 6 I pool 7 8 9 10 11 12 II pool X   JAK Kajamaa Lääne Meelis Mägilased Sagittarius Tartu nooli
1 Anu Uusmaa AFBB R B Sagittarius 231   2   0 19 18 17 24 19 21 118 21 18 16 16 19 23 113 8             2   0
2 Kristin Nestor-Alviste AFBB R klassitu Sagittarius 167   1   0 16 10 10 9 15 16 76 12 13 16 16 15 19 91 1             1   4
1 Eve-Lii Verilaskja AFBH R klassitu Sagittarius 231   4   0 20 19 20 20 20 20 119 19 14 20 18 20 21 112 2             4   0
2 Kadi Koort AFBH R klassitu Lääne Vibulaskjad 167   3   0 15 14 11 12 14 9 75 19 18 14 13 12 16 92 1       3         5
3 Kaisa Viira AFBH R klassitu Tartu Vibuklubi 138   2   0 7 12 11 20 13 10 73 11 14 12 10 7 11 65 0               2 13
4 Katre Kuller AFBH R C Lääne Vibulaskjad 53   1   2 8 2 3 7 6 6 32 0 0 8 2 6 5 21 0       1         39
1 Raili Raudsepp AFFS R B Tartu Vibuklubi 267   2   0 23 21 23 23 18 24 132 21 24 21 25 21 23 135 14               2 1
2 Kaisa Norak AFFS R klassitu Sagittarius 243   1   0 20 21 20 19 21 20 121 22 21 19 18 24 18 122 7             1   0
1 Triin Kent AFLB A Lääne Vibulaskjad 227   8   0 15 20 20 20 19 16 110 19 21 21 15 20 21 117 3       8         0
2 Inge Sirkel-Suviste AFLB B Kajamaa Kütid 216   7   0 16 18 17 20 19 20 110 20 17 18 16 17 18 106 8     7           0
3 Katrin Virula AFLB A Kajamaa Kütid 180   6   0 19 15 16 8 15 19 92 6 13 16 18 19 16 88 1     6           3
4 Monika Hõim AFLB B Tartu Vibuklubi 156   5   0 16 8 11 17 8 14 74 12 12 17 12 13 16 82 4               5 9
5 Tiina Laurisson AFLB B Kajamaa Kütid 140   4   0 12 8 11 13 6 15 65 14 15 16 6 10 14 75 2     4           8
6 Siret Saar AFLB C Lääne Vibulaskjad 117   3   0 8 14 15 2 10 15 64 12 8 11 6 7 9 53 1       3         18
7 Pilleriin Jürgens AFLB klassitu Lääne Vibulaskjad 96   2   0 3 10 12 6 7 4 42 7 11 11 10 8 7 54 1       2         24
8 Kadri Kiiskmann AFLB klassitu Kajamaa Kütid 96   1   0 5 4 10 9 4 10 42 12 11 8 9 7 7 54 0     0           20
1 Margus Voode AMBB R klassitu Tartu Vibuklubi 196   1   0 12 15 18 20 12 15 92 14 17 24 17 18 14 104 0               1 1
1 Steve Morley AMBH R B Kajamaa Kütid 260   6   0 22 22 23 21 20 22 130 21 19 22 23 24 21 130 3     6           0
2 Meelis Käärma AMBH R B Tartu Vibuklubi 247   5   0 21 20 20 22 19 21 123 20 20 23 18 23 20 124 9               5 0
3 Urmas Kukk AMBH R B Sagittarius 219   4   0 18 16 16 17 21 16 104 17 18 21 16 20 23 115 5             4   0
4 Tõnis Viira AMBH R A Tartu Vibuklubi 212   3   0 21 17 17 13 17 18 103 17 15 18 18 22 19 109 5               3 1
5 Gabriel Verilaskja AMBH R klassitu Sagittarius 208   2   0 11 14 21 19 18 16 99 18 21 18 23 17 12 109 3             2   2
6 Reinhold Mutli AMBH R B Tartu Vibuklubi 200   1   0 18 14 18 16 18 16 100 15 18 20 14 17 16 100 1               1 2
1 Kristo Kent AMBU A Lääne Vibulaskjad 299   3   0 25 25 25 25 25 25 150 24 25 25 25 25 25 149 42       3         0
2 Marko Ruut AMBU klassitu Sagittarius 290   2   0 25 25 25 24 24 22 145 24 24 23 24 25 25 145 23             2   0
3 Margus Käärma AMBU A Tartu Vibuklubi 287   1   0 24 24 24 24 23 24 143 24 23 25 25 23 24 144 19               1 0
1 Paulo Santos AMFS R A Tartu Vibuklubi 294   3   0 24 25 25 25 24 24 147 24 25 23 25 25 25 147 30               3 0
2 Jaanus Gross AMFS R klassitu Sagittarius 286   2   0 24 24 23 23 25 24 143 24 24 25 23 25 22 143 18             2   0
3 Mihkel Tomson AMFS R klassitu Sagittarius 281   1   0 24 22 25 23 24 24 142 23 24 23 24 21 24 139 14             1   0
1 Evert Ressar AMFU A Järvamaa Amburite Klubi 300   2   0 25 25 25 25 25 25 150 25 25 25 25 25 25 150 56   2             0
2 Priit Tormis AMFU A Lääne Vibulaskjad 300   1   0 25 25 25 25 25 25 150 25 25 25 25 25 25 150 50       1         0
1 Olev Kriis AMHB klassitu Kajamaa Kütid 161   5   0 12 18 17 13 17 12 89 14 13 8 10 17 10 72 3     5           4
2 Märt Viljaste AMHB klassitu Sagittarius 153   4   0 6 11 17 10 16 17 77 13 9 18 12 13 11 76 2             4   6
3 Raul Kriis AMHB klassitu Kajamaa Kütid 152   3   0 19 17 9 7 10 12 74 17 16 7 9 19 10 78 2     3           9
4 Ain Kriis AMHB klassitu Kajamaa Kütid 127   2   0 16 5 14 12 13 2 62 11 9 11 17 6 11 65 1     2           17
5 Maario Hansman AMHB klassitu Lääne Vibulaskjad 126   1   0 4 12 10 13 13 11 63 10 7 10 16 8 12 63 0       1         14
1 Rainer Klaaser AMLB klassitu Tartu Vibuklubi 212   10   0 18 18 17 16 22 16 107 19 17 14 15 22 18 105 3               10 2
2 Alex Redko AMLB ? Amazones 208   *   0 14 19 14 18 18 19 102 14 17 19 21 19 16 106 3                 0
3 Kaido Kaik AMLB A Kajamaa Kütid 197   9   0 13 15 19 16 15 16 94 20 12 18 15 18 20 103 5     9           3
4 Neeme Jõesaar AMLB B Tartu Vibuklubi 186   8   0 17 16 20 17 19 11 100 17 16 17 14 11 11 86 1               8 2
5 Jaanus Tuulik AMLB A Lääne Vibulaskjad 181   7   0 14 13 19 21 15 13 95 9 13 16 15 15 18 86 4       7         3
6 Sergei Mirosnikov AMLB klassitu Pärnu Meelis 166   6   0 9 15 15 14 13 16 82 16 16 14 14 13 11 84 1         6       5
7 Anti Sepp AMLB B Kajamaa Kütid 165   5   0 17 15 13 16 14 16 91 13 11 8 14 18 10 74 2     5           9
8 Ago Randorg AMLB B Pärnu Meelis 141   4   0 11 12 8 8 17 10 66 13 14 12 18 6 12 75 0         4       14
9 Ahti Laurisson AMLB C Kajamaa Kütid 126   3   0 12 14 14 9 9 11 69 7 8 10 9 14 9 57 1     3           12
10 Avo Toomla AMLB klassitu Lääne Vibulaskjad 118   2   0 7 6 15 8 9 10 55 8 8 13 12 12 10 63 0       2         13
11 Kuldar Kolk AMLB B Tartu Vibuklubi 117   1   1 7 15 9 5 0 5 41 14 15 13 11 17 6 76 1               1 17
1 Liis-Marileen Verilaskja CFBB R klassitu Sagittarius 201   2   0 16 14 19 15 15 14 93 14 22 15 22 20 15 108 2             2   2
2 Moonika Janet Pregel CFBB R klassitu Sagittarius 183   1   0 13 15 16 20 11 17 92 16 16 14 15 15 15 91 1             1   4
1 Karina Loo CFFS R klassitu Järvamaa Amburite Klubi 222   1   0 16 20 13 20 18 19 106 20 23 18 19 16 20 116 4   1             0
1 Triinu-Liis Verilaskja CFLB B Sagittarius 171   3   0 10 17 16 14 13 18 88 14 11 16 14 15 13 83 2             3   6
2 Liisa-Lotta Kuusk CFLB klassitu Kajamaa Kütid 116   2   0 10 5 9 15 11 13 63 5 12 9 7 12 8 53 1     2           21
3 Linda Sepp CFLB klassitu Kajamaa Kütid 112   1   0 15 17 15 5 10 6 68 10 5 8 5 7 9 44 0     1           16
1 Romet Tasa CMBB R klassitu Tartu Vibuklubi 258   3   0 21 20 20 22 21 23 127 20 23 22 22 20 24 131 10               3 0
2 Sander Savisaar CMBB R klassitu Järvamaa Amburite Klubi 233   2   0 21 18 20 16 21 18 114 21 19 19 23 19 18 119 6   2             0
3 Kristopher Kastehein CMBB R klassitu Sagittarius 192   1   0 16 17 13 15 17 18 96 15 18 14 16 14 19 96 4             1   2
1 Tanel Toomla CMBU klassitu Lääne Vibulaskjad 209   1   0 17 17 15 13 10 19 91 22 22 20 22 15 17 118 4       1         0
1 Vlad Fjodorov CMFS R klassitu Sagittarius 167   1   0 10 7 8 12 20 16 73 20 17 17 12 13 15 94 2             1   7
1 Johann Markus Pajuste CMLB klassitu Kajamaa Kütid 176   2   0 19 14 10 17 15 12 87 16 15 18 12 15 13 89 3     2           2
2 Karl Männik CMLB C Kajamaa Kütid 87   1   0 10 5 9 9 10 3 46 9 5 5 12 7 3 41 1     1           25
1 Kaili Viira JFLB C Tartu Vibuklubi 150   1   0 18 17 9 13 12 11 80 15 12 10 10 13 10 70 2               1 10
1 Henn Tomson JMFS R klassitu Sagittarius 265   6   0 24 22 22 22 23 19 132 22 25 23 23 19 21 133 14             6   1
2 Jan Mihkel Leetsaar JMFS R C Tartu Vibuklubi 250   5   0 20 20 21 17 23 21 122 20 24 20 19 23 22 128 4               5 0
3 Hans-Kristjan Muhel JMFS R B Tartu Vibuklubi 249   4   0 22 19 19 20 21 21 122 24 22 21 22 22 16 127 10               4 0
4 Siim Sammul JMFS R klassitu Tartu Vibuklubi 219   3   0 17 18 16 18 17 18 104 16 17 20 20 19 23 115 2               3 1
5 Märt Oona JMFS R klassitu Tartu Vibuklubi 207   2   0 16 19 16 16 15 20 102 15 20 16 15 21 18 105 3               0 1
6 Markus Veersoo JMFS R klassitu Sagittarius 193   1   0 14 16 10 16 14 15 85 18 18 17 15 20 20 108 2             1   3
1 Karl-Hans Aasavelt JMFU klassitu Järvamaa Amburite Klubi 278   1   0 23 23 24 23 22 25 140 23 24 22 23 22 24 138 18   1             0
1 Bruno Laande JMLB klassitu Lääne Vibulaskjad 161   4   0 10 7 16 13 13 14 73 13 15 14 12 21 13 88 2       4         6
2 Raiko Mäesaar JMLB C Lääne Vibulaskjad 111   3   0 8 10 7 12 10 11 58 11 7 11 10 3 11 53 2       3         18
3 Sven Veek JMLB klassitu Lääne Vibulaskjad 100   2   0 14 6 10 4 9 9 52 2 9 10 9 6 12 48 0       2         18
4 Markus Aavekukk JMLB klassitu Lääne Vibulaskjad 73   1   1 10 1 12 1 9 6 39 9 7 7 0 1 10 34 1       0         30
1 Mart Muhel VMFS R C Tartu Vibuklubi 272   1   0 22 25 21 23 24 23 138 22 22 21 23 23 23 134 15               1 0
1 Aleksander Kiskonen VMFU B Järvamaa Amburite Klubi 287   1   0 24 23 24 23 23 24 141 23 24 25 25 25 24 146 21   1             0
1 Kaupo Pent VMLB B Mägilased 137   1   0 12 9 8 11 11 16 67 9 9 16 11 12 13 70 2           1     11
nulle 7 56 41 10 1 38 59
Uus Eesti rekord-   5 noolega 20 - 5 X JAK Kajamaa Lääne Meelis Mägilased Sagittarius Tartu
4 noolega 20 - 4 X 5 15 15 2 1 17 19
3 noolega 20 - 3 X
2 noolega 20 - 2 X
1 noolega 20 - 1 X