30 30
KLUBIDE KARIKAS 1 -  Indoor Round,  Flint 25 25
22.01.2011 Saku spordihoone 20 20
Kajamaa Kütid 25 20 30 15 20 10 15 25 20 30 15 20 10 15
y f y y y y y y f y y y y y
  NIMI Klass   Klubi Kokku   KP   nulle 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. I pool 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. II pool X   JAK Kajamaa Kalev Lääne Mägilased Sagittarius Tartu
1 Anu Uusmaa AFBB R B Sagittarius 219   1   0 15 20 15 16 15 17 15 113 12 17 16 12 16 17 16 106 4             1  
1 Kadi Koort AFBH R klassitu Lääne Vibulaskjad 152   4   0 7 17 3 8 13 15 7 70 7 15 12 6 17 14 11 82 1         4      
2 Kaisa Viira AFBH R klassitu Tartu Vibuklubi 115   3   1 9 16 5 4 16 7 13 70 11 13 0 4 6 8 3 45 0               3
3 Ene Künnap AFBH R klassitu Tartu Vibuklubi 62   2   3 4 3 0 3 10 6 3 29 3 7 0 3 10 0 10 33 0               2
4 Katre Kuller AFBH R C Lääne Vibulaskjad 61   1   5 0 3 0 6 7 8 7 31 3 13 0 0 7 7 0 30 0         1      
1 Monika Hõim AFLB B Tartu Vibuklubi 177   6   0 12 13 10 10 10 8 12 75 13 17 8 18 13 18 15 102 2               6
2 Katrin Virula AFLB A Kajamaa Kütid 166   5   0 14 15 12 7 10 14 13 85 14 16 10 7 11 16 7 81 1     5          
3 Inge Sirkel-Suviste AFLB B Kajamaa Kütid 165   4   0 15 11 9 9 15 13 11 83 10 15 7 12 14 13 11 82 2     4          
4 Tiina Laurisson AFLB B Kajamaa Kütid 141   3   0 7 14 5 4 11 15 12 68 5 16 4 8 9 14 17 73 1     3          
5 Siret Saar AFLB C Lääne Vibulaskjad 76   2   3 0 16 4 0 6 7 6 39 3 12 4 0 3 12 3 37 0         2      
6 Pilleriin Jürgens AFLB klassitu Lääne Vibulaskjad 60   1   4 0 0 0 3 0 6 4 13 8 9 10 3 8 6 3 47 1         1      
1 Steve Morley AMBH R B Kajamaa Kütid 219   6   0 14 19 16 15 16 18 12 110 15 18 12 16 16 16 16 109 4     6          
2 Meelis Käärma AMBH R B Tartu Vibuklubi 218   5   0 13 19 10 17 17 16 15 107 11 20 16 9 18 19 18 111 11               5
3 Reinhold Mutli AMBH R B Tartu Vibuklubi 210   4   0 15 16 14 19 15 17 14 110 15 18 7 12 17 18 13 100 6               4
4 Tõnis Viira AMBH R A Tartu Vibuklubi 170   3   0 10 14 4 9 14 15 12 78 15 17 11 11 7 14 17 92 0               3
5 Urmas Kukk AMBH R B Sagittarius 168   2   1 7 16 0 14 10 14 13 74 10 16 9 14 17 16 12 94 0             2  
6 Gabriel Verilaskja AMBH R klassitu Sagittarius 149   1   1 9 16 3 7 11 15 11 72 0 16 11 11 15 15 9 77 0             1  
1 Riho Alep AMBU A Tartu Vibuklubi 272   3   0 19 20 18 20 20 20 20 137 19 20 17 20 20 20 19 135 28               3
2 Tauno Lang AMBU A Tartu Vibuklubi 266   2   0 18 20 18 19 20 20 20 135 19 19 14 19 20 20 20 131 25               2  
3 Margus Käärma AMBU A Tartu Vibuklubi 261   1   0 19 20 16 17 20 18 20 130 19 20 17 18 19 20 18 131 15               1
1 Jaanus Gross AMFS R klassitu Sagittarius 265   1   0 19 20 17 17 20 19 20 132 20 20 19 19 18 18 19 133 17             1  
1 Raul Kriis AMHB A Kajamaa Kütid 164   4   0 12 15 8 11 13 15 9 83 14 16 4 10 13 16 8 81 3     4          
2 Olev Kriis AMHB A Kajamaa Kütid 136   3   0 9 11 4 13 12 8 7 64 3 17 6 11 7 15 13 72 0     3          
3 Maario Hansman AMHB A Lääne Vibulaskjad 131   2   0 8 14 11 6 4 12 9 64 8 17 3 3 14 14 8 67 3         2      
4 Märt Viljaste AMHB A Sagittarius 90   1   2 0 10 7 6 4 7 4 38 4 11 3 0 9 15 10 52 0             1  
1 Ülar Teppo AMLB A Kajamaa Kütid 191   6   0 11 15 11 12 15 16 14 94 14 16 15 11 11 17 13 97 1     6          
2 Allan Männik AMLB B Kajamaa Kütid 165   5   0 7 16 12 3 17 11 9 75 13 16 7 14 15 14 11 90 1     5          
3 Anti Sepp AMLB B Kajamaa Kütid 164   4   0 11 13 7 7 10 16 11 75 12 17 11 12 8 14 15 89 1     4          
4 Kuldar Kolk AMLB B Tartu Vibuklubi 157   3   0 8 18 7 7 13 15 8 76 12 17 10 3 12 16 11 81 1               3
5 Kaido Kaik AMLB A Kajamaa Kütid 138   2   1 10 15 4 7 16 18 11 81 4 16 0 4 12 14 7 57 2     0          
6 Avo Toomla AMLB klassitu Lääne Vibulaskjad 111   1   1 7 17 0 3 7 11 10 55 7 15 6 8 4 12 4 56 2         1      
1 Liis-Marileen Verilaskja CFBB R klassitu Sagittarius 116   1   0   20   6 15 12 12 65   16   6 3 12 14 51 1             1  
1 Karina Loo CFFS R klassitu Järvamaa Amburite Klubi 142   1   0   19   15 10 17 15 76   17   7 15 14 13 66 4   1            
1 Triinu-Liis Verilaskja CFLB B Sagittarius 112   2   0   14   11 3 16 7 51   16   10 6 16 13 61 0             2  
2 Benedikte Petrutis CFLB klassitu Kajamaa Kütid 80   1   2   13   6 11 8 0 38   11   5 0 14 12 42 0     1          
1 Tanel Toomla CMBU klassitu Lääne Vibulaskjad 151   1   0   17   7 10 16 16 66   17   16 16 18 18 85 0         1      
1 Lauri Männik CMFS R klassitu Järvamaa Amburite Klubi 94   1   0   8   14 3 8 16 49   11   11 8 3 12 45 0   1            
1 Priit Vestrik CMFU klassitu Järvamaa Amburite Klubi 119   1   0   19   4 7 13 16 59   16   11 4 16 13 60 0   1              
1 Henri Petrutis CMLB klassitu Kajamaa Kütid 85   2   1   16   7 0 5 15 43   15   4 4 11 8 42 0     2          
2 Karl Männik CMLB C Kajamaa Kütid 72   1   1   14   7 3 6 0 30   14   4 11 7 6 42 0     1          
1 Egle Vestrik JFFU klassitu Järvamaa Amburite Klubi 214   1   0 16 19 16 11 16 17 14 109 16 15 13 11 16 18 16 105 0   1            
1 Geithy Sepp JFLB klassitu Kajamaa Kütid 107   1   0 4 7 8 7 10 9 7 52 12 10 6 3 9 11 4 55 1     1          
1 Raiko Mäesaar JMLB C Lääne Vibulaskjad 115   4   2 4 16 0 3 0 12 9 44 6 14 7 6 11 18 9 71 1         4      
2 Sven Veek JMLB klassitu Lääne Vibulaskjad 106   3   0 3 9 12 8 7 14 7 60 3 7 3 7 11 10 5 46 2         3      
3 Bruno Laande JMLB klassitu Lääne Vibulaskjad 87   2   0 3 3 3 4 7 7 2 29 10 11 7 3 7 13 7 58 1         2      
4 Markus Aavekukk JMLB klassitu Lääne Vibulaskjad 85   1   2 3 7 0 7 15 12 3 47 3 16 0 8 4 3 4 38 1         0      
1 Aleksander Kiskonen VMFU B Järvamaa Amburite Klubi 263   1   0 19 20 18 16 20 20 18 131 18 20 18 17 20 20 19 132 29   1            
1 Kaupo Pent VMLB B Mägilased 109   1   1 6 17 8 7 7 13 3 61 0 17 5 3 7 6 10 48 2           1      
nulle 4 1 7 1 3 0 2 2 0 5 3 1 1 1 5 45 0 21 1 9 32
Arvutusviga kaardil - 123 4 noolega 3 noolega JAK Kajamaa Kalev Lääne Mägilased Sagittarius Tartu
Uus eesti rekord   2 noolega 1 noolega