KLUBIDE KARIKAS 2 - 20Y Indoor round
11.02.2012 Saku
Kajamaa Kütid
JAK Kajamaa Lääne Meelis Mägilased Sagittarius Tartu Türi  
    NIMI   Klubi Kokku   KP   1. 2. 3. 4. 5. 6. I pool 7. 8. 9. 10. 11. 12. II pool X M   11 42 25 4 1 47 97 8  
  AFBB R                                                                
  1 Anu Uusmaa B Sagittarius 186   2   16 18 19 15 17 17 102 12 13 15 18 14 12 84 0 1             2        
  2 Kadi Koort * Lääne Vibulaskjad 183   1   17 16 21 5 17 14 90 20 19 18 12 10 14 93 4 4       1              
  AFBH R                                                                
  1 Eve-Lii Ruben Verilaskja * Sagittarius 223   4   16 21 17 20 21 18 113 18 20 16 16 20 20 110 2 0             4        
  2 Kaili Viira * Tartu Vibuklubi 103   3   14 9 12 1 14 11 61 5 9 7 7 11 3 42 2 20               3      
  3 Ene Künnap C Tartu Vibuklubi 96   2   14 18 7 8 2 14 63 2 9 8 0 7 7 33 1 24               2      
  4 Katre Kuller C Lääne Vibulaskjad 93   1   6 7 5 9 6 12 45 10 5 4 7 11 11 48 0 21       1              
  AFFS R                                                                
  1 Kristin Nestor-Alviste C Sagittarius 233   2   19 23 21 19 20 19 121 21 20 21 15 15 20 112 7 0             2        
  2 Reti Randorg C Pärnu Meelis 218   1   17 19 18 18 12 18 102 18 20 20 20 21 17 116 3 1         1            
  AFFU                                                                
  1 Saskia Kaldamäe * Tartu Vibuklubi 294   2   23 25 25 25 25 24 147 24 25 25 25 25 23 147 29 0               2      
  2 Maire Meyer B Lääne Vibulaskjad 263   1   23 23 25 25 25 24 145 25 24 20 23 18 8 118 25 5       1              
  AFLB                                                                
  1 Triin Kent A Lääne Vibulaskjad 210   8   21 13 21 18 15 18 106 16 12 18 22 15 21 104 2 1       8              
  2 Inge Sirkel-Suviste A Kajamaa Kütid 199   7   16 14 17 14 18 15 94 22 21 20 7 20 15 105 4 2     7                
  3 Ülle Kell * Kajamaa Kütid 141   6   14 5 7 10 16 15 67 11 15 11 10 14 13 74 0 10     6                
  4 Anneli Kass * Sagittarius 139   5   10 17 12 7 14 14 74 7 16 8 10 14 10 65 1 11             5        
  5 Monika Hőim A Tartu Vibuklubi 132   4   12 10 13 17 6 10 68 8 8 14 10 13 11 64 0 16               4      
  6 Kristiina Kaarna * Kajamaa Kütid 117   3   9 10 8 5 9 10 51 12 8 7 16 13 10 66 1 18     3                
  7 Ly Neeme * Kajamaa Kütid 99   2   5 6 9 11 7 17 55 6 10 3 12 10 3 44 0 16     0                
  8 Pilleriin Jürgens C Lääne Vibulaskjad 77   1   13 6 7 4 3 9 42 5 8 3 5 11 3 35 1 29       1              
    Tiina Poopuu * * 46       0 3 3 4 9 5 24 6 5 0 2 5 4 22 0 37                      
  AMBB R                                                                
  1 Tőnis Viira * Tartu Vibuklubi 195   1   12 16 17 18 16 22 101 15 14 15 18 19 13 94 3 2               1      
  AMBH R                                                                
  1 Meelis Käärma B Tartu Vibuklubi 246   4   19 20 21 20 19 23 122 24 22 18 24 17 19 124 8 0               4      
  2 Steve Morley A Kajamaa Kütid 243   3   19 20 19 21 20 22 121 19 22 21 17 23 20 122 5 0     3                
  3 Gabriel Verilaskja C Sagittarius 235   2   16 18 24 19 20 22 119 17 18 22 20 18 21 116 8 0             2        
  4 Urmas Kukk B Sagittarius 229   1   21 21 20 18 19 17 116 14 20 20 22 19 18 113 2 0             1        
  AMBU                                                                
  1 Kristo Kent A Järvamaa Amburite Klubi 299   4   24 25 25 25 25 25 149 25 25 25 25 25 25 150 41 0   4                  
  2 Ago Vilumaa A Tartu Vibuklubi 295   3   25 24 23 25 25 25 147 25 24 25 25 25 24 148 33 0               3      
  3 Margus Käärma A Tartu Vibuklubi 291   2   24 24 24 24 24 24 144 25 24 24 24 25 25 147 23 0               2      
  4 Marko Ruut B Sagittarius 288   1   24 24 24 25 24 23 144 24 23 23 25 24 25 144 21 0             1        
  AMFS R                                                                
  1 Paulo Santos A Tartu Vibuklubi 294   5   24 25 25 25 25 25 149 25 22 25 24 24 25 145 31 0               5      
  2 Jaanus Gross * Sagittarius 291   4   24 25 25 24 25 23 146 25 23 23 25 24 25 145 20 0             4        
  3 Guido Kitsingi A Järvamaa Amburite Klubi 281   3   22 23 25 24 25 25 144 22 22 24 23 23 23 137 18 0   3                  
  4 Andrei Gerassimov * Sagittarius 278   2   24 25 24 24 24 24 145 23 24 24 21 20 21 133 13 0             2        
    Rait Ots C * 276       24 21 25 22 24 21 137 24 23 24 23 23 22 139 9 0                      
  5 Urmas Lőiv * Sagittarius 216   1   19 22 24 21 19 20 125 23 15 11 13 11 18 91 4 2             1        
  AMFU                                                                
  1 Priit Tormis A Lääne Vibulaskjad 300   2   25 25 25 25 25 25 150 25 25 25 25 25 25 150 55 0       2              
  2 Kalle Putk * Sagittarius 298   1   24 25 25 25 25 24 148 25 25 25 25 25 25 150 31 0             1        
  AMHB                                                                
  1 Raul Kriis   Kajamaa Kütid 205   3   21 18 16 17 17 17 106 16 17 16 17 19 14 99 5 1     3                
  2 Olev Kriis   Kajamaa Kütid 166   2   11 17 15 9 17 13 82 10 14 13 16 16 15 84 3 7     2                
  3 Märt Viljaste   Sagittarius 154   1   16 13 16 15 11 9 80 10 11 13 16 12 12 74 0 10             1        
  AMLB                                                                
  1 Erik Männik * Tartu Vibuklubi 215   10   12 19 18 22 17 13 101 15 17 22 19 20 21 114 5 2               10      
  2 Ülar Teppo A Kajamaa Kütid 212   9   13 17 18 18 18 21 105 17 19 16 19 18 18 107 4 1     9                
  3 Kaider Puniste B Tartu Vibuklubi 204   8   12 12 16 20 16 18 94 16 20 17 18 20 19 110 0 0               8      
  4 Rainer Klaaser B Tartu Vibuklubi 198   7   19 18 17 16 15 16 101 15 15 16 17 17 17 97 2 0               7      
  5 Avo Toomla B Lääne Vibulaskjad 196   6   22 15 14 14 18 17 100 15 15 17 13 20 16 96 2 1       6              
  6 Kaido Kaik A Kajamaa Kütid 195   5   16 13 21 17 17 13 97 22 18 14 18 17 9 98 4 1     5                
  7 Neeme Jőesaar B Tartu Vibuklubi 188   4   19 15 17 16 9 21 97 16 12 15 15 18 15 91 6 2               0      
  8 Sergei Mirosnikov B Pärnu Meelis 186   3   13 19 19 14 11 16 92 15 16 16 15 16 16 94 2 2         3            
  9 Juhan Zvorovski C Kajamaa Kütid 184   2   13 17 14 8 7 15 74 17 16 21 18 19 19 110 6 4     2                
  10 Kalev Kriis B Kajamaa Kütid 174   1   20 20 15 13 9 13 90 11 15 14 11 22 11 84 4 6     0                
  11 Allan Männik B Kajamaa Kütid 173   0   7 9 15 15 15 14 75 14 13 16 20 17 18 98 1 5     0                
  12 Igor Simanovitđ * Pärnu Meelis 170   0   13 11 14 18 22 14 92 12 12 16 12 13 13 78 3 4         0            
  13 Kaido Lääne * Kajamaa Kütid 146   0   16 10 8 14 16 12 76 13 8 11 11 14 13 70 0 6     0                
  14 Kaido Kurm * Kajamaa Kütid 132   0   10 6 8 14 11 15 64 5 10 14 10 13 16 68 1 13     0                
  15 Tőnu Markus * Kajamaa Kütid 121   0   3 9 10 5 13 10 50 11 11 5 16 14 14 71 2 15     0                
  16 Ago Randorg B Pärnu Meelis 112   0   4 4 6 14 16 18 62 4 9 10 8 8 11 50 1 20         0            
  CFBB R                                                                
  1 Anette Arulepp * Sagittarius 164   1   21 13 14 17 8 13 86 15 12 6 17 11 17 78 1 7             1        
  CFFS R                                                                
  1 Moonika Janet Pregel B Sagittarius 242   1   21 23 18 21 19 24 126 22 20 19 18 20 17 116 6 0             1        
  CFFU                                                                
  1 Lisell Jäätma * Türi Vibukool 298   1   25 25 25 25 24 25 149 25 25 25 24 25 25 149 39 0                 1    
  CFLB                                                                
    Saara Suurkivi * * 162       14 18 14 19 8 7 80 16 10 17 14 10 15 82 2 7                      
  1 Triinu-Liis Verilaskja B Sagittarius 142   1   7 9 12 12 16 17 73 11 11 7 15 14 11 69 1 15             1        
  CMBB R                                                                
  1 Raul-Villem Reedi * Tartu Vibuklubi 249   5   23 20 24 20 21 25 133 17 22 18 19 19 21 116 8 0               5      
  2 Ott-Villem Raju * Tartu Vibuklubi 246   4   22 16 25 23 19 24 129 16 20 20 21 20 20 117 3 0               4      
  3 Karl Ander Maran * Tartu Vibuklubi 225   3   23 17 18 19 18 19 114 17 17 19 21 19 18 111 5 0               3      
  4 Marvin Viira * Tartu Vibuklubi 167   2   8 12 13 16 18 16 83 16 9 12 13 17 17 84 0 4               0      
  5 Georgi Horuđenko * Sagittarius 74   1   5 9 4 11 2 11 42 9 4 6 3 6 4 32 1 29             1        
  CMFS R                                                                
  1 Jakob Kaljujärv * Tartu Vibuklubi 214   1   15 21 15 16 20 23 110 18 17 16 23 16 14 104 1 0               1      
  CMFU                                                                
  1 Robin Jäätma * Türi Vibukool 288   2   23 25 25 25 23 23 144 25 24 24 23 23 25 144 19 0                 2    
  2 Kristjan Ilves * Türi Vibukool 279   1   22 23 22 25 22 24 138 22 24 24 23 24 24 141 18 0                 1    
  CMLB                                                                
  1 Tanel Toomla A Lääne Vibulaskjad 237   4   22 21 19 18 21 20 121 20 18 18 22 18 20 116 5 0       4              
  2 Rasmus Rahuorg * Tartu Vibuklubi 151   3   9 11 6 17 13 14 70 11 13 12 16 9 20 81 1 10               3      
    Raigo-Robin Anni * * 140       14 16 9 13 10 11 73 10 9 10 13 12 13 67 1 5                      
  3 Karl Männik B Kajamaa Kütid 132   2   14 13 10 16 17 18 88 13 8 7 3 5 8 44 2 14     2                
    Henry Erenbus * * 130       12 14 11 13 8 9 67 9 7 11 10 14 12 63 1 13                      
  4 Karmo Tuulik * Lääne Vibulaskjad 124   1   8 3 9 10 11 6 47 14 11 11 6 20 15 77 2 16       1              
  JFBB R                                                                
  1 Emily Hőim * Tartu Vibuklubi 189   2   14 20 15 20 14 13 96 12 14 16 20 11 20 93 3 2               2      
  2 Liis-Marleen Verilaskja * Sagittarius 106   1   9 8 11 4 10 6 48 5 15 4 11 12 11 58 1 22             1        
  JFFS R                                                                
  1 Ingrid Tamm * Sagittarius 111   1   9 9 8 5 13 12 56 13 6 4 10 9 13 55 2 15             1        
  JFFU                                                                
  1 Kristi Ilves * Türi Vibukool 252   1   23 23 24 22 25 24 141 20 15 24 16 15 21 111 14 3                 1    
  JMBB R                                                                
  1 Pelle Mellov * Tartu Vibuklubi 236   2   18 23 20 19 24 19 123 19 21 20 15 20 18 113 5 0               2      
  2 Karl Mihkel Aints * Tartu Vibuklubi 77   1   4 6 10 4 9 7 40 3 12 6 5 5 6 37 0 29               1      
  JMFS R                                                                
  1 Markus Veersoo * Sagittarius 245   9   20 21 23 18 20 22 124 20 19 19 19 23 21 121 11 0             9        
  2 Meelis Utt * Tartu Vibuklubi 244   8   18 21 18 19 22 22 120 22 20 23 20 20 19 124 3 0               8      
  3 Jan-Mihkel Leetsaar C Tartu Vibuklubi 235   7   22 19 20 21 19 19 120 22 23 10 19 21 20 115 7 1               7      
  4 Märt Oona C Tartu Vibuklubi 225   6   23 18 18 18 20 19 116 18 17 21 17 17 19 109 4 0               6      
  5 Romet Tasa * Tartu Vibuklubi 222   5   20 21 16 20 17 18 112 16 19 17 15 20 23 110 5 2               0      
  6 Kristopher Kastehein * Sagittarius 198   4   16 15 21 13 16 14 95 12 18 18 19 18 18 103 4 0             4        
  7 Emil Solarte-Vasquez * Tartu Vibuklubi 169   3   19 16 14 18 18 12 97 16 9 14 9 12 12 72 2 4               0      
  8 Evert Hepner * Sagittarius 128   2   14 10 15 12 14 5 70 7 8 13 11 8 11 58 0 13             2        
  9 Kristjan Pingas * Sagittarius 114   1   5 15 3 10 17 13 63 11 9 5 9 3 14 51 2 18             0        
  JMFU                                                                
  1 Gert-Kardo Kitsingi * Järvamaa Amburite Klubi 287   3   24 23 25 25 23 24 144 24 24 24 25 24 22 143 16 0   3                  
  2 Artur Aas * Türi Vibukool 276   2   24 22 22 24 24 22 138 22 22 23 24 23 24 138 10 0                 2    
  3 Renet Kask * Türi Vibukool 168   1   10 9 8 9 16 11 63 19 19 17 17 20 13 105 0 9                 1    
  JMLB                                                                
  1 Aigar Kähr * Tartu Vibuklubi 126   2   18 8 7 14 11 6 64 14 3 13 13 7 12 62 2 13               2      
  2 Raigo Pintmann * Tartu Vibuklubi 81   1   4 8 10 11 3 2 38 9 9 1 8 8 8 43 0 29               1      
  VMFS R                                                                
  1 Mart Muhel A Tartu Vibuklubi 279   1   23 24 25 25 23 22 142 24 25 21 18 24 25 137 17 1               1      
  VMFU                                                                
  1 Aleksander Kiskonen B Järvamaa Amburite Klubi 294   1   25 25 24 25 25 24 148 24 25 24 24 25 24 146 36 0   1                  
  VMLB                                                                
  1 Kaupo Pent C Mägilased 143   1   13 9 13 11 16 10 72 12 11 14 10 15 9 71 1 12           1          
                                                                     
97 11 42 25 4 1 47 97 8  
Uus isiklik rekord -    5 noolega JAK Kajamaa Lääne Meelis Mägilased Sagittarius Tartu Türi  
Uus eesti rekord -    4 noolega 4 16 9 4 1 22 30 6  
Arvutusviga kaardil -   2 noolega  
3 noolega
1 noolega