A                                                                                                                                 H                                    
                            N                                 F     U  
Eesti Meistrivõistlused Maastikulaskmises  /  Estonian Open IV III I IV I IV IV II III II III II IV III I II I IV IV II III II III I IV III III I I   20 30 80 25 60 Z 15 50 45 55 45 40 25 30 I 55 65 20 15 50 45 40 35 60 Z 45 35 65 80     28 32 70 19 58 11 15 48 23 53 44 40 19 23 N 53 64 28 15 48 32 40 36 58 11 44 36 64 70  
15-17.juuli 2011 18 25 60 20 55 10 15 36 30 40 35 39 20 30 M 43 50 18 15 39 25 42 20 55 10 35 20 50 60       70           40           E           40   35       35   70     28 32 65   53         48         T 48 59 28     32   36 53     36 59 65  
Kajamaa     55   50     33   37   36     A 40 45     36   39   50       45 55       60           35           L           35   35       35   60     28 32 61 17 48   14   20 45     17 20 E 45 55 28 14   32   36 48     36 55 61  
            50   45     30   34   33     L 37 40     33   36   45       40 50         50           30           D           30   35       35   50     28 32 58   45         41         R 41 52 28     32   36 45     36 52 58    
EO EMV Name Class Country Total Animal Field Hunter   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 I half 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 II half 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 I half 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 II half X 0 M   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 I half 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 II half X 0 M
1 1 Anu Uusmaa AFBB R B EST 1182 476 354 352   20 16 10 18 20 20 20 14 14 18 20 18 0 16 224 20 18 18 20 20 14 20 18 20 14 20 18 14 18 252 1   14 14 11 16 10 16 19 9 11 8 9 11 14 15 177 15 6 15 18 6 17 14 16 7 18 14 16 6 9 177 5 0 18   12 10 11 15 11 9 17 3 19 14 11 15 17 16 180 11 10 14 18 14 9 12 18 13 14 12 14 6 7 172 7 0 16
1 1 Kadi Koort AFBH R C EST 849 352 256 241   0 20 16 0 10 18 16 12 10 0 0 16 14 18 150 14 18 0 14 20 0 16 20 16 20 18 20 14 12 202 6   9 3 3 6 7 16 14 7 11 11 3 11 15 3 119 3 7 7 16 11 11 15 9 15 10 8 11 7 7 137 2 0 41   13 10 3 8 7 13 18 3 16 4 7 7 13 7 129 11 5 7 11 13 6 3 10 10 8 13 8 7 0 112 3 1 47
2 2 Heidi Vanker AFBH R * EST 774 308 217 249   14 10 0 0 16 20 10 20 10 16 16 14 18 20 184 10 10 14 0 16 12 14 0 18 0 16 14 0 0 124 7   10 4 3 9 0 13 16 7 0 10 8 13 12 10 115 3 3 11 11 6 12 8 7 0 7 12 13 4 5 102 2 3 45   4 6 0 11 12 10 14 4 16 15 14 8 10 12 136 10 10 7 9 0 11 3 14 0 15 3 13 3 15 113 4 3 45
3 3 Katre Kuller AFBH R C EST 411 208 95 108   18 0 0 0 0 12 14 0 20 18 0 10 16 0 108 18 0 18 20 0 0 0 0 18 0 0 0 10 16 100 15   7 0 0 0 0 7 14 0 4 7 0 8 0 10 57 0 0 7 12 5 3 0 3 0 8 0 0 0 0 38 1 15 86   0 3 0 13 0 10 15 0 11 0 0 0 10 7 69 0 0 7 11 0 0 0 7 0 11 0 0 3 0 39 0 16 81
1 1 Raili Raudsepp AFFS R B EST 1346 506 407 433   18 20 18 20 20 18 16 20 20 20 20 16 16 18 260 16 18 18 18 16 20 10 20 18 18 18 20 16 20 246 0   17 13 8 14 11 16 16 17 15 17 17 13 17 16 207 14 11 17 18 14 15 16 17 10 16 18 13 10 11 200 5 0 9   16 16 15 18 10 16 17 13 16 16 18 16 19 18 224 11 17 16 18 15 14 16 17 15 18 14 17 7 14 209 11 0 5
2   Marina Rjabkova  AFFS R C LAT 1307 460 417 430   18 18 14 14 0 18 18 20 20 18 20 18 18 10 224 16 14 20 20 20 18 16 20 18 14 12 18 20 10 236 1   19 16 8 16 13 16 18 11 17 16 17 14 19 17 217 14 15 17 18 11 14 13 15 14 15 16 18 14 6 200 5 0 7   14 12 10 17 12 19 19 15 17 14 13 15 18 16 211 16 16 16 18 14 15 14 15 16 19 18 16 16 10 219 8 0 4
1 1 Maire Meyer AFFU * EST 1482 542 473 467   20 20 20 18 20 20 20 18 20 20 20 20 20 20 276 16 16 20 20 16 20 20 20 20 20 20 20 18 20 266 0   17 14 15 17 18 19 20 17 14 19 16 17 17 18 238 17 12 20 19 17 17 16 17 16 19 18 17 16 14 235 14 0 3   17 16 15 19 16 18 19 15 19 17 18 14 18 17 238 13 17 16 20 10 16 19 17 15 18 16 19 17 16 229 11 0 2
1 1 Inge Sirkel-Suviste AFLB B EST 965 426 263 276   18 10 0 16 14 18 18 14 14 20 16 20 0 20 198 12 18 0 18 18 14 20 14 16 20 20 20 20 18 228 3   11 17 7 15 0 12 17 8 7 3 4 11 17 14 143 6 7 13 16 10 13 10 14 3 12 3 6 3 4 120 2 1 42   15 6 3 16 7 13 17 6 16 3 12 12 14 18 158 4 6 15 15 3 16 13 13 3 10 7 10 3 0 118 1 1 37
2 2 Triin Kent AFLB A EST 951 420 260 271   20 14 12 0 18 20 18 10 20 18 14 18 14 14 210 18 18 10 14 12 14 20 20 14 20 0 14 20 16 210 2   13 7 3 7 8 17 16 3 13 8 16 11 4 11 137 10 3 10 15 9 8 6 14 7 15 4 12 3 7 123 2 0 41   4 3 6 10 7 11 16 8 11 6 10 15 16 11 134 11 12 10 17 8 7 0 15 15 12 3 14 9 4 137 3 1 40
3 3 Katrin Virula AFLB A EST 914 370 283 261   0 18 20 18 16 18 18 10 20 0 0 12 18 0 168 0 16 0 18 10 18 14 20 14 18 16 20 20 18 202 6   16 6 3 9 9 19 17 7 7 9 9 13 11 6 141 6 6 16 15 3 10 10 9 9 15 12 11 14 6 142 1 0 32   11 3 5 12 11 13 15 10 14 3 0 15 11 18 141 7 7 11 14 3 7 8 14 9 16 4 6 10 4 120 1 1 40
4 4 Monika Hõim  AFLB B EST 861 350 257 254   16 12 20 10 0 18 18 10 0 10 12 0 14 10 150 0 18 18 18 20 18 10 18 10 12 20 12 16 10 200 4   15 12 0 10 7 10 11 9 10 10 3 9 13 10 129 12 3 12 16 6 13 8 7 7 11 10 12 4 7 128 2 1 40   3 9 3 15 4 11 15 7 12 11 10 7 9 13 129 7 0 7 16 13 11 10 9 11 13 13 9 6 0 125 1 2 42
5   Josefine de Roepstorff AFLB   DEN 707 312 194 201   18 20 20 16 18 14 18 14 18 0 0 12 0 0 168 14 0 0 20 20 20 14 20 0 10 0 16 10 0 144 9   11 6 0 3 0 13 16 9 12 3 7 13 12 11 116 0 0 12 16 8 0 7 11 0 11 5 8 0 0 78 1 8 60   6 7 0 16 0 12 17 0 15 3 9 7 14 14 120 5 0 12 16 4 8 7 4 6 3 6 10 0 0 81 2 6 57
6 5 Rita-Anette Kohava AFLB B EST 546 296 136 114   0 0 20 10 20 20 18 0 0 12 12 18 18 20 168 0 14 12 0 0 18 0 20 10 18 0 18 18 0 128 10   12 12 0 6 7 17 17 7 0 0 7 3 3 0 91 3 0 11 7 0 3 0 3 0 12 0 3 3 0 45 1 10 75   0 0 0 9 3 11 14 0 15 0 0 3 9 10 74 0 3 0 10 5 4 0 0 0 0 0 7 3 8 40 2 13 80
7 6 Kadri Tiido AFLB C EST 534 224 151 159   0 0 0 0 14 14 20 12 10 14 0 14 10 0 108 0 20 20 0 0 18 10 10 0 18 10 0 10 0 116 12   5 13 0 12 0 7 15 3 0 3 3 4 3 7 75 0 0 13 17 0 11 4 7 0 9 0 4 4 7 76 0 8 70   3 0 4 13 3 15 16 0 11 0 0 6 11 12 94 7 0 3 6 7 7 7 9 3 7 0 3 3 3 65 1 6 68
8 7 Tiina Erala  AFLB C EST 532 276 125 131   16 18 0 0 18 18 0 16 20 0 0 16 0 14 136 16 12 12 12 10 14 18 18 0 0 0 14 14 0 140 10   10 3 0 0 0 8 10 0 6 6 4 10 0 0 57 7 5 10 10 0 7 3 7 4 8 0 3 4 0 68 0 9 76   4 0 0 7 8 7 16 0 8 3 3 6 7 3 72 4 7 0 12 3 4 4 0 10 5 3 0 7 0 59 0 7 76
9 8 Siret Saar AFLB C EST 528 252 131 145   0 14 0 0 20 18 0 14 0 10 0 0 20 18 114 0 14 0 12 20 18 0 16 0 0 10 18 14 16 138 12   7 12 0 0 3 6 15 4 6 0 0 9 4 4 70 0 0 3 14 6 4 3 6 0 9 4 9 3 0 61 0 8 75   3 10 0 11 3 12 11 5 3 0 3 9 14 7 91 0 4 4 11 0 3 7 8 3 0 3 7 4 0 54 1 6 71
10-11 9-10 Ingrid Allikmets AFLB C EST 525 228 146 151   0 0 12 0 18 14 18 0 0 0 0 0 0 0 62 0 0 18 20 20 16 0 14 10 20 20 14 14 0 166 14   5 6 0 10 0 14 13 0 3 0 6 9 7 11 84 4 0 10 12 0 9 3 8 3 7 3 3 0 0 62 1 8 71   0 12 3 4 0 8 17 0 7 0 3 0 8 11 73 0 3 7 15 3 8 7 3 7 16 6 3 0 0 78 1 8 71
10-11 9-10 Tiina Laurisson AFLB B EST 525 238 144 143   0 0 0 14 16 14 0 18 18 16 0 20 0 16 132 0 20 0 0 16 0 16 18 0 20 0 16 0 0 106 14   12 10 4 3 0 7 9 3 8 0 4 8 9 4 81 4 0 11 15 0 6 3 3 0 7 3 3 0 8 63 0 6 70   3 3 0 12 3 9 12 7 3 4 0 0 12 10 78 4 0 10 14 8 3 3 3 0 11 3 3 3 0 65 1 6 71
12   Margit Eero  AFLB   DEN 502 174 159 169   0 18 0 14 0 0 10 14 0 0 0 12 10 14 92 0 0 0 14 14 0 0 16 0 14 14 0 10 0 82 15   7 3 0 3 7 8 15 0 12 4 0 0 6 3 68 7 0 13 16 3 7 8 8 7 10 3 9 0 0 91 1 7 68   9 7 3 12 3 12 15 0 4 3 3 3 11 9 94 4 0 3 14 8 11 3 3 6 7 10 0 3 3 75 0 3 64
13   Olga Petrova AFLB C LAT 447 166 138 143   0 0 16 20 0 14 12 0 10 0 0 0 0 0 72 0 18 0 0 0 18 0 0 0 18 0 20 20 0 94 18   8 4 0 3 4 12 9 0 10 4 0 4 3 11 72 0 3 4 14 3 13 6 3 4 10 0 6 0 0 66 1 7 73   3 3 0 7 7 8 14 8 3 3 0 6 9 3 74 7 4 4 7 0 4 4 3 7 8 8 6 4 3 69 1 3 71
14 11 Pilleriin Jürgens AFLB C EST 280 180 44 56   14 0 0 0 0 20 12 14 0 0 0 18 14 0 92 0 12 0 16 12 12 0 0 0 16 0 0 20 0 88 16   3 7 0 3 0 4 7 0 0 0 0 3 3 0 30 0 0 3 4 0 0 0 3 0 0 4 0 0 0 14 0 17 99   4 0 0 0 0 8 7 0 4 0 0 7 6 0 36 3 0 3 3 0 3 0 0 4 0 0 4 0 0 20 0 16 96
15   Inâra Liepiòa AFLB C LAT 222 128 56 38   0 18 0 0 0 14 0 0 0 0 0 12 12 0 56 0 10 0 0 0 16 0 18 14 0 0 0 14 0 72 19   3 0 0 4 0 0 6 4 0 0 0 3 3 8 31 0 0 4 4 0 3 0 0 0 4 0 10 0 0 25 0 16 96   3 4 0 3 3 0 7 0 0 0 0 0 0 3 23 0 3 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 15 0 18 101
16   Svetlana Malikina AFLB   RUS 187 70 62 55   0 0 0 16 0 10 0 0 0 0 0 0 0 14 40 0 0 16 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 23   0 7 4 0 0 0 11 4 0 3 0 4 4 0 37 0 0 7 3 0 3 0 0 0 5 0 3 4 0 25 0 15 95   4 0 7 3 0 6 4 3 0 0 0 0 0 3 30 3 0 0 15 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 25 0 17 96
17   Vilma Masalskyte AFLB   LIT 146 146 0 0   0 14 0 0 0 18 0 0 16 0 0 0 0 14 62 20 10 0 0 0 14 12 0 0 18 0 0 10 0 84 18                               0                             0   0 112                               0                             0   0 112
1 1 Steve Morley AMBH R A EST 1284 500 396 388   20 12 20 18 16 20 14 20 20 18 20 18 18 20 254 20 16 16 18 16 20 18 16 18 20 12 20 18 18 246 0   17 15 7 13 16 18 17 12 16 17 17 11 16 17 209 4 14 17 19 16 13 15 16 15 15 15 15 10 3 187 0 0 12   17 16 10 18 13 18 17 4 16 14 10 10 16 14 193 17 7 11 18 16 11 15 16 10 19 16 16 12 11 195 7 0 14
2   Henning  Bagge  AMBH R   DEN 1037 416 311 310   18 18 0 10 10 20 18 18 18 20 0 18 18 20 206 16 0 14 18 12 20 10 18 18 20 20 20 10 14 210 3   17 14 3 14 0 19 17 11 16 13 7 13 19 12 175 4 0 15 18 4 13 15 15 3 15 9 15 7 3 136 8 2 31   11 12 6 17 12 15 17 4 15 6 9 10 14 16 164 7 0 17 18 3 16 11 14 8 15 7 16 0 14 146 4 2 31
3   Harri Sillanpää AMBH R C FIN 873 356 241 276   18 14 0 0 18 14 14 20 18 18 18 20 18 0 190 12 12 14 14 12 18 18 18 10 14 0 14 0 10 166 5   14 7 3 10 11 7 15 3 11 7 12 7 15 15 137 10 0 16 15 0 7 7 6 7 13 10 10 0 3 104 1 3 45   8 4 0 14 13 18 16 11 13 7 13 13 12 13 155 6 3 14 13 7 7 15 8 11 15 4 14 4 0 121 2 2 36
4 2 Reinhold Mutli AMBH R B EST 760 350 214 196   18 18 20 10 14 20 18 18 0 0 0 0 18 0 154 14 12 18 16 16 14 10 20 0 18 0 20 18 20 196 7   10 7 0 4 0 9 16 4 8 7 7 0 15 16 103 0 7 15 18 3 12 10 16 4 6 7 6 7 0 111 3 5 54   12 0 4 9 3 11 11 0 15 4 7 8 15 12 111 3 3 7 17 6 8 0 10 0 10 4 8 0 9 85 2 5 59
5   Finn Bj¸rn Hansen  AMBH R   DEN 731 306 220 205   14 14 10 18 0 18 18 12 12 18 10 12 18 0 174 20 16 0 10 16 0 0 14 12 18 0 16 10 0 132 7   10 13 3 10 10 13 16 0 4 3 4 4 12 3 105 0 3 14 16 7 9 10 13 4 12 9 15 0 3 115 1 3 50   4 4 3 12 4 13 11 3 16 3 6 11 15 11 116 0 6 11 16 4 8 3 3 4 10 7 14 0 3 89 1 2 56
6   Sergei Manin AMBH R   RUS 666 260 192 214   10 14 0 18 16 0 0 0 0 14 12 14 0 16 114 12 14 0 18 0 18 16 20 14 18 0 0 0 16 146 11   12 10 0 7 0 9 9 4 8 11 3 7 11 4 95 3 0 15 14 6 12 6 6 9 6 4 13 0 3 97 0 4 56   13 10 3 10 8 9 13 3 6 3 3 3 11 14 109 3 7 0 14 7 10 3 15 7 6 10 13 3 7 105 1 1 49
1   Sami Jyväkorpi AMBL   FIN 1504 534 481 489   18 20 20 16 18 20 18 20 18 20 18 18 20 20 264 20 20 20 20 18 18 20 20 20 18 16 20 20 20 270 0   19 18 15 15 19 18 19 16 18 19 17 16 17 18 244 18 17 19 19 15 18 17 19 18 18 17 16 15 11 237 15 0 1   16 17 19 17 17 17 19 19 15 16 18 19 17 19 245 18 17 18 18 19 15 17 16 16 17 20 17 19 17 244 23 0 0
1 1 Kristo Kent AMBU A EST 1613 560 528 525   20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 280 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 280 0   19 20 17 17 19 20 20 18 19 18 17 19 19 20 262 20 18 20 20 18 20 19 20 19 20 18 18 18 18 266 41 0 0   20 20 18 20 19 20 20 16 19 18 15 19 20 20 264 17 18 18 20 19 17 19 19 20 20 18 19 18 19 261 41 0 1
2 2 Riho Alep AMBU A EST 1600 556 519 525   20 20 20 18 20 20 18 20 20 20 20 20 20 20 276 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 280 0   18 19 17 18 19 20 18 17 19 19 19 17 19 18 257 18 17 19 20 18 20 19 19 18 20 19 19 19 17 262 35 0 0   19 17 19 20 18 20 20 19 20 19 18 20 20 19 268 19 17 18 20 18 18 17 20 17 19 20 19 18 17 257 35 0 0
3 3 Kalle Putk AMBU A EST 1571 558 506 507   20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 280 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 18 20 20 20 278 0   19 17 16 17 16 20 20 17 18 16 18 19 19 18 250 18 17 20 19 19 19 19 18 16 20 18 19 17 17 256 25 0 0   18 16 17 20 17 20 20 16 20 16 17 19 20 19 255 17 17 19 20 18 17 18 18 18 20 19 18 16 17 252 33 0 0
4 4 Tauno Lang AMBU A EST 1552 550 515 487   20 20 20 20 18 20 20 20 20 20 20 20 18 18 274 20 20 18 20 20 20 20 18 20 20 20 20 20 20 276 0   20 18 16 18 19 20 19 17 19 17 17 20 18 18 256 17 19 20 20 18 20 18 19 18 20 16 19 17 18 259 36 0 0   20 17 15 19 18 20 20 13 19 18 17 17 20 18 251 15 18 18 20 16 14 18 13 17 19 16 19 17 16 236 26 0 2
5 5 Vallo Varik AMBU A EST 1532 546 479 507   18 20 20 20 20 20 18 20 20 16 14 20 20 20 266 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 280 0   17 16 11 16 17 18 17 18 17 16 17 18 19 16 233 19 18 20 20 18 17 18 18 16 17 16 17 17 15 246 12 0 1   19 19 18 18 16 20 20 18 20 17 19 14 20 19 257 19 19 18 19 18 16 20 19 17 20 17 16 17 15 250 29 0 1
6 6 Raul Mirka AMBU A EST 1496 548 477 471   20 20 18 20 20 20 20 20 18 20 18 20 20 20 274 20 20 20 20 18 20 18 18 20 20 20 20 20 20 274 0   18 16 15 17 16 20 18 18 17 18 17 18 20 16 244 16 17 19 20 12 17 18 18 17 18 16 16 17 12 233 15 0 2   17 15 16 18 16 16 19 16 17 18 16 18 18 19 239 17 19 17 20 14 16 11 13 16 19 17 19 16 18 232 11 0 1
7 7 Siim Altmäe AMBU C EST 1438 506 462 470   20 20 18 0 18 16 20 20 20 20 20 20 18 20 250 16 20 16 18 20 16 18 20 20 18 14 20 20 20 256 1   20 15 15 18 19 20 20 12 17 16 17 16 18 16 239 16 17 16 20 16 16 11 16 15 19 17 17 15 12 223 8 0 2   19 14 15 18 17 19 20 17 17 18 17 15 17 20 243 18 16 17 20 15 17 13 17 15 16 13 17 16 17 227 21 0 1
8   Janis Skubeniès  AMBU   LAT 1333 492 420 421   18 20 0 18 20 20 18 20 18 18 18 20 20 14 242 20 20 0 20 20 18 20 20 20 20 14 18 20 20 250 2   17 18 15 17 11 14 16 16 10 16 14 15 17 7 203 16 16 13 16 17 18 16 12 17 15 16 16 14 15 217 2 0 6   17 16 8 17 18 17 17 13 16 13 12 17 16 17 214 15 15 18 17 3 11 14 15 16 17 16 17 16 17 207 5 0 9
1 1 Paulo Santos AMFS R A EST 1550 548 494 508   20 20 20 20 20 20 20 18 20 20 20 20 18 20 276 20 20 18 20 20 18 18 20 18 20 20 20 20 20 272 0   19 18 15 18 17 18 19 17 18 18 17 19 18 18 249 18 16 19 19 15 18 20 18 17 19 17 18 15 16 245 23 0 0   18 19 18 19 13 19 20 17 19 18 16 18 20 18 252 19 19 18 19 19 20 19 18 17 19 18 17 19 15 256 23 0 1
2 2 Guido Kitsingi AMFS R A EST 1538 552 490 496   20 20 16 18 20 20 20 20 18 20 20 20 20 20 272 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 280 0   18 19 15 13 17 18 18 19 15 17 17 16 18 18 238 18 18 19 17 17 19 20 20 16 19 17 17 17 18 252 21 0 1   17 17 18 19 17 20 20 15 19 16 17 17 18 20 250 18 18 18 19 17 17 18 19 18 19 18 14 17 16 246 19 0 1
1 1 Aleksander Kiskonen AMFU C EST 1542 550 498 494   20 20 20 18 20 20 20 20 18 20 20 20 20 20 276 20 20 20 20 16 20 20 20 18 20 20 20 20 20 274 0   18 19 17 18 17 20 20 16 18 18 17 18 19 17 252 19 17 20 20 18 18 17 17 15 20 19 17 14 15 246 17 0 0   17 18 18 16 18 17 18 19 17 20 17 18 18 20 251 18 17 19 17 20 16 16 18 17 15 20 16 18 16 243 19 0 0
1 1 Maario Hansman AMHB   EST 847 356 256 235   10 20 10 0 12 14 18 18 10 16 0 20 0 20 168 0 18 18 20 18 12 20 20 14 16 0 18 14 0 188 6   14 7 0 13 3 13 15 7 9 3 4 16 13 14 131 7 0 14 16 7 15 4 14 7 15 8 14 0 4 125 2 3 41   3 10 3 12 7 10 16 8 16 6 6 10 16 8 131 4 0 7 14 7 7 11 3 7 17 3 13 7 4 104 3 1 48
2 2 Raul Kriis AMHB   EST 802 346 211 245   12 0 20 10 10 16 18 20 0 14 0 18 18 14 170 12 16 20 18 0 0 20 0 14 18 20 0 20 18 176 7   13 7 0 8 12 11 13 6 6 3 10 3 9 12 113 4 0 14 16 5 7 7 8 3 15 6 10 3 0 98 1 3 53   9 10 3 11 0 14 15 13 13 10 6 7 14 11 136 4 5 13 15 6 4 7 8 3 14 11 10 9 0 109 2 2 45
3   Tapani Säilä  AMHB   FIN 784 326 199 259   0 0 10 10 18 20 18 20 0 20 18 20 14 10 178 16 0 14 0 0 12 20 20 18 20 0 16 0 12 148 8   13 9 5 11 6 15 18 0 0 4 8 9 8 7 113 0 3 10 13 4 3 10 4 0 14 11 10 4 0 86 1 5 59   13 10 3 16 6 17 12 7 11 4 12 11 12 11 145 4 7 4 16 9 9 10 10 8 15 4 12 0 6 114 2 1 42
4 3 Olev Kriis AMHB   EST 736 322 192 222   0 12 14 0 20 14 18 0 0 12 18 14 20 20 162 12 16 0 18 12 12 0 14 0 18 12 18 16 12 160 7   8 6 4 7 6 11 10 3 0 3 6 3 7 3 77 0 10 10 12 9 15 7 10 7 11 3 15 3 3 115 1 2 57   10 7 7 13 6 10 15 3 3 7 4 9 13 14 121 8 6 0 15 4 5 3 6 10 13 11 9 8 3 101 1 1 48
5   Jouni Isotalo AMHB   FIN 625 286 216 123   0 20 0 0 18 14 14 16 18 18 12 0 18 20 168 0 12 20 10 16 0 14 20 0 0 14 12 0 0 118 10   14 3 0 6 10 11 16 3 6 8 7 10 11 4 109 8 0 14 17 3 6 7 6 8 14 8 9 3 4 107 3 2 52   3 6 0 7 0 10 11 0 9 3 0 0 4 0 53 6 0 4 10 7 0 11 3 8 7 0 7 7 0 70 0 10 76
6 4 Ain Kriis AMHB   EST 554 222 141 191   0 12 0 0 18 18 10 18 20 20 0 0 18 0 134 0 10 0 0 16 20 0 12 0 0 0 0 16 14 88 14   6 0 3 7 0 7 13 3 7 0 3 10 4 6 69 0 3 7 14 3 4 12 6 0 12 4 7 0 0 72 1 7 72   8 3 6 7 3 6 16 4 10 6 10 7 10 6 102 4 6 7 11 0 3 4 10 14 10 4 9 7 0 89 2 2 57
7 5 Jaanus Vihand AMHB   EST 508 220 116 172   0 20 0 0 0 0 18 0 0 0 0 14 0 10 62 0 14 0 18 16 20 14 18 10 14 0 18 16 0 158 14   11 3 0 8 0 4 13 3 0 0 0 0 16 6 64 5 0 8 11 3 3 4 7 0 3 3 5 0 0 52 1 10 80   0 8 7 14 6 10 11 3 12 3 0 6 10 9 99 3 0 11 13 0 4 10 3 3 14 3 6 3 0 73 0 5 61
1   Heikki Kotiranta AMLB   FIN 1129 424 353 352   18 20 10 14 14 20 20 18 20 10 14 20 18 18 234 14 0 18 18 16 18 18 14 16 20 0 18 20 0 190 3   16 17 10 11 17 15 17 8 14 8 15 10 17 15 190 11 3 17 18 10 15 15 11 11 11 16 18 3 4 163 5 0 21   15 11 10 15 11 12 12 7 11 14 14 14 17 15 178 14 5 11 16 11 11 15 14 16 17 10 16 11 7 174 3 0 19
2 1 Ülar Teppo AMLB A EST 1058 452 299 307   20 20 14 10 18 20 20 16 16 16 14 16 20 18 238 16 16 18 0 14 14 18 12 16 20 14 18 20 18 214 1   13 9 12 13 13 14 14 7 10 9 5 7 8 7 141 16 7 6 15 11 12 15 13 14 15 8 15 4 7 158 3 0 27   7 11 8 16 13 17 14 10 15 4 7 3 11 10 146 9 11 10 17 9 16 12 7 11 17 14 11 7 10 161 3 0 28
3 2 Kaido Kaik AMLB A EST 1009 386 292 331   14 0 0 0 14 18 18 20 18 18 14 0 18 18 170 18 20 16 14 14 20 18 20 18 20 0 0 20 18 216 6   12 7 4 14 4 16 16 13 14 12 3 12 8 15 150 10 3 16 12 8 12 8 11 7 9 10 15 10 11 142 1 0 34   15 12 7 15 15 10 15 9 12 7 13 15 10 9 164 16 10 12 15 11 9 10 16 9 16 14 16 10 3 167 2 0 22
4   Aleksandrs Redjko  AMLB A LAT 907 400 254 253   18 18 20 16 18 14 18 16 18 18 12 14 14 16 230 12 12 0 0 0 16 14 14 20 18 12 20 18 14 170 3   14 4 14 9 16 15 15 0 9 8 13 4 11 4 136 6 3 15 10 0 7 11 11 10 11 9 16 6 3 118 1 2 41   12 10 10 14 12 12 17 7 11 0 4 0 11 14 134 15 5 7 12 6 11 8 7 9 14 3 13 3 6 119 1 2 42
5 3 Anti Sepp AMLB B EST 892 452 226 214   18 20 16 14 14 18 14 18 18 0 16 0 18 20 204 14 20 14 20 18 16 18 20 18 18 18 18 20 16 248 2   14 10 0 12 7 18 16 4 9 3 8 8 4 10 123 11 0 11 11 3 7 4 11 0 11 9 12 6 7 103 1 3 51   8 0 6 15 3 11 14 7 15 9 7 4 15 7 121 4 3 7 15 7 3 11 7 8 7 0 7 10 4 93 1 2 52
6 4 Aivar Pärnpuu AMLB B EST 849 362 242 245   10 18 20 14 12 20 14 12 0 0 0 14 18 0 152 12 10 16 18 10 18 18 18 20 18 10 10 18 14 210 4   12 8 7 9 4 17 15 4 14 11 4 8 12 0 125 7 3 13 11 4 10 5 12 3 11 7 14 10 7 117 1 1 46   3 6 0 17 7 12 15 0 12 3 11 7 16 15 124 9 7 10 16 7 7 0 7 14 14 7 13 7 3 121 3 3 45
7   Dmitry Terentiev AMLB   RUS 839 292 265 282   0 12 14 10 14 18 18 14 0 0 0 0 20 18 138 0 10 0 10 16 14 18 18 0 18 0 18 14 18 154 9   15 14 4 12 4 12 15 13 7 10 11 15 12 9 153 4 10 11 13 10 0 16 14 3 12 8 11 0 0 112 0 3 39   10 12 4 15 9 13 15 14 11 3 14 10 16 17 163 7 3 15 17 6 3 15 12 4 16 4 8 6 3 119 0 0 35
8 5 Jaanus Tuulik AMLB B EST 833 392 231 210   0 18 16 18 18 16 18 16 20 20 16 14 14 18 222 0 10 12 0 16 18 14 20 14 14 0 14 18 20 170 4   12 12 0 15 0 17 16 6 3 3 0 3 15 7 109 8 3 8 17 4 10 9 16 11 15 7 14 0 0 122 2 5 51   7 3 0 15 11 10 16 7 10 7 4 0 18 14 122 7 4 6 13 0 3 3 8 12 15 7 6 0 4 88 2 4 54
9 6 Neeme Jõesaar AMLB B EST 832 390 218 224   0 18 18 0 18 14 18 14 20 12 10 18 18 0 178 0 18 18 16 16 14 20 12 14 18 16 18 18 14 212 4   16 3 3 4 4 13 10 12 6 7 4 7 7 12 108 3 6 9 16 0 8 11 8 7 10 10 10 8 4 110 1 1 52   12 6 0 15 0 14 15 7 10 4 10 3 15 8 119 3 7 11 16 8 3 6 4 7 12 10 9 6 3 105 0 2 49
