EESTI MEISTRIVÕISTLUSED VIBUJAHIS EMV1     IFAA 3D jahiring  (HR  1 nool) EMV 2          IFAA 3D loomaring  (UAR  3 noolt) EMV 3         IFAA 3D standardring  (SR  2 noolt)
ESTONIAN BOWHUNTING OPEN         m  
        k e  
  k ö k   r     f a ö t k ö k r r k f   r k ö k
  a m j ö a   e j m     a r ö s o j i ö o e e i j o a   m j e a ö j m a
14. - 16. mai  2010   l h s ä s k s ä k k k h k l   s b h ä h h h ä s k s k s h     a i h k k i ä l k k k h k b k k h b s b k h l ä s b a k   h s k s k s ä h h h ä h b s l k h k k k ä s k s ä s h l
Kiidi   k i o g i i i n u i a u a k   i a u n i i u g i i i a i u     s b u u a o n v a i a i u r a i i a i a a i v n i r s a   u i a i i i g u i i n u a i k a u a i u n i i i g o i k
  u r k e g t g e l t r n r u   g n n e r r n e g t g r g n     a u n l s t e e r t r r l a r t r n g n r r e e g a a r   n g r g t g e n r r e n n g u r n r t l e g t g e k r u
  n v k r a s a s l s u t u n   a e t s v v t r a s a u a t     n u t l s t s s u s u v l s u s v e a e u v s s a s n u   t a u a s a r t v v s t e a n u t u s l s a s a r k v n
  suund         suund
  marker 18 26 40 17 46 48 37 16 15 22 54 40 53 18   22 18 19 17 31 32 38 17 27 23 38 52 56 31     marker 13 54 42 27 14 25 17 36 43 35 52 27 14 23 42 30 48 24 41 19 58 32 30 16 19 21 15 47   marker 35 49 53 43 23 25 17 40 24 31 18 22 18 22 15 52 43 44 23 18 16 37 50 54 19 37 26 18
OPEN EMV Kokku Kokku nulle 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. I pool 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. II pool Kokku nulle 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. I pool 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. II pool Kokku nulle 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. I pool 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. II pool
1 1 Anu Uusmaa AFBH R FAAE 757   136 15 0 10 10 16 0 10 10 10 0 10 0 10 0 0 86 0 0 0 10 10 0 0 10 10 10 0 0 0 0 50   428 2 10 20 14 18 20 16 18 12 20 0 20 18 18 20 224 14 16 18 0 20 18 14 10 18 10 20 18 10 18 204   193 4 10 5 0 5 10 0 0 5 8 5 5 18 5 13 89 15 10 5 5 5 13 5 8 5 0 10 13 5 5 104
1 1 Triin Kent AFLB FAAE 748   138 16 0 0 0 16 0 16 10 0 10 0 0 0 10 0 62 0 0 10 0 0 0 16 10 0 0 10 10 10 10 76   400 4 10 18 0 18 18 10 0 18 16 20 14 18 18 18 196 18 20 14 18 14 20 0 10 20 18 20 18 14 0 204   210 4 13 5 16 8 16 10 5 10 5 5 5 13 0 10 121 5 5 13 5 20 5 5 5 0 0 5 0 16 5 89
2 2 Inge Sirkel-Suviste AFLB FAAE 708   126 17 0 0 10 0 0 10 0 10 10 0 0 16 20 10 86 10 0 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0 0 40   402 4 14 12 18 18 18 20 10 14 14 0 10 0 20 18 186 18 18 0 20 18 20 0 18 18 18 20 14 20 14 216   180 8 10 0 10 10 0 5 13 5 5 5 10 16 5 5 99 10 10 5 0 0 13 10 0 0 0 10 0 13 10 81
3 3 Monika Hõim AFLB FAAE 656   106 19 10 16 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 10 20 76 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 30   400 3 18 10 0 20 18 14 14 18 0 20 16 0 18 10 176 14 14 18 16 18 20 10 14 18 14 18 14 20 16 224   150 11 5 0 5 13 0 0 0 0 10 0 5 10 0 0 48 10 0 0 5 13 13 5 10 0 5 13 10 5 13 102
4 4 Karin Voit AFLB FAAE 584   110 18 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 0 0 0 0 50 0 10 10 0 0 10 0 0 20 0 0 0 0 10 60   338 5 16 0 0 14 18 14 12 10 12 10 14 14 18 10 162 12 0 0 18 14 18 0 14 18 18 10 18 18 18 176   136 12 5 5 0 0 5 10 0 0 0 15 13 0 5 10 68 5 0 0 0 8 10 10 0 0 0 15 5 5 10 68
5 5 Siret Saar AFLB FAAE 481   80 21 10 10 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 40 0 10 0 0 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 40   290 8 0 14 0 0 10 14 14 18 14 0 18 10 0 14 126 10 10 0 18 14 18 10 14 20 0 16 18 16 0 164   111 13 5 5 13 0 5 0 5 0 5 10 0 0 0 5 53 5 0 0 0 0 10 10 0 0 0 5 18 5 5 58
6 6 Rita-Anette Kohava AFLB FAAE 378   50 24 0 0 0 20 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 40 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10   250 10 12 10 0 10 18 10 14 14 18 0 10 0 0 0 116 0 18 0 14 18 10 14 10 0 18 0 18 14 0 134   78 16 0 0 5 0 5 5 5 0 5 0 0 0 0 5 30 10 0 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 8 15 48
7 7 Kaisa Viira AFLB FAAE 314   50 23 0 10 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 30 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20   220 14 0 0 10 0 14 14 16 0 0 18 0 0 0 14 86 20 16 20 0 0 16 0 0 20 18 10 0 14 0 134   44 22 5 0 0 0 5 0 5 0 8 8 0 0 0 0 31 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
8   Marianne Virta AFLB AAE 52   52 24 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 16 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 32   0 0                             0                             0   0 0                             0                             0
9   Aija Kaleja AFLB AAE 0   0 0                             0                             0   0 0                             0                             0   0 0                             0                             0
1   Irita Zanadska AFBU LAF 844   210 11 16 10 0 10 10 16 10 0 0 16 10 10 0 16 124 0 0 20 10 0 0 16 10 10 0 10 0 0 10 86   376 4 18 0 12 0 18 10 18 14 18 10 0 18 16 20 172 12 10 18 16 14 20 0 10 18 20 20 18 18 10 204   258 4 0 10 18 10 10 13 5 0 15 16 8 13 5 10 133 5 15 0 10 13 5 13 10 5 15 8 10 0 16 125
1 1 Reinhold Mutli AMBH R FAAE 921   198 11 10 10 0 20 0 0 10 10 0 0 0 0 10 16 86 10 16 10 10 16 0 10 10 0 10 0 0 10 10 112   470 0 18 16 14 18 20 14 20 12 18 12 18 20 20 20 240 20 20 10 20 16 14 18 14 18 14 10 18 20 18 230   253 2 5 0 5 5 15 13 13 5 18 5 8 5 16 10 123 10 5 5 16 13 10 10 13 8 0 10 5 5 20 130
1 1 Tauno Lang AMBU FAAE 1492   462 1 20 20 16 20 20 0 20 16 16 20 20 16 10 10 224 20 20 20 16 16 16 10 16 20 16 16 16 16 20 238   546 0 20 14 20 20 20 20 20 20 18 20 18 20 20 20 270 20 20 20 20 20 20 18 20 20 20 20 20 20 18 276   484 0 20 15 13 13 18 18 16 15 18 16 10 20 20 20 232 16 18 18 16 18 18 20 18 18 18 18 18 20 18 252
2 2 Ago Vilumaa AMBU FAAE 1470   460 0 20 16 10 20 20 16 16 10 20 20 20 20 20 16 244 16 16 16 16 20 20 10 16 10 20 10 16 10 20 216   544 0 18 20 18 20 20 18 20 18 18 20 18 20 20 20 268 20 20 20 20 20 20 18 20 20 20 20 20 20 18 276   466 0 16 13 15 16 18 18 18 16 18 18 10 20 10 20 226 16 18 18 18 18 16 18 16 20 13 18 13 18 20 240
3 3 Kristo Kent AMBU FAAE 1443   436 1 20 10 16 20 10 16 16 16 20 20 16 20 10 16 226 10 20 16 20 16 10 16 20 20 16 10 0 16 20 210   544 0 20 16 20 20 20 20 20 20 20 20 18 20 20 18 272 20 20 20 20 18 20 18 18 20 20 20 20 20 18 272   463 0 18 13 18 10 18 16 16 16 18 16 18 16 13 18 224 20 10 16 20 20 13 15 18 18 15 18 18 18 20 239
4 4 Riho Alep AMBU FAAE 1420   434 2 20 20 0 20 16 20 0 10 16 20 20 16 16 16 210 16 20 20 20 10 20 10 16 16 20 20 10 10 16 224   536 0 20 12 18 18 20 20 20 18 20 20 20 16 20 20 262 18 20 20 20 20 20 20 20 20 18 20 20 20 18 274   450 0 15 16 15 15 16 18 16 10 18 13 20 18 18 20 228 20 15 5 13 20 20 10 18 18 13 16 16 20 18 222
5 5 Raul Mirka AMBU FAAE 1392   424 0 20 10 20 10 20 16 20 10 16 20 16 16 20 16 230 10 10 20 10 16 10 16 10 16 16 10 20 10 20 194   546 0 18 20 20 18 20 20 20 18 18 20 20 20 20 20 272 20 20 20 20 18 20 20 20 20 18 20 20 20 18 274   422 0 15 10 16 10 18 20 16 16 20 8 16 18 16 20 219 20 13 13 16 18 13 13 18 15 10 18 5 16 15 203
6 6 Kalle Putk AMBU AAE 1375   410 2 16 20 10 16 16 20 10 16 16 20 20 20 10 16 226 20 10 20 16 16 0 16 20 10 20 10 0 16 10 184   522 0 16 20 18 20 20 20 20 20 18 18 16 20 20 20 266 20 20 12 20 16 20 20 14 20 20 18 20 18 18 256   443 1 13 16 10 10 20 15 18 16 20 8 20 20 20 18 224 18 13 20 20 20 15 13 13 16 0 18 15 18 20 219
7 7 Margus Käärma AMBU FAAE 1336   374 3 16 20 16 16 10 10 10 20 10 20 16 16 10 20 210 16 10 20 20 0 0 10 20 16 16 10 0 10 16 164   532 0 18 20 18 20 20 20 20 18 18 16 20 20 20 18 266 20 20 20 20 18 20 14 20 16 20 20 20 20 18 266   430 0 13 16 10 13 16 20 13 16 20 20 10 18 18 16 219 18 16 15 13 15 13 13 18 18 8 16 8 20 20 211
8   Mantas Balsys AMBU LAA 1328   342 4 20 16 10 16 0 0 10 20 10 16 16 16 10 16 176 20 16 16 16 0 0 10 16 16 10 10 10 10 16 166   536 0 20 18 20 20 20 20 20 18 14 20 20 16 20 18 264 20 20 20 20 20 20 18 20 18 20 18 20 20 18 272   450 0 13 13 18 16 18 13 16 18 16 13 13 18 16 20 221 20 13 13 13 20 16 16 15 13 18 18 16 18 20 229
9 8 Rein Rebane AMBU FAAE 1308   370 3 16 20 16 20 10 16 16 10 16 10 10 16 10 16 202 10 10 16 10 16 0 0 20 20 20 10 16 0 20 168   544 0 20 18 18 20 20 20 20 20 20 20 18 20 20 20 274 20 20 18 20 18 20 20 16 20 20 20 20 20 18 270   394 0 13 16 8 10 18 15 20 13 5 20 15 18 18 16 205 16 16 8 10 15 10 15 16 16 8 18 10 18 13 189
10   Arturas Puzinkevicius AMBU LAA 1298   306 6 20 10 0 20 16 10 10 10 10 20 0 16 10 16 168 16 20 10 20 16 0 10 10 10 0 0 16 0 10 138   538 0 18 18 20 20 20 18 20 18 18 20 18 20 20 20 268 20 20 20 20 20 18 18 18 18 20 20 20 20 18 270   454 0 18 16 18 13 18 18 10 8 10 15 15 18 20 18 215 16 18 16 13 20 18 13 15 20 18 18 18 18 18 239
11   Timo Hietarinne AMBU AAE 1283   370 3 16 16 0 16 10 16 16 10 16 20 10 16 10 16 188 16 16 16 10 20 0 16 0 20 16 16 10 16 10 182   524 0 18 16 16 20 20 20 20 18 20 18 18 20 20 18 262 20 20 14 18 18 20 18 18 20 18 20 20 20 18 262   389 0 15 8 10 13 16 13 16 18 18 20 10 18 13 16 204 16 20 10 5 20 10 15 5 5 20 15 13 18 13 185
12   Dziugas Gedminas AMBU LAA 1267   324 3 20 10 10 16 10 20 10 10 10 16 0 20 10 10 172 20 10 16 10 20 10 16 10 10 10 10 0 0 10 152   532 0 20 18 20 20 20 20 20 18 18 14 18 16 20 20 262 20 20 20 18 20 20 18 20 18 20 20 20 18 18 270   411 0 16 13 15 13 16 10 16 13 13 13 16 20 13 16 203 13 13 15 16 16 16 13 20 16 5 18 16 16 15 208
13   Timo Kallio AMBU AAE 1223   344 2 20 10 16 10 10 16 10 16 20 10 16 10 20 10 194 10 10 16 10 16 10 10 10 0 16 16 0 10 16 150   504 0 20 14 14 18 16 18 18 10 20 16 18 18 20 18 238 20 20 20 20 20 20 18 18 14 20 18 20 20 18 266   375 0 13 13 10 10 13 16 13 8 20 15 15 16 16 16 194 20 13 10 10 20 18 13 10 18 8 15 5 8 13 181
14   Teemu Hietarinne AMBU AAE 1205   308 4 16 16 10 10 10 16 0 16 10 16 10 10 10 20 170 10 10 16 10 0 0 16 10 0 20 10 10 10 16 138   518 0 20 14 18 20 20 20 20 18 20 14 14 20 20 18 256 20 20 18 20 20 18 20 18 20 20 16 20 18 14 262   379 0 10 13 13 13 13 13 10 10 15 18 10 13 16 16 183 18 10 10 13 18 10 16 16 16 5 15 16 13 20 196
15   Timo Virta AMBU AAE 1087   276 7 10 10 10 16 20 0 10 16 10 10 16 20 0 10 158 16 16 10 0 10 20 0 16 10 0 10 0 0 10 118   514 0 18 12 16 20 20 14 18 20 20 20 14 20 20 20 252 20 18 18 18 18 20 20 18 20 18 18 20 18 18 262   297 3 10 8 10 0 13 13 16 13 10 16 10 10 16 13 158 15 13 13 15 10 10 10 0 5 0 15 5 18 10 139
16   Janis Klavis AMBU LAF 903   0 0                             0                             0   530 0 18 14 20 20 20 20 20 20 18 18 18 20 20 20 266 20 20 16 20 18 20 14 20 20 20 20 20 18 18 264   373 1 10 0 15 8 18 15 13 15 18 8 18 18 5 20 181 15 16 5 13 20 13 15 13 10 5 15 16 18 18 192
17   Janis Baumanis AMBU LAA 763   0 0                             0                             0   482 1 18 20 20 20 18 20 18 0 14 14 18 18 18 14 230 18 18 18 14 14 20 18 18 18 18 20 20 20 18 252   281 3 10 0 8 5 13 10 13 10 13 10 13 15 5 20 145 13 5 15 13 10 0 13 13 13 5 10 0 13 13 136
1 1 Priit Tormis AMFU FAAE 1483   434 1 16 20 20 20 20 0 10 10 16 20 16 16 10 20 214 20 16 20 16 10 16 10 20 20 10 16 20 10 16 220   546 0 18 18 20 20 20 20 20 20 18 16 20 20 18 20 268 20 20 20 18 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 278   503 0 13 18 18 18 18 18 20 20 20 16 18 20 20 20 257 20 18 15 15 18 20 18 15 18 15 20 18 18 18 246
1   Nigel Downs AMHB EFAA 726   152 14 10 10 10 0 10 0 10 0 10 0 16 0 0 10 86 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10 16 66   368 6 18 0 0 20 18 0 18 18 14 14 0 14 18 14 166 18 16 14 0 16 18 0 18 14 18 14 18 20 18 202   206 3 0 0 5 13 13 8 10 5 8 15 5 5 5 13 105 5 10 5 5 8 5 5 10 10 0 10 13 10 5 101
2 1 Raul Kriis AMHB FAAE 668   136 16 10 10 0 10 0 0 0 16 10 10 10 0 0 0 76 20 0 10 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 10 60   348 6 14 0 0 0 16 18 18 18 18 0 12 14 18 14 160 10 10 0 14 16 20 0 16 10 18 20 16 20 18 188   184 4 0 8 8 5 10 5 5 5 5 10 10 10 10 13 104 10 5 0 5 10 15 5 5 0 0 5 5 10 5 80
3 2 Olev Kriis AMHB FAAE 633   142 17 10 10 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20 10 0 70 10 0 16 0 10 0 0 10 0 10 0 0 0 16 72   368 5 10 14 0 0 14 18 20 14 14 18 14 10 10 16 172 18 20 0 16 14 18 18 0 18 20 18 18 0 18 196   123 14 13 0 0 5 10 10 5 0 8 5 0 15 0 16 87 0 0 8 0 0 5 5 8 0 0 0 0 0 10 36
4   Boris Tsaifutdinov AMHB AAE 540   102 19 0 10 10 10 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 10 0 0 10 40   332 7 0 16 10 10 10 18 0 18 0 0 0 14 20 14 130 14 18 0 18 16 18 18 0 10 18 18 18 20 16 202   106 13 0 0 0 0 8 5 0 0 5 8 5 5 10 10 56 5 5 0 10 10 0 10 5 0 0 0 0 5 0 50
5   Sergei Manin AMHB AAE 376   0 0                             0                             0   272 11 0 18 10 10 18 18 0 14 0 0 0 18 0 0 106 18 20 18 14 0 18 0 0 18 10 18 18 0 14 166   104 13 5 0 0 0 15 10 0 0 8 5 5 16 5 5 74 5 5 0 0 5 0 5 5 5 0 0 0 0 0 30
1 1 Steve Morley AMLB FAAE 1013   270 8 16 0 10 16 0 16 0 20 0 16 10 10 16 16 146 10 16 10 10 10 10 0 0 16 16 16 10 0 0 124   458 0 14 18 10 20 18 18 18 20 16 12 14 10 20 18 226 14 16 10 20 18 18 20 14 18 20 20 14 20 10 232   285 0 5 10 10 5 13 10 10 5 16 16 10 13 13 13 149 15 8 8 10 13 5 5 8 10 5 13 13 13 10 136
2 2 Tõnis Viira AMLB FAAE 935   268 9 20 10 16 10 0 10 0 0 20 20 0 10 10 10 136 10 10 20 16 10 0 0 16 10 20 20 0 0 0 132   452 1 18 18 18 18 20 14 18 18 18 10 18 18 20 14 240 14 20 16 16 14 18 0 18 14 18 18 18 10 18 212   215 5 10 0 0 5 10 10 8 5 0 5 10 16 13 10 102 10 0 10 10 13 10 15 5 5 0 10 5 5 15 113
3 3 Toomas Tuisk AMLB FAAE 890   196 13 0 10 16 0 10 0 0 0 16 0 0 10 0 10 72 16 16 10 0 0 20 0 16 0 16 0 10 10 10 124   460 1 18 12 14 20 18 18 18 18 14 18 0 20 18 20 226 18 16 18 20 20 20 14 16 14 12 20 18 14 14 234   234 4 8 0 10 13 16 5 10 5 0 13 10 16 10 8 124 10 5 0 8 5 10 5 5 0 13 5 13 18 13 110
4 4 Maario Hansman AMLB FAAE 817   180 11 10 10 0 10 0 0 10 10 0 0 10 10 0 10 80 0 10 0 10 0 0 10 10 10 10 20 10 10 0 100   442 1 14 14 16 18 18 18 16 18 14 18 20 0 20 18 222 20 10 18 18 10 12 18 14 18 18 14 14 18 18 220   195 5 0 0 0 5 10 13 15 5 8 10 5 5 5 15 96 5 10 10 5 16 10 5 5 5 0 13 0 5 10 99
5 5 Neeme Jõesaar AMLB FAAE 800   168 14 16 0 0 10 0 16 20 0 10 16 0 0 0 10 98 10 0 0 10 0 0 0 10 10 0 10 0 10 10 70   468 1 0 18 18 14 20 18 20 18 10 20 18 14 20 18 226 20 18 18 20 20 20 14 18 18 16 16 18 14 12 242   164 9 0 5 8 10 5 0 10 0 18 0 0 15 5 5 81 10 0 5 10 13 10 5 5 0 0 5 10 10 0 83
6 6 Andres Virkus AMLB FAAE 783   224 10 10 0 10 0 0 0 20 0 10 0 10 10 0 16 86 10 10 16 0 10 16 10 16 10 20 0 10 0 10 138   382 4 18 14 12 16 18 18 14 14 14 12 10 18 10 0 188 18 18 0 20 14 0 16 18 20 18 12 20 20 0 194   177 5 10 5 0 5 8 10 5 0 0 5 10 10 15 13 96 5 5 5 10 5 10 5 0 13 0 5 5 8 5 81
7 7 Kaido Kaik AMLB FAAE 773   222 11 0 0 0 10 0 0 10 10 10 0 0 16 10 10 76 10 16 16 0 16 16 0 16 20 0 0 10 10 16 146   334 6 10 0 0 12 20 0 10 20 12 18 10 10 18 10 150 18 20 14 16 12 0 14 0 18 20 0 14 18 20 184   217 6 5 5 0 0 0 5 10 13 18 8 13 20 5 16 118 8 15 10 0 18 5 5 10 0 5 5 0 13 5 99
8 8 Kalev Kriis AMLB FAAE 766   228 11 20 20 10 0 10 0 0 10 0 10 10 0 0 10 100 10 16 10 10 20 0 0 10 16 20 0 0 0 16 128   362 4 10 10 0 14 18 12 20 14 18 10 16 18 18 14 192 16 14 10 14 14 0 0 20 16 0 16 18 14 18 170   176 5 5 0 10 5 5 5 0 0 0 10 5 10 5 16 76 10 5 10 0 5 13 13 5 8 5 8 5 5 8 100
9 9 Rein Lehtmets AMLB FAAE 760   116 18 10 0 0 10 0 0 16 0 0 10 10 0 20 10 86 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 30   436 2 0 18 10 20 20 10 18 16 18 18 18 20 20 16 222 16 18 0 14 14 18 18 14 12 18 18 18 18 18 214   208 5 10 0 0 5 10 15 10 5 13 0 5 15 10 8 106 5 5 10 0 10 13 0 8 5 8 10 8 15 5 102
10   Andris Kuznecovs AMLB LAA 755   130 16 10 10 10 10 0 0 0 10 0 20 0 10 10 0 90 10 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0 0 40   436                                                                 189                                                              
11 10 Taivo Täht AMLB FAAE 734   168 14 0 10 0 20 0 16 10 0 16 0 0 0 10 0 82 0 10 10 0 16 0 10 0 10 0 10 10 10 0 86   376 4 14 10 14 18 18 18 20 18 18 10 0 10 18 18 204 18 18 16 12 14 0 10 18 14 0 0 18 20 14 172   190 5 10 0 0 5 20 13 5 5 10 0 0 5 5 13 91 5 5 5 13 20 10 0 5 5 5 5 8 8 5 99
12 11 Priit Vakmann AMLB FAAE 718   126 18 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 10 30 10 0 10 0 0 0 0 10 20 20 0 0 16 10 96   432 2 18 18 20 20 14 18 0 0 18 18 16 14 18 18 210 14 20 14 20 18 10 10 14 14 18 14 20 18 18 222   160 7 10 0 5 0 8 10 10 0 5 8 5 8 5 5 79 10 10 0 5 8 0 5 0 5 0 8 10 5 15 81
13 12 Ain Kriis AMLB FAAE 708   102 19 0 10 10 0 10 10 0 16 0 0 0 0 0 0 56 0 10 0 0 0 0 16 10 0 0 0 0 0 10 46   412 1 18 10 16 18 18 10 20 14 18 16 14 14 18 10 214 14 14 0 14 14 12 14 18 20 18 18 18 10 14 198   194 5 8 5 10 0 16 10 10 5 5 5 5 10 5 13 107 10 5 0 0 10 0 5 0 5 5 13 10 16 8 87
14 13 Aivar Pärnpuu AMLB FAAE 682   152 14 0 0 10 10 0 0 10 0 0 16 0 0 10 0 56 0 10 10 10 0 10 10 10 10 16 0 10 0 0 96   404 2 18 18 10 18 18 0 0 18 14 18 18 18 18 18 204 20 18 16 18 14 18 14 10 10 14 10 18 10 10 200   126 9 5 5 5 0 10 5 5 5 5 0 5 0 5 5 60 15 0 5 10 13 5 5 0 0 8 0 5 0 0 66
15   Jurii Kravtshenko AMLB AAE 680   138 17 10 10 0 10 0 0 0 10 0 20 0 10 16 0 86 0 10 16 16 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 52   390 4 0 18 18 14 14 18 18 18 18 20 0 20 14 16 206 10 18 10 14 18 14 0 18 14 18 0 18 18 14 184   152 10 5 0 8 0 15 0 13 0 5 0 5 0 5 8 64 0 18 0 5 10 10 0 5 5 0 15 10 5 5 88
16 14 Ove Tikk AMLB FAAE 671   130 16 10 10 10 10 0 0 0 10 0 20 0 10 10 0 90 10 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0 0 40   436 2 18 14 0 20 18 14 10 18 14 12 14 18 18 18 206 20 18 18 18 18 20 18 18 14 18 0 14 18 18 230   105 13 0 0 0 5 5 8 16 0 8 5 5 8 5 5 70 0 0 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 5 5 35
17 15 Kuldar Kolk AMLB FAAE 670   136 15 10 16 10 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 10 66 0 10 10 10 10 0 0 10 0 0 0 0 10 10 70   366 5 10 20 10 0 14 0 18 18 10 20 0 20 16 12 168 14 18 18 18 14 12 0 16 16 0 18 18 18 18 198   168 7 5 5 0 5 10 5 10 0 13 13 0 5 0 13 84 10 10 0 5 0 13 10 0 5 8 8 5 5 5 84
18 16 Meelis Käärma AMLB FAAE 645   96 19 0 10 10 10 0 0 0 0 10 0 0 0 10 16 66 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 30   358 4 14 0 10 18 14 18 0 10 16 0 14 16 18 14 162 10 0 18 10 16 14 14 20 14 10 18 14 20 18 196   191 2 10 0 5 5 10 5 10 8 5 8 5 5 5 5 86 13 5 13 5 10 13 0 5 8 8 5 5 5 10 105
19   Juras Visockis AMLB LAA 608   118 18 10 0 0 10 0 0 0 0 0 10 10 16 10 0 66 0 0 16 16 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 52   320 8 20 0 12 20 18 18 16 18 0 0 0 20 14 0 156 18 12 0 10 12 18 0 10 14 18 18 0 20 14 164   170 5 13 10 0 5 5 0 10 5 0 5 5 10 13 5 86 13 10 5 0 8 5 5 5 13 0 5 5 5 5 84
20   Vitalijus Naumavicius AMLB LAA 606   146 15 0 0 0 10 0 0 0 10 10 16 0 10 10 10 76 0 10 10 0 0 0 10 0 10 20 0 0 0 10 70   326 7 0 0 0 14 18 18 20 10 18 0 12 20 16 20 166 14 10 10 10 18 16 18 14 0 0 20 0 14 16 160   134 10 5 0 0 0 0 5 10 0 5 5 10 0 10 0 50 5 5 0 10 8 5 5 5 0 5 13 0 10 13 84
21 17 Kaupo Pent AMLB FAAE 588   72 23 0 16 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 26 0 10 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 46   368 5 18 18 14 14 20 16 0 18 0 12 14 18 18 14 194 0 20 0 14 20 18 0 20 14 10 14 14 16 14 174   148 8 5 16 5 0 8 13 5 0 5 5 0 5 15 5 87 10 5 0 5 0 0 13 5 8 0 5 0 5 5 61
22 18 Toomas Liiva AMLB FAAE 584   134 17 0 0 10 0 0 0 10 10 0 0 10 10 10 0 60 0 0 16 10 0 0 0 0 0 16 16 0 16 0 74   352 5 18 14 14 14 18 18 18 10 18 0 10 14 18 16 200 10 10 0 18 16 10 18 0 18 14 20 0 0 18 152   98 14 0 0 0 8 0 5 5 0 0 0 0 5 0 5 28 5 5 0 10 0 15 5 15 0 5 0 5 5 0 70
23   Teisutis Pelakauskas AMLB LAA 580   116 18 0 0 10 10 0 0 0 0 0 20 10 0 0 10 60 10 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 16 56   320 8 14 0 14 14 16 0 16 18 18 14 0 14 12 14 164 18 20 14 0 0 14 0 18 0 0 18 18 18 18 156   144 7 5 0 5 0 0 0 0 5 5 10 5 5 10 5 55 5 5 5 0 8 5 10 10 13 0 8 5 5 10 89
24   Andis Sveicis AMLB LAF 578   60 22 10 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 30 0 0 0 0 10 10 0 0 0 10 0 0 0 0 30   346 6 14 0 14 14 14 18 18 0 14 0 14 14 0 20 154 12 18 0 20 18 14 10 0 18 18 14 18 18 14 192   172 8 0 0 0 8 10 5 13 5 10 5 5 0 5 10 76 10 5 0 15 5 10 10 0 5 0 0 15 8 13 96
25 19 Heiki Tuuksam AMLB FAAE 564   102 19 10 0 10 0 0 16 0 0 0 16 0 0 0 10 62 10 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 40   308 7 18 16 20 0 12 0 18 0 20 0 0 10 14 0 128 16 14 0 10 14 10 10 14 14 18 10 18 14 18 180   154 7 5 0 0 5 5 10 10 0 10 8 5 5 5 13 81 5 0 15 5 8 5 10 5 5 0 10 0 0 5 73
26   Kaspars Aigars AMLB LAF 523   66 22 0 0 0 10 0 0 10 0 0 16 0 0 0 0 36 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 30   304 9 18 0 0 0 18 20 18 14 14 18 14 18 0 14 166 14 14 0 18 0 0 16 10 20 0 0 12 16 18 138   153 8 16 5 5 0 13 5 0 0 8 8 0 0 5 0 65 5 0 5 5 10 10 10 5 10 5 5 10 0 8 88
27 20 Jaanus Vihand AMLB FAAE 499   0 0                             0                             0   380 5 18 14 16 10 20 16 18 0 18 0 18 12 14 18 192 18 0 0 12 16 20 18 14 20 18 0 20 14 18 188   119 11 5 0 0 0 0 5 5 0 5 8 5 5 5 5 48 10 0 5 10 5 5 0 0 0 0 0 5 15 16 71
28   Janis Melecis AMLB LAF 488   76 21 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 10 10 36 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 40   334 6 0 18 14 0 18 18 18 18 10 10 14 10 10 18 176 10 18 0 14 14 12 0 18 0 0 20 20 14 18 158   78 17 0 0 0 10 5 5 10 0 0 5 0 8 0 5 48 0 5 10 0 0 5 0 0 0 0 10 0 0 0 30
