3D Hunter round (1 arrow) 3D Animal round (3 arrows) 3D Standard round ( 2 arrows)
S W B W L P B S L D R S F P T S W B L O R S S W B S D T   S E W R P O O L B D B B J O D C F S L M S B L R B R S S   T D S B W S S R O L B W S T P F S R D L S B P L W B W S  
i i e i a i a i a e a m o i u t o e a w a o t i a h e u   i l o e h t w a e e e a a w e h a t y a t a y a a e i t   u e h a i t o a w a e o t u i o m a e a m a i a i e i i  
t l a l y g d t y e b a x g r a l a y l b w a l d e e r   t k l e e t l y a e a d v l e a l a n r e d n c d e t a   r e e d l a w b l y a l a r g x a b e y a d g y l a l t  
t d r d i g g t i r b l   g k n f r i   b   g d g e r k   t   f b a e   i r r r g e   r m l n x m i g x c g b t g   k r e g d g   b   i r f n k g   l b r i l g g i d r d t  
i       n i e i n   i l   i e d     n   i       e p   e   i     o s r   n       e l     o o d   o n e   o e o i     e   p e       i   n     d e i   l i   n l e i n       i  
n b   b g e r n g   t     e y i     g   t     b r     y   n     c a     g       r i     i w i   t b r   o r c n     y     r b     t   g     i y e     t   g   r e g b   b n  
g o   o       g       w       n               o           g     k n               n     s   n     o     n   k g             o               n       w       w       o   o g  
  a   a d       d     o       g     d         a                   t     d         a       d g     c                         a         d     g       o     d o     d a   a    
w r   r e     w e     l             e         r           f             e                 e       k           h             r         e             l     e l     e r   r w  
o       e     o e     f       b     e                     o             e                 e d                 a                       e     b       f     e f     e       o  
l       r     l r             e     r                     x             r                 r e                 r                       r     e             r       r       l  
f             f               a                                                             e                 e                             a                             f  
                              r                                                             r                                               r                                
Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 I half 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 II half 13.mai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 I half 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 II half 14.mai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 I half 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 II half 15.mai
I Kadi Koort AFBH R 775   10 0 0 20 0 10 10 0 0 20 0 0 0 10 80 10 10 10 0 0 0 0 0 10 0 10 0 10 10 70 150   18 18 10 18 14 20 14 18 18 18 14 20 18 20 238 18 0 0 18 18 20 18 18 18 18 16 14 14 0 190 428   5 13 0 10 0 10 0 10 10 5 10 5 5 5 88 5 10 8 10 8 5 10 5 10 18 0 10 5 5 109 197
II Kaisa Viira AFBH R 711   0 0 20 0 20 10 0 0 0 10 0 10 10 0 80 0 0 16 10 0 0 0 0 0 10 0 10 10 10 66 146   14 18 10 14 18 16 18 14 18 0 18 12 18 20 208 0 20 10 18 20 14 0 18 12 18 20 14 14 14 192 400   13 5 0 10 0 0 5 15 5 16 0 8 0 5 82 0 5 10 10 13 0 0 10 10 5 5 5 5 5 83 165
III Katre Kuller AFBH R 327   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10   14 0 0 12 10 14 16 0 0 0 10 18 10 0 104 18 20 0 20 18 10 0 0 16 0 14 0 18 14 148 252   5 0 5 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 5 35 0 0 0 0 0 5 0 15 5 5 0 0 0 0 30 65
4 Ene Künnap AFBH R 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                               0                             0 0                               0                             0 0
                                                                                                                                                                                                             
I Irita Zavadska AFBU 540   10 0 10 0 10 10 10 10 0 10 16 0 16 10 112 10 20 10 16 16 16 0 0 16 0 10 10 16 10 150 262                               0                             0 0   13 15 18 15 10 0 5 10 10 15 0 13 10 10 144 10 10 13 16 5 16 13 0 5 13 10 13 5 5 134 278
                                                                                                                                                                                                         
I Inge Sirkel-Suviste AFLB 804   0 0 10 0 16 0 10 10 0 20 0 0 10 10 86 0 10 10 0 0 0 10 0 0 0 10 10 0 10 60 146   18 16 14 18 16 18 18 16 14 16 0 10 18 20 212 18 20 18 10 18 18 18 20 18 14 16 16 18 20 242 454   5 10 15 10 10 5 0 0 15 5 5 8 15 5 108 5 10 10 5 8 5 0 5 10 10 5 8 5 10 96 204
II Monika Hőim AFLB 764   10 0 0 0 0 0 0 10 10 0 10 10 10 10 70 0 10 0 0 16 16 0 10 0 0 0 10 16 0 78 148   14 10 14 18 18 18 20 14 14 14 14 20 18 16 222 18 10 14 20 14 14 16 10 14 18 18 18 18 14 216 438   5 5 10 5 0 0 5 18 5 5 0 16 10 8 92 5 10 16 10 5 5 5 5 5 15 0 5 0 0 86 178
III Rita-Anette Kohava AFLB 683   10 0 0 10 0 16 16 0 20 0 10 20 10 20 132 10 0 0 0 10 0 10 0 0 10 0 10 10 10 70 202   18 18 18 20 18 10 20 20 0 0 0 0 20 18 180 18 18 10 0 12 14 0 14 10 10 14 20 14 0 154 334   10 0 5 13 0 0 0 5 13 8 0 13 0 10 77 5 5 5 10 0 5 0 10 5 10 0 5 5 5 70 147
4 Siret Saar AFLB 536   0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 20 40   14 0 0 18 0 18 14 14 14 18 10 18 0 20 158 20 14 0 18 18 20 14 18 20 18 18 14 20 0 212 370   8 13 5 5 10 8 8 5 5 5 0 8 0 5 85 10 5 0 5 0 0 0 13 0 8 0 0 0 0 41 126
5 Kadri Tiido AFLB 448   0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 0 10 0 10 40 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0 10 40 80   10 14 10 0 0 18 18 0 18 0 18 14 14 0 134 14 0 0 10 0 14 14 0 0 14 18 0 16 12 112 246   13 8 0 10 5 0 0 5 5 8 0 15 10 5 84 5 0 10 5 5 0 5 8 0 0 0 0 0 0 38 122
6 Inara Liepina AFLB 373   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 40 50   14 14 10 20 0 14 12 18 18 10 14 14 0 14 172 20 0 0 0 18 0 0 0 16 10 18 14 0 0 96 268   5 5 0 0 0 0 0 0 0 10 0 5 0 10 35 0 5 5 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 20 55
7 Aija Kaleja AFLB 20                               0                             0 20                               0                             0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                             0 0
                                                                                                                                                                                                         
I Meelis Käärma AMBH R 972   10 10 10 0 10 0 10 10 0 0 10 10 0 0 80 10 10 0 10 0 10 10 16 10 10 10 0 10 10 116 196   18 18 18 20 20 16 18 20 14 18 14 12 20 18 244 20 20 16 20 20 18 18 16 18 18 14 14 16 14 242 486   10 13 0 10 10 10 0 8 10 18 13 13 16 13 144 13 10 5 10 16 13 13 5 10 15 13 13 0 10 146 290
II Sergei Manin AMBH R 613   0 10 0 0 0 0 10 0 20 20 0 0 10 16 86 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 96   16 16 18 16 10 20 16 14 12 18 16 16 20 18 226 12 18 12 20 0 18 16 18 14 18 20 0 10 10 186 412   5 16 0 8 8 0 0 0 5 0 0 5 0 0 47 5 10 5 5 0 5 13 5 0 5 5 0 0 0 58 105
                                                                                                                                                                                                         
I Kristo Kent AMBU 1539   20 16 16 20 20 20 20 16 0 20 20 16 20 16 240 20 16 20 16 20 16 20 20 16 20 20 20 16 16 256 496   20 18 20 20 20 20 20 20 20 18 18 20 20 20 274 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 18 278 552   18 20 20 18 20 15 18 13 16 20 16 16 15 20 245 18 18 18 18 20 18 18 18 13 20 16 18 15 18 246 491
II Kalle Putk AMBU 1415   16 16 10 16 20 20 10 10 20 20 16 20 20 20 234 20 10 20 0 20 0 16 10 16 16 20 10 16 16 190 424   18 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 278 20 20 20 20 20 20 20 20 20 18 20 20 20 18 276 554   16 18 10 13 15 8 8 18 18 18 16 18 16 18 210 18 18 20 15 18 15 10 18 16 18 16 15 20 10 227 437
III Riho Alep AMBU 1387   10 10 10 10 10 16 10 20 20 16 10 20 16 20 198 16 20 20 0 20 10 10 16 10 20 10 16 10 16 194 392   20 18 20 20 20 20 20 20 20 20 18 20 20 20 276 20 18 14 20 20 20 12 20 18 20 20 20 20 20 262 538   18 20 18 18 18 18 13 16 13 20 18 20 16 18 244 20 18 15 18 16 18 10 16 13 18 18 15 8 10 213 457
4 Margus  Käärma AMBU 1344   16 0 16 10 16 10 16 16 10 16 20 10 16 16 188 16 10 20 10 16 10 10 0 0 10 10 10 20 20 162 350   20 12 20 20 20 18 20 20 20 18 20 20 20 18 266 20 20 16 20 18 20 20 18 20 18 18 20 20 18 266 532   18 18 16 16 15 18 16 18 10 20 10 18 13 16 222 20 16 20 16 16 20 18 10 20 20 13 16 20 15 240 462
5 Giedrius Trukđinas AMBU 1304   20 10 20 20 20 16 20 20 16 10 16 16 10 16 230 10 10 10 0 10 10 10 10 20 0 10 10 20 16 146 376   20 14 20 20 20 20 20 20 16 20 14 20 20 20 264 16 18 20 18 20 20 18 20 18 20 20 18 18 20 264 528   13 16 10 16 10 10 8 16 15 20 13 16 15 16 194 18 18 13 16 13 20 13 16 18 18 15 10 5 13 206 400
6 Matti Keinänen AMBU 1276   16 20 20 10 16 16 20 16 10 20 16 0 20 10 210 10 20 20 10 0 0 0 0 0 20 10 16 16 10 132 342   20 18 20 20 16 20 20 14 18 20 18 20 20 20 264 20 20 20 18 20 20 20 20 20 18 20 20 20 18 274 538   5 18 8 18 15 10 18 20 16 18 10 13 18 18 205 16 13 15 15 18 16 13 16 18 18 5 5 5 18 191 396
7 Mika Ojala AMBU 1258   20 10 10 0 16 10 10 10 10 10 10 0 10 16 142 10 10 16 0 10 10 10 0 0 16 10 16 20 16 144 286   20 18 20 18 20 18 20 18 18 20 20 20 20 20 270 20 20 16 20 20 20 14 20 20 18 20 20 20 18 266 536   13 18 15 18 16 13 13 15 13 18 15 15 13 20 215 13 16 18 18 20 18 18 16 10 15 13 18 15 13 221 436
8 Ugis Zavadskis AMBU 1207   0 0 10 0 10 0 10 10 20 10 0 16 0 0 86 10 10 10 10 20 10 20 10 20 10 20 16 10 10 186 272   18 18 20 20 20 20 20 20 20 20 18 20 20 20 274 18 20 16 18 18 20 20 20 16 18 18 20 18 16 256 530   20 18 20 10 0 18 15 16 16 18 15 13 13 20 212 13 18 18 16 18 16 15 10 18 13 5 13 10 10 193 405
9 Timo Virta AMBU 1192   10 10 10 10 16 20 16 10 16 10 0 10 10 10 158 10 10 10 0 20 16 16 0 10 16 10 10 16 16 160 318   20 18 16 18 18 20 20 20 18 18 14 20 20 20 260 18 16 14 20 20 20 10 20 18 18 18 18 20 18 248 508   16 16 18 15 13 10 8 18 13 16 5 10 15 16 189 13 13 18 10 16 15 10 10 10 15 16 18 0 13 177 366
10 Esa Vainikka AMBU 1186   10 10 0 10 20 16 16 16 20 10 10 0 10 20 168 10 10 0 10 10 10 16 10 0 20 10 0 10 20 136 304   18 14 20 20 20 18 20 18 18 20 14 20 20 20 260 18 18 18 18 16 18 20 18 20 20 18 20 20 18 260 520   16 18 8 18 5 16 10 10 13 16 13 15 15 18 191 13 10 18 13 10 15 5 16 13 18 5 15 5 15 171 362
11 Pasi  Ratia AMBU 1131   10 10 16 10 0 16 0 10 0 16 10 10 10 16 134 10 10 0 10 16 10 10 16 10 0 10 0 16 10 128 262   20 18 14 20 20 18 20 16 18 20 18 20 20 18 260 20 18 16 20 20 20 20 20 14 18 20 20 20 18 264 524   13 16 5 16 15 13 5 13 10 18 10 5 10 18 167 13 16 16 13 13 5 20 15 16 16 15 5 10 5 178 345
12 Tomi Kämäläinen AMBU 991   0 20 10 10 0 16 20 10 0 16 0 0 16 16 134 10 16 0 0 16 10 0 10 0 20 10 0 16 16 124 258   18 20 18 14 20 18 20 12 14 20 18 16 20 18 246 20 16 14 14 18 0 18 18 18 18 20 20 20 18 232 478   10 13 0 13 5 0 13 10 10 13 0 0 5 13 105 10 16 15 10 10 10 13 5 5 5 15 13 13 10 150 255
                                                                                                                                                                                                         
I Maario Hansman AMHB 778   10 0 10 0 0 0 16 10 10 10 10 0 0 0 76 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 30 106   18 12 20 18 16 18 18 12 14 20 18 18 20 16 238 14 10 18 16 20 20 0 18 18 20 18 20 14 14 220 458   16 13 13 10 13 0 10 0 8 15 13 10 0 5 126 5 10 10 10 0 15 8 10 5 5 0 0 5 5 88 214
II Raul Kriis AMHB 670   0 0 0 0 16 16 0 0 0 0 0 16 10 10 68 10 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 10 0 36 104   14 0 10 20 18 20 18 10 0 16 10 16 18 18 188 20 0 18 0 16 12 0 18 14 18 20 16 16 14 182 370   15 13 0 15 5 0 0 0 15 5 0 5 10 10 93 10 10 13 10 5 10 5 5 0 15 5 10 0 5 103 196
III Olev Kriis AMHB 646   10 0 16 0 0 0 0 10 0 0 16 10 10 10 82 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 16 0 36 118   16 10 18 18 18 20 18 0 18 10 18 0 14 16 194 0 16 0 18 16 14 18 20 0 18 18 10 20 0 168 362   5 5 0 10 5 5 0 0 10 0 0 5 5 0 50 15 13 0 10 13 10 10 5 5 5 10 5 5 10 116 166
4 Ain Kriis AMHB 613   0 0 0 0 0 10 16 10 10 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 20 10 10 0 0 0 10 0 0 10 60 106   18 0 18 20 18 16 20 0 0 16 14 0 18 16 174 10 16 0 0 20 18 12 20 18 18 18 10 18 0 178 352   5 5 5 13 5 0 8 5 10 13 0 5 5 5 84 5 10 5 5 0 0 5 13 13 5 5 5 0 0 71 155
                                                                                                                                                                                                         
I Roberts Lacitis AMLB 847   10 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 10 0 40 10 0 10 10 0 16 20 0 0 10 0 16 16 10 118 158   18 14 18 10 18 16 20 0 20 20 14 16 16 18 218 20 14 20 14 18 18 16 12 18 20 16 20 18 14 238 456   15 13 8 13 5 5 0 8 10 10 0 15 10 10 122 5 8 5 10 13 10 8 16 16 0 5 5 0 10 111 233
II Kaido Kaik AMLB 786   0 0 10 10 10 10 0 10 16 0 10 10 10 10 106 0 0 10 0 0 0 10 10 0 0 10 10 10 20 80 186   16 14 12 10 20 20 18 18 20 18 10 14 18 12 220 20 20 18 18 18 18 14 14 0 18 18 14 18 18 226 446   5 5 10 10 20 0 0 5 0 0 5 0 5 13 78 5 10 5 5 10 5 0 5 5 0 13 0 5 8 76 154
III Rein Lehtmets AMLB 781   0 10 0 0 0 0 10 16 0 16 0 16 10 10 88 20 10 0 0 0 0 10 0 16 0 0 10 10 10 86 174   18 10 12 16 0 18 14 14 14 18 18 14 16 14 196 20 0 14 20 0 18 14 18 0 18 14 16 18 18 188 384   10 5 0 13 5 8 5 8 10 15 10 0 10 5 104 10 10 13 10 13 0 0 5 15 10 13 5 5 10 119 223
4 Andres  Virkus AMLB 768   0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 10 10 10 10 70 0 10 20 10 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 80 150   18 14 10 20 18 14 16 16 18 14 20 18 18 16 230 10 18 14 18 14 20 18 0 16 20 18 16 18 18 218 448   5 10 0 5 13 0 5 10 5 5 5 10 5 5 83 0 13 13 0 5 10 5 5 5 16 5 5 5 0 87 170
5 Neeme Jőesaar AMLB 763   10 0 10 0 10 16 10 0 10 10 10 10 10 0 106 10 10 0 10 0 16 0 0 0 0 0 10 0 10 66 172   14 10 18 10 18 18 20 0 14 10 0 18 18 14 182 12 14 14 18 14 14 20 16 20 18 18 10 18 0 206 388   10 18 0 10 10 5 5 10 10 13 8 0 0 5 104 0 10 20 8 5 10 0 10 8 8 10 10 0 0 99 203
6 Andis  Sveicis AMLB 747   0 10 0 0 16 16 0 0 0 0 10 0 0 16 68 10 0 0 0 16 16 0 16 0 0 10 10 10 10 98 166   18 10 16 20 18 18 20 14 12 14 0 14 20 18 212 12 14 0 20 14 20 0 20 16 18 18 18 14 14 198 410   10 8 5 10 5 0 0 5 5 16 5 8 5 13 95 15 5 5 0 5 15 0 13 8 5 5 0 0 0 76 171
7 Mikhail  Savelyev AMLB 738   0 20 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 10 10 60 10 16 0 10 10 0 0 0 0 0 16 0 0 10 72 132   18 14 16 12 20 18 20 18 14 18 0 18 18 14 218 16 18 0 18 20 20 20 18 14 10 16 18 14 18 220 438   10 8 8 8 5 0 5 0 5 5 5 13 0 5 77 5 13 5 0 5 10 5 5 5 15 5 0 8 10 91 168
8 Tőnis Viira AMLB 734   0 0 0 0 16 0 20 10 10 0 0 0 0 0 56 0 10 0 10 10 0 0 10 0 10 10 0 10 0 70 126   18 14 12 20 18 20 20 18 20 18 0 18 18 0 214 18 0 0 20 18 18 14 20 18 20 18 18 18 18 218 432   0 10 5 8 10 0 13 13 5 13 10 5 8 13 113 5 8 5 10 5 0 5 10 0 5 0 10 0 0 63 176
9 Vitalijus  Naumavičius AMLB 725   0 0 0 0 0 0 0 16 10 0 10 10 10 0 56 10 0 0 10 10 10 16 0 0 10 0 0 0 0 66 122   18 18 14 14 12 18 20 20 20 18 0 18 20 18 228 10 18 0 20 18 16 18 18 14 18 20 14 18 14 216 444   0 5 10 5 5 5 0 13 5 15 0 10 0 0 73 0 0 13 5 5 8 5 15 10 5 10 5 0 5 86 159
10 Rainer Klaaser AMLB 706   10 10 0 0 10 10 10 0 0 0 0 0 10 0 60 16 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 20 56 116   18 0 10 18 16 20 20 18 18 16 0 16 18 20 208 18 20 10 20 10 18 0 10 18 18 18 14 18 14 206 414   10 16 5 13 8 0 5 10 13 8 5 0 10 5 108 5 10 8 10 0 0 5 5 15 5 5 0 0 0 68 176
11 Aivar Pärnpuu AMLB 702   10 0 0 10 16 16 0 0 0 16 0 16 0 10 94 0 0 10 0 0 10 10 10 16 0 0 0 0 10 66 160   18 0 18 20 20 14 20 12 12 12 10 14 18 0 188 20 10 0 10 18 18 16 10 18 20 18 20 14 10 202 390   0 5 0 8 5 0 0 0 10 5 0 5 15 5 58 8 0 10 0 5 10 10 13 5 10 13 0 0 10 94 152
12 Vsevolod Masjakin AMLB 695   0 0 0 10 16 10 10 10 0 0 0 0 10 0 66 0 0 0 10 0 0 10 0 0 10 16 10 0 10 66 132   20 10 0 0 20 20 18 16 20 14 18 14 16 14 200 12 14 10 20 0 18 10 14 14 20 18 0 18 18 186 386   5 13 0 13 0 0 8 10 10 10 5 5 0 10 89 15 5 15 5 5 0 8 5 5 10 0 5 0 10 88 177
13 Heiki Tuuksam AMLB 680   0 0 0 10 0 10 10 0 10 10 10 0 10 10 80 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 10 10 0 0 40 120   16 18 16 20 20 18 20 18 10 14 20 10 18 18 236 14 18 18 16 18 18 14 14 10 18 18 18 18 0 212 448   8 8 0 10 10 5 0 0 5 0 0 10 5 5 66 5 5 0 10 0 8 0 8 5 0 5 0 0 0 46 112
14 Leonid Lantsetov  AMLB 671   0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 0 0 10 10 40 10 10 0 0 0 10 16 0 0 0 0 0 0 10 56 96   16 0 12 16 14 16 18 20 14 14 14 12 18 18 202 14 18 10 18 18 18 14 18 10 18 12 16 0 18 202 404   15 0 5 5 5 0 0 5 0 10 0 0 10 13 68 15 16 13 0 16 8 10 10 10 0 0 0 5 0 103 171
15 Gunnar Raadik AMLB 613   0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0 0 20 16 0 0 0 0 0 10 16 0 10 10 0 0 0 62 82   14 12 18 18 16 12 14 16 18 14 20 0 18 18 208 20 14 12 0 12 18 10 0 10 18 18 14 0 18 164 372   0 13 10 8 0 5 0 10 10 5 8 8 10 13 100 5 13 0 5 5 8 0 0 8 5 5 0 0 5 59 159
16 Juri Kravtđenko AMLB 583   0 0 10 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 0 30 0 10 0 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 30 60   18 16 10 20 18 10 20 0 0 12 14 18 14 18 188 16 18 10 18 16 18 18 18 14 14 18 16 14 0 208 396   5 5 5 8 0 10 8 5 5 18 5 0 0 5 79 0 10 0 5 0 8 5 5 5 0 0 0 5 5 48 127
17 Filipp  Khrustalev  AMLB 555   0 0 0 0 0 10 0 0 10 0 0 10 10 0 40 10 10 0 0 20 0 0 0 10 0 10 0 10 10 80 120   16 0 0 14 14 20 16 0 14 16 0 20 18 18 166 0 0 0 12 16 18 14 10 10 18 18 12 16 14 158 324   10 8 5 5 0 0 10 10 0 0 0 0 10 5 63 13 0 5 0 10 0 0 5 5 10 0 0 0 0 48 111
18 Andris Kuznecovs AMLB 536   0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 10 0 10 0 10 0 0 16 0 0 0 0 0 10 56 76   18 10 18 0 10 10 18 16 0 18 10 0 16 20 164 0 10 0 18 14 18 0 18 14 18 18 14 18 10 170 334   8 0 5 10 0 0 5 10 5 10 10 5 0 5 73 5 5 0 5 5 0 5 0 5 5 8 10 0 0 53 126
19 Janar Blehner AMLB 518   10 0 0 0 0 0 0 10 10 0 10 16 0 10 66 16 0 10 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 56 122   14 14 12 18 18 14 20 14 0 18 0 18 18 18 196 0 16 0 20 0 18 0 18 0 18 18 0 18 16 142 338   5 0 5 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 8 28 5 0 5 5 0 5 0 0 0 0 5 0 0 5 30 58
20 Andris Seilis AMLB 511   0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 20 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 20 70   18 10 0 18 12 14 18 0 0 14 10 12 18 0 144 0 14 14 14 10 14 0 18 0 18 18 0 0 18 138 282   5 10 5 10 0 0 0 5 5 15 0 5 0 5 65 15 13 5 5 5 5 0 10 5 10 5 0 8 8 94 159
21 Valeri Timohovitđ AMLB 489   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   18 10 0 0 18 20 20 18 18 16 14 12 16 14 194 0 14 14 12 0 14 0 18 16 14 14 20 14 10 160 354   5 5 8 10 0 0 0 5 8 13 5 5 0 5 69 0 10 0 13 0 8 5 5 5 10 0 5 5 0 66 135
22 Genadius Ţuravliovas AMLB 464   0 0 20 10 10 16 0 0 16 10 0 0 10 10 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 40 142   18 16 0 0 0 18 16 18 10 14 10 16 14 18 168 18 10 0 0 0 0 18 14 0 20 18 20 18 18 154 322                               0                             0 0
23 Hendrik Rytberg AMLB 330   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   10 10 18 0 18 14 20 0 18 14 0 18 18 0 158 20 20 10 16 0 0 18 10 0 18 14 18 18 10 172 330                               0                             0 0
24 Taivo Täht AMLB 249   10 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 16 0 16 62 0 0 10 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 0 40 102                               0                             0 0   0 8 0 10 0 8 13 0 5 5 5 5 8 5 72 8 10 5 16 0 0 5 8 5 5 13 0 0 0 75 147
25 Sergei Mirođnikov AMLB 181   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 30 46                               0                             0 0   10 0 0 5 10 16 13 5 0 0 0 0 5 5 69 0 10 8 5 8 5 0 0 0 5 5 5 0 15 66 135
26 Jaanus Vihand AMLB 148   10 0 0 0 0 0 20 0 0 10 10 0 16 0 66 16 0 0 10 10 10 0 10 10 16 0 0 0 0 82 148                               0                             0 0                               0                             0 0
27 Priit Vakmann AMLB 148   10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 16 56 0 0 0 0 16 0 10 0 0 0 16 20 20 10 92 148                               0                             0 0                               0                             0 0
28 Kaspars Aigars AMLB 136   0 10 10 0 10 20 0 16 0 0 0 10 10 0 86 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 10 0 0 0 50 136                               0                             0 0                               0                             0 0
29 Kuldar Kolk AMLB 50   0 0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 20 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 30 50                               0                             0 0                               0                             0 0
30 Dainis Fedorovs AMLB                                                                     18 18 18 20 18 18 20 0 10 10 18 20 18 18 224 20 12 10 12 0 18 14 20 20 14 18 18 16 14 206 430   5 10 0 10 5 8 5 0 5 5 0 8 10 10 81 5 5 10 5 8 13 5 0 13 8 5 0 0 5 82  
                                                                                                                                                                                                         
I Kaili Viira JFLB 512   0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 10 26 0 10 0 0 10 10 0 0 0 0 0 10 0 0 40 66   14 10 18 18 18 18 14 0 14 14 0 20 18 10 186 12 0 0 20 0 18 18 0 18 18 18 18 10 16 166 352   8 5 0 0 5 0 0 5 0 8 0 0 0 10 41 10 0 5 5 0 5 0 13 5 5 5 0 0 0 53 94
                                                                                                                                                                                                         
I Antti Vainikka JMFS R 823   10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 16 36 16 20 0 16 0 10 10 10 16 10 10 0 10 0 128 164   18 18 0 18 18 20 18 18 16 20 18 16 18 14 230 18 18 12 18 0 18 18 10 16 20 14 14 18 0 194 424   13 10 5 10 10 0 10 0 15 8 5 5 5 18 114 8 10 13 16 10 5 10 10 0 13 13 8 5 0 121 235
                                                                                                                                      0                                                                  
I Anne Tuulik VFLB 546   0 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 10 0 10 40 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 36 76   16 0 14 20 18 18 18 14 0 16 0 16 18 20 188 18 14 16 14 16 18 0 0 14 18 14 20 18 14 194 382   5 5 0 0 0 0 0 5 5 5 0 8 5 5 43 5 10 5 0 5 0 0 5 0 10 5 0 0 0 45 88
                                                                                                                                                                                                         
I Andris Melecis VMLB 669   0 0 0 0 0 16 16 10 0 0 10 0 10 10 72 10 10 0 0 0 10 0 0 0 10 10 10 16 0 76 148   18 0 10 14 18 12 18 18 10 16 0 12 14 18 178 10 18 14 10 12 18 0 0 0 14 10 14 20 10 150 328   5 8 0 13 10 0 0 5 10 10 5 0 8 13 87 5 10 13 15 8 8 0 13 8 8 0 13 5 0 106 193
II Kaupo Pent VMLB 283                               0                             0 108                               0                             0 0   10 0 5 0 8 0 5 10 10 10 5 5 0 10 78 13 0 5 5 13 0 10 13 10 10 13 0 5 0 97 175